ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ СРЕДНИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
(Приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2005 N 6. Об утверждении методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах)Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В шахматную оборотную ведомость записываются данные только тех счетов, которые имели обороты. В первой графе записаны наименования всех счетов, имеющих обороты. Эти же счета показаны в вертикальных столбцах. По горизонтали записываются суммы, имеющиеся в дебете счетов, а по вертикали - в кредите счетов. При этом каждая сумма попадает одновременно в дебет одного и в кредит другого счета, поскольку записанная в какую-либо клетку сумма оказывается одновременно с одной стороны по горизонтали, т.е. в дебете того счета, название которого написано слева, а с другой стороны - по вертикали, т.е. в кредите того счета, название которого написано сверху, так как клетки представляют собой пересечение горизонтальных и вертикальных линий.
В каждую клетку шахматной оборотной ведомости проставляется лишь одна сумма, представляющая собой итог оборотов с одинаковой корреспонденцией счетов по дебету (или кредиту) соответствующего счета.
Шахматная оборотная ведомость дает возможность ознакомиться с характером хозяйственных операций, а также является техническим приемом нахождения некоторых ошибок в корреспонденции счетов.
68. Для организации учета по простой форме фермерское хозяйство составляет рабочий план счетов бухгалтерского учета хозяйственных операций, который позволит вести учет средств и источников по основным счетам и тем самым обеспечивать контроль за наличием и сохранностью имущества, выполнением обязательств и достоверностью данных бухгалтерского учета.
Фермерские хозяйства могут использовать в качестве рекомендации следующий сокращенный план счетов бухгалтерского учета (табл. 28).
ПЛАН СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ СРЕДНИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Шифр счета | Наименование счета |
01 | Основные средства |
02 | Амортизация основных средств |
10 | Производственные запасы и продукция |
11 | Животные и птица |
55 | Денежные средства и ценные бумаги |
60 | Расчеты с кредиторами (поставщики, другие организации и лица) |
62 | Расчеты с дебиторами (обязательства покупателей и других лиц) |
66 | Расчеты по кредитам и займам |
68 | Расчеты с бюджетом и социальными фондами |
80 | Собственный капитал (фонд) |
86 | Финансирование и дотации |
90 | Производство и продажа (незавершенное производство) |
99 | Прибыли и убытки |
Форма N К-1
в крестьянском (фермерском) хозяйстве
Доку- мент, дата и но- мер | Содержание хозяйствен- ных опера- ций | Сумма оборо- та, руб. | 01 Основ- ные средства | 02 Аморти- зация основных средств | 10 Произ- водствен- ные запа- сы и про- дукция | 11 Живот- ные и птица | 55 Денежные средства и ценные бумаги | 60 Расчеты с кредиторами | 62 Расчеты c деби- торами | 66 Расчеты по креди- там и займам | 80 Собст- венный капитал | 90 Произ- водство и продажа | |||||||||||
N п/п | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Изве- щение N 012 от 05.01 | Остаток на 1 января | 1091700 | 600000 | 210000 | 75000 | 378000 | 13500 | 27600 | 854100 | 25200 | |||||||||||||
1. | За счет кредита выстав- лен ак- креди- тив для оплаты за трактор | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||||||||||||
Счет- факту- ра N 35 от 07.01 | 2. | Получе- ны ма- териалы от пос- тавщика | 10800 | 10800 | 10800 | ||||||||||||||||||
Вы- писка банка от 20.01 | 3. | За счет аккре- дитива оплаче- но за трактор | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||
Пла- тежное пору- чение N 15 от 10.01, Вы- писка банка | 4. | Зачис- лен на счет аванса от по- купате- ля за молоко | 12700 | 12700 | 12700 | ||||||||||||||||||
Пла- тежное пору- чение N 3 от 12.01 | 5. | Оплачен счет постав- щика N 35 за матери- алы | 10800 | 10800 | 10800 | ||||||||||||||||||
Акт N 1 от 28.01 | 6. | Посту- пил в хозяйс- тво приоб- ретен- ный трактор | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||
Расчет от 30.01 | 7. | Начис- лена аморти- зация по ос- новным средст- вам за январь | 9300 | 9300 | 9300 | ||||||||||||||||||
Итого за январь | 493600 | 150000 | - | - | 9300 | 10800 | - | - | - | 162700 | 160800 | 160800 | 160800 | - | 127000 | 150000 | - | - | 9300 | - | |||
Остаток на 1 февраля | 1263700 | 750000 | 219300 | 85800 | 378000 | 15400 | 27600 | - | 12700 | 150000 | 854100 | 9300 |
Страницы: 47 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->