Официальные документы
Акцизы
Страницы: 11 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ПОГАШЕННЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКАХ, ПОСТУПИВШИХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ПОГАШЕННЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Распоряжение Госкомимущества РФ от 06.01.1994 N 40-р. О региональных центрах хранения и уничтожения погашенных приватизационных чеков)Акцизы
Приложение 2.2
к Порядку количественного учета и
представления отчетности о
погашенных приватизационныхчеках, поступивших в РЦ
Содержание счетов количественного учета погашенных приватизационных чеков | ||
N | Наименование и номера счетов | Назначение счета |
АКТИВ | ||
1. | Счет 001 "Задол- женность фондов имущества перед РЦ по количеству приватизационных чеков в счет оп- латы проданных ими объектов при- ватизации (за исключением за- долженности по акциям, проданным на Всероссийском или межрегиональ- ном чековом аук- ционе)" | По дебету счета на основании данных Сводной таблицы отражается задолженность фонда имущества перед РЦ по количеству приватизационных чеков, причитающихся к получению им от покупателей за проданные им объекты приватизации, за исключением задолженности по объектам (акциям), проданным на Всероссийском или межрегиональном чековом аукционе. По кредиту счета показывается количество приватизационных чеков, принятых РЦ от фондов имущества или иных предприятий и организаций, осуществлявших их ответственное хранение в счет погашения задолженности фонда имущества, учтенной дебету указанного счета. Аналитический учет движения приватизационных чеков по данному счету ведется по каждому объекту приватизации (акционерному обществу, предприятию и иным объектам) |
2. | Счет 002 "Задол- женность фондов имущества перед РЦ по количеству приватизационных чеков в счет оп- латы акций, про- данных на Всерос- сийском или меж- региональном че- ковом аукционе" | По дебету и кредиту счета отражаются данные, аналогичные счету 001, однако только в части задолженности и поступлений приватизационных чеков по акциям, проданным на Всероссийском или межрегиональном чековом аукционе. Учитывая то обстоятельство, что часть приватизационных чеков, причитающихся в счет погашения этой задолженности, будет получена в РЦ других регионов, счет 002 в учете комитета имеет постоянное дебетовое сальдо. Аналитический учет по данному счету ведется по отдельным субсчетам по каждому объекту приватизации (акционерному обществу, предприятию и иным объектам) |
3. | Счет 003 "Коли- чество принятых в РЦ погашенных приватизационных чеков, за исклю- чением чеков, по- лученных за ак- ции, проданные на Всероссийском или межрегиональ- ных чековых аук- ционах" | По дебету счета показывается количество фактически принятых в РЦ приватизационных чеков, за исключением приватизационных чеков в счет оплаты стоимости акций, проданных на Всероссийском или межрегиональных чековых аукционах. По кредиту счета отражается количество уничтоженных согласно специальному акту приватизационных чеков. |
4. | Счет 004 "Коли- чество принятых в РЦ приватиза- ционных чеков в счет оплаты ак- ций, проданных на Всероссийском или межрегиональных чековых аукцио- нах" | По дебету счета показывается количество фактически принятых в РЦ приватизационных чеков в счет оплаты акций, проданных на Всероссийском или межрегиональных чековых аукционах. Аналитический учет ведется отдельно по объекту приватизации. По кредиту счета отражается количество уничтоженных согласно специальному акту приватизационных чеков. |
5. | Счет 005 "Коли- чество выявленных фальшивых прива- тизационных че- ков" | По дебету счета показывается количество принятых в РЦ фальшивых приватизационных чеков. При списании приватизационных чеков в дебет этого счета 001 или 002 не кредитуются. По кредиту счета отражается количество приватизационных чеков, передаваемых соответствующим органам для проведения следственных действий. |
6. | Счет 006 "Коли- чество фальшивых приватизационных чеков, переданных для расследова- ния" | По дебету счета показывается количество приватизационных чеков, передаваемых соответствующим органам для проведения следственных действий. Аналитический учет ведется по отдельным субсчетам по каждому отдельному получателю фальшивых приватизационных чеков. |
7. | Счет 007 "Коли- чество уничтожен- ных приватизаци- онных чеков из принятых" | По дебету счета показывается количество уничтоженных приватизационных чеков из числа принятых в РЦ. Указанный счет имеет только дебетовое сальдо. |
ПАССИВ: | ||
8. | Счет 010 "Коли- чество приватиза- ционных чеков в счет оплаты сто- имости объектов приватизации (за исключением ак- ций, проданных на Всероссийском или межрегиональных чековых аукцио- нах)" | По кредиту счета отражается количество приватизационных чеков, причитающихся в оплату стоимости объектов приватизации, проданных на региональном уровне (то есть за исключением выраженной в количестве приватизационных чеков стоимости акций, проданных на Всероссийском или межрегиональных чековых аукционах). Указанный счет может иметь только кредитовый остаток. |
9. | Счет 011 "Коли- чество приватиза- ционных чеков в счет оплаты сто- имости акций, проданных на Все- российском или межрегиональном чековом аукци- оне" | По кредиту счета отражается количество приватизационных чеков, причитающихся в оплату стоимости акций, проданных на Всероссийском или межрегиональных чековых аукционах. Указанный счет может иметь только кредитовый остаток. Аналитический учет по данному счету ведется на отдельных субсчетах по каждому отдельному акционерному обществу. |
10. | Счет 012 "Резерв принятых в РЦ приватизационных чеков для оплаты акций, проданных на Всероссийском или межрегиональ- ном чековом аук- ционе в других регионах" | По кредиту счета отражается количество приватизационных чеков, принятых данным РЦ в оплату акций, проданных на Всероссийском или межрегиональном чековом аукционе, при отсутствии в учете этого РЦ задолженности фондов имущества перед РЦ по чекам в счет оплаты акций соответствующего акционерного общества. Аналитический учет ведется в разрезе отдельных субсчетов по каждому акционерному обществу, предприятию или объекту приватизации. |
11. | Счет 013 "Фальши- вые приватизаци- онные чеки, пере- данные фондами имущества или другими органами, осуществляющими ответственное хранение привати- зационных чеков" | По кредиту счета отражается количество фальшивых приватизационных чеков, внесенных фондами имущества или иными предприятиями и организациями, осуществляемыми их ответственное хранение. Аналитический учет ведется по каждой отдельной из указанных организаций, представившей фальшивый приватизационный чек. |
Страницы: 11 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->