Официальные документы
Акцизы
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409906
единиц
Страницы: 67 из 67 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409711. ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 26.08.2008 N 2055-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.09.2008 N 12253))Акцизы
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" _______________ ____ г.
Приложение 18
к Указанию Банка России
от 26 августа 2008 года N 2055-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах
и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
к Указанию Банка России
от 26 августа 2008 года N 2055-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах
и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Код территории по ОКАТО | ||||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409906
единиц
Номер п/п | Номер балансового счета | Федеральное казначейство | Управления Федерального казначейства | Отделения Федерального казначейства | Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств | Органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Органы муниципальных образований, осуществляющие организацию исполнения местных бюджетов | ||||||
в валюте Российской Федерации | в иност- ранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иност- ранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иност- ранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иност- ранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иност- ранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иност- ранной валюте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 40101 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
1.1 | с символом отчетности банка 01 | ||||||||||||
1.2 | с символом отчетности банка 02 | ||||||||||||
1.3 | с признаком "3" | ||||||||||||
2 | 40105 | ||||||||||||
3 | 40106 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
3.1 | счета для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей <1> | ||||||||||||
4 | 40107 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
4.1 | счета для осуществления операций по блокированным целевым счетам, открываемым владельцам государственных жилищных сертификатов | ||||||||||||
5 | 40116 | ||||||||||||
в том числе счета: | |||||||||||||
5.1 | для учета средств федерального бюджета | ||||||||||||
5.2 | для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||
5.3 | для учета средств местных бюджетов | ||||||||||||
5.4 | для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета | ||||||||||||
5.5 | для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||
5.6 | для учета других средств | ||||||||||||
5.7 | для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из федерального бюджета | ||||||||||||
5.8 | для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||
5.9 | для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из местных бюджетов | ||||||||||||
6 | 40201 | ||||||||||||
7 | 40202 | ||||||||||||
8 | 40203 | ||||||||||||
9 | 40204 | ||||||||||||
10 | 40205 | ||||||||||||
11 | 40206 | ||||||||||||
12 | 40301 | ||||||||||||
13 | 40302 | ||||||||||||
14 | 40314 | ||||||||||||
15 | 40501 | ||||||||||||
16 | 40503 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
16.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
16.2 | с признаком "2" | ||||||||||||
16.3 | без признака | ||||||||||||
17 | 40603 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
17.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
17.2 | с признаком "2" | ||||||||||||
17.3 | с признаком "3" | ||||||||||||
17.4 | без признака | ||||||||||||
18 | 40703 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
18.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
18.2 | с признаком "2" | ||||||||||||
18.3 | с признаком "3" | ||||||||||||
18.4 | без признака | ||||||||||||
19 | Другие счета <2> |
Страницы: 67 из 67 <-- предыдущая cодержание следующая -->