ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409301. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 26.08.2008 N 2055-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.09.2008 N 12253))Акцизы
15. В графе 24 отражаются остатки на счетах кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков-нерезидентов и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных организаций), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций.
16. В графе 25 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от нерезидентов: остатки на счетах "ЛОРО", полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков-нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах.
17. В графу 26 включаются уставный и добавочный капитал, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, нераспределенная прибыль и непокрытый убыток, созданные резервы под возможные потери по активным операциям, результаты переоценки ценных бумаг, драгоценных металлов и средств в иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, доходы и расходы будущих периодов, а также вложения в акции других кредитных организаций.
18. В графах 29 и 33 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от кредитных организаций - резидентов: кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные от кредитных организаций - резидентов в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах.
19. В графе 30 отражаются средства, полученные кредитными организациями от Банка России в валюте Российской Федерации.
20. В графах 31 и 34 отражаются средства, размещенные кредитными организациями в кредитных организациях - резидентах: кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям - резидентам в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах, а также вложения в их долговые обязательства, в том числе переданные без прекращения признания, и долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания.
21. В графе 32 отражаются депозиты и прочие средства, размещенные кредитными организациями в Банке России, а также вложения в его долговые обязательства.
Строки и графы Отчета формируются исходя из остатков на следующих балансовых счетах:
Строка "До востребования"
Графы 3, 8 | 20309 + 30601 <1> + 405 + 406 + 407 + 40811 + 40819 + 40901 + 40903 + 40905 + 40907 + 41401 + 41501 + 41601 + 41701 + 41801 + 41901 + 42001 + 42101 + 42201 + 43101 + 43201 + 43301 + 43401 + 43501 + 43601 + 43701 + 43801 + 43901 + 47403 + 47418 + 47601 + 47606 |
Графы 4, 9 | 30601 <2> + 40802 + 40810 + 40817 + 40909 + 42301 + 42309 + 47603 + 47608 |
Графы 5, 10 | 30604 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + 40108 + 40110 + 40116 + 40201 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40301 + 40307 + 40312 + 40314 + 40401 + 40402 + 40403 + 40404 + 40406 + 40410 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 41201 + 41202 + 41203 + 41204 + 41205 + 41301 + 41302 + 41303 + 41304 + 41305 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 + 42901 + 42902 + 42903 + 42904 + 42905 + 43001 + 43002 + 43003 + 43004 + 43005 |
Графы 6, 11 | 30604 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + 40108 + 40110 + 40116 + 40301 + 40307 + 40312 + 40314 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 |
Графы 7, 12 | 40201 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40410 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 |
Графа 13 | X |
Строка "Срочные"
Графы 3, 8 | 41402 + 41403 + 41404 + 41405 + 41406 + 41407 + 41502 + 41503 + 41504 + 41505 + 41506 + 41507 + 41602 + 41603 + 41604 + 41605 + 41606 + 41607 + 41702 + 41703 + 41704 + 41705 + 41706 + 41707 + 41802 + 41803 + 41804 + 41805 + 41806 + 41807 + 41902 + 41903 + 41904 + 41905 + 41906 + 41907 + 42002 + 42003 + 42004 + 42005 + 42006 + 42007 + 42102 + 42103 + 42104 + 42105 + 42106 + 42107 + 42202 + 42203 + 42204 + 42205 + 42206 + 42207 + 43102 + 43103 + 43104 + 43105 + 43106 + 43107 + 43202 + 43203 + 43204 + 43205 + 43206 + 43207 + 43302 + 43303 + 43304 + 43305 + 43306 + 43307 + 43402 + 43403 + 43404 + 43405 + 43406 + 43407 + 43502 + 43503 + 43504 + 43505 + 43506 + 43507 + 43602 + 43603 + 43604 + 43605 + 43606 + 43607 + 43702 + 43703 + 43704 + 43705 + 43706 + 43707 + 43802 + 43803 + 43804 + 43805 + 43806 + 43807 + 43902 + 43903 + 43904 + 43905 + 43906 + 43907 + 47426 |
Графы 4, 9 | 42302 + 42303 + 42304 + 42305 + 42306 + 42307 + 42310 + 42311 + 42312 + 42313 + 42314 + 42315 + 47411 |
Графы 5, 10 | 41006 + 41007 + 41106 + 41107 + 41206 + 41207 + 41306 + 41307 + 42706 + 42707 + 42806 + 42807 + 42906 + 42907 + 43006 + 43007 |
Графы 6, 11 | 41006 + 41007 + 42706 + 42707 |
Графы 7, 12 | 41106 + 41107 + 42806 + 42807 |
Графа 13 | X |
Страницы: 47 из 67 <-- предыдущая cодержание следующая -->