Официальные документы
Акцизы
Страницы: 28 из 67 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409102 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 26.08.2008 N 2055-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.09.2008 N 12253))Акцизы
Почтовый адрес ___________________________________________
Код формы 0409115
Месячная/Квартальная
тыс. руб.
Раздел 1. Информация о качестве активов, оцениваемых
в целях создания резерва на возможные потери
| Номер п/п | Состав активов | Сумма тре- бова- ния | Категория качества | Просроченная задолженность | Резерв на возможные потери | |||||||||||||
| I | II | III | IV | V | до 30 дней | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | свыше 180 дней | рас- чет- ный | расчетный с учетом обеспече- ния | фактически сформированный | |||||||
| итого | по категориям качества активов | |||||||||||||||||
| II | III | IV | V | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Требования к кредитным организациям, всего, в том числе: | |||||||||||||||||
| 1.1 | корреспондентские счета | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 1.2 | межбанковские кредиты и депозиты | |||||||||||||||||
| 1.3 | учтенные векселя | |||||||||||||||||
| 1.4 | вложения в ценные бумаги | |||||||||||||||||
| 1.5 | требования по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов) | |||||||||||||||||
| 1.6 | требования по возврату денежных средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг | |||||||||||||||||
| 1.7 | прочие требования | |||||||||||||||||
| 1.8 | требования по получению процентных доходов по требованиям к кредитным организациям | X | X | |||||||||||||||
| 2 | Требования к юридическим лицам (кроме кредитных организаций), всего, в том числе: | |||||||||||||||||
| 2.1 | предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты | |||||||||||||||||
| 2.2 | учтенные векселя | |||||||||||||||||
| 2.3 | требования по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов) | |||||||||||||||||
| 2.4 | вложения в ценные бумаги | |||||||||||||||||
| 2.5 | требования по возврату денежных средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг | |||||||||||||||||
| 2.6 | прочие требования | |||||||||||||||||
| 2.7 | требования по получению процентных доходов по требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных организаций) | X | X | |||||||||||||||
| 3 | Предоставленные физическим лицам ссуды (займы) и прочие требования к физическим лицам, всего, в том числе: | |||||||||||||||||
| 3.1 | ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) | |||||||||||||||||
| 3.2 | ипотечные жилищные ссуды | |||||||||||||||||
| 3.3 | автокредиты | |||||||||||||||||
| 3.4 | иные потребительские ссуды | |||||||||||||||||
| 3.5 | прочие требования | |||||||||||||||||
| 3.6 | требования по получению процентных доходов по требованиям к физическим лицам | X | X | |||||||||||||||
| 4 | Активы, оцениваемые в целях создания резервов на возможные потери, итого (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3), из них: | |||||||||||||||||
| 4.1 | ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в том числе: | |||||||||||||||||
| 4.1.1 | ссуды, классифицированные в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 254-П, всего: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4.1.1.1 | в том числе в отчетном периоде | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4.1.2 | ссуды, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 254-П, всего: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4.1.2.1 | в том числе в отчетном периоде | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Страницы: 28 из 67 <-- предыдущая cодержание следующая -->