Официальные документы
Акцизы
Приведены только те статьи балансового отчета, по которым будут проведены корректировки исходя из условий примера
Страницы: 31 из 39 <-- предыдущая cодержание следующая -->
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ДО ПРОДАЖИ
(Положение о порядке использования отчетных данных кредитных организаций при составлении консолидированной отчетности банковской группы (утв. Банком России 30.07.1998 N 47-П) (ред. от 14.11.2001))Акцизы
Доля малых учредителей в собственных средствах участника группы С в размере 1180 тыс. руб. рассчитывается следующим образом: (100% - 70%) х 2000 тыс. руб. (уставный фонд участника С, см. балансовый отчет участника С) + (100% - 42%) х 1000 тыс. руб. (изменение собственных средств участника группы С с момента приобретения до момента продажи, см. балансовый отчет участника С, статья "Прибыль") = 1180 тыс. руб.
Консолидированный балансовый отчет до продажи
Приведены только те статьи балансового отчета, по которым будут проведены корректировки исходя из условий примера
N п/п | Статьи консолиди- рованного балансо- вого отчета | Балан- совый отчет Г голов- ной кре- дит- ной орга- низа- ции | Показатели участников банковской группы | Проме- жуточ- ный резуль- тат (гр. 3 + 4 + 5 + 6 + ...) | Произведенные корректировки (в т.ч. вза- имные опера- ции) | ||||
балансо- вый от- чет участ- ника А банков- ской группы | балансо- вый от- чет участ- ника Б банков- ской группы | ба- лан- совый отчет учас- тника С бан- ков- ской груп- пы | |||||||
увели- чение | умень- шение | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
АКТИВЫ | |||||||||
1. | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашиваю- щиеся предметы | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции) (балансовая стоимость), в т.ч. | 1200 1600 | 1400 | 4200 | 4200 | - | |||
3. | Разница стоимости приобретения долей капитала | ||||||||
4. | Прочие активы кредитных организаций | - | 600 | 2000 | 3000 | 5600 | 5600 | ||
5. | Итого активов | 2800 | 2000 | 2000 | 3000 | 9800 | 4200 | 5600 | |
ПАССИВЫ | |||||||||
6. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) - всего, в т.ч. | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 8800 | 6000 | 2800 | |
7. | Резервы и фонды | ||||||||
8. | Прибыль (убыток) за отчетный период | - | - | - | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 420 |
9. | Доля малых учредителей (участников) - всего, в т.ч. | 2380 (800 + 400 + 1180) | 2380 | ||||||
9.1. | Доля собственных средств, принадлежащая малым учредителям (участникам) | 2380 (800 + 400 + 1180) | 2380 | ||||||
9.2. | Прибыль (убыток), принадлежащая малым учредителям (участникам) | - | - | ||||||
10. | Итого пассивов | 2800 | 2000 | 2000 | 3000 | 9800 | 4200 | 5600 |
Страницы: 31 из 39 <-- предыдущая cодержание следующая -->