Официальные документы
Водный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Страницы: 41 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. СПРАВКА О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ
(Постановление ФЭК РФ от 31.07.2002 N 49-э/8 (ред. от 14.05.2003). Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2002 N 3760))Водный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Таблица N П1.20
источников финансирования капитальных вложений
п.п. | Наименование | Базовый период | Период регули- рования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Объем капитальных вложений - всего | ||
в том числе: | |||
- на производственное и научно-техническое | |||
развитие | |||
- на непроизводственное развитие | |||
2. | Финансирование капитальных вложений | ||
из средств - всего | |||
2.1. | Амортизационных отчислений на полное | ||
восстановление основных фондов (100%) | |||
2.2. | Неиспользованных средств на начало года | ||
2.3. | Федерального бюджета | ||
2.4. | Местного бюджета | ||
(в ред. Постановления ФЭК РФ от 14.05.2003 N 37-э/1) | |||
2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
2.6. | Прочих | ||
2.7. | Средства, полученные от реализации ценных | ||
бумаг | |||
2.8. | Кредитные средства | ||
2.9. | Итого по пп. 2.1 - 2.8 | ||
2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
- отнесенная на производство электрической энергии | |||
- отнесенная на передачу электрической энергии | |||
- отнесенная на производство тепловой энергии | |||
- отнесенная на передачу тепловой энергии |
Таблица N П1.20.1
о финансировании и освоении капитальных
вложений по источникам электроэнергии (производство
электроэнергии) по ЭСО (ПЭ)
вложений по источникам электроэнергии (производство
электроэнергии) по ЭСО (ПЭ)
Наимено- вание строек | Утверж- дено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финанси- рования | План на период регули- рования | Источник финансиро- вания | |
Освоено факти- чески | Профинан- сировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Страницы: 41 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->