Официальные документы
Акцизы
ЗАДАНИЯ РОССИИ И ОРГАНАМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАДЕЛЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МИНИМУЩЕСТВА РОССИИ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
(Приказ Минимущества РФ от 27.12.2000 N 148. Об организации работ по повышению эффективности Управления федеральным имуществом)Акцизы
Утверждено
Приказом Минимущества России
от 27.12.2000 N 148
НА 2001 ГОД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ МИНИМУЩЕСТВА
РОССИИ И ОРГАНАМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАДЕЛЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МИНИМУЩЕСТВА РОССИИ,
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Страницы: 6 из 6 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РОССИИ И ОРГАНАМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАДЕЛЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МИНИМУЩЕСТВА РОССИИ,
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Задание на 2001 год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Северный район | ||
| 1 | Республика Карелия | 10980 |
| 2 | Республика Коми | 27045 |
| 3 | Архангельская область | 27571 |
| 4 | Вологодская область | 33017 |
| 5 | Мурманская область | 50993 |
| 6 | Ненецкий административный округ | 2813 |
| Северо - Западный район | ||
| 7 | Ленинградская область | 80133 |
| 8 | Новгородская область | 41554 |
| 9 | Псковская область | 10860 |
| 10 | г. Санкт - Петербург | 562432 |
| Центральный район | ||
| 11 | Брянская область | 26751 |
| 12 | Владимирская область | 27805 |
| 13 | Ивановская область | 16726 |
| 14 | Калужская область | 16820 |
| 15 | Костромская область | 10320 |
| 16 | Московская область | 367216 |
| 17 | Орловская область | 13528 |
| 18 | Рязанская область | 66420 |
| 19 | Смоленская область | 16057 |
| 20 | Тверская область | 28536 |
| 21 | Тульская область | 30466 |
| 22 | Ярославская область | 29073 |
| 23 | г. Москва | 1813600 |
| Волго - Вятский район | ||
| 24 | Республика Марий Эл | 4909 |
| 25 | Республика Мордовия | 22717 |
| 26 | Чувашская Республика | 25824 |
| 27 | Кировская область | 42510 |
| 28 | Нижегородская область | 99837 |
| Центрально - Черноземный район | ||
| 29 | Белгородская область | 21173 |
| 30 | Воронежская область | 40573 |
| 31 | Курская область | 32719 |
| 32 | Липецкая область | 62628 |
| 33 | Тамбовская область | 20106 |
| Поволжский район | ||
| 34 | Республика Калмыкия - Хальмг Тангч | 1025 |
| 35 | Республика Татарстан | 7681 |
| 36 | Астраханская область | 26190 |
| 37 | Волгоградская область | 88177 |
| 38 | Пензенская область | 14900 |
| 39 | Самарская область | 195182 |
| 40 | Саратовская область | 42427 |
| 41 | Ульяновская область | 24029 |
| Северо - Кавказский район | ||
| 42 | Республика Адыгея | 5703 |
| 43 | Республика Дагестан | 7334 |
| 44 | Кабардино - Балкарская Республика | 1967 |
| 45 | Карачаево - Черкесская Республика | 2870 |
| 46 | Республика Северная Осетия | 3352 |
| 47 | Ингушская Республика | 259 |
| 48 | Чеченская Республика | 11 |
| 49 | Краснодарский край | 213208 |
| 50 | Ставропольский край | 71200 |
| 51 | Ростовская область | 145756 |
| Уральский район | ||
| 52 | Республика Башкортостан | 31355 |
| 53 | Удмуртская Республика | 38762 |
| 54 | Курганская область | 20267 |
| 55 | Оренбургская область | 49737 |
| 56 | Пермская область | 118949 |
| 57 | Свердловская область | 161234 |
| 58 | Челябинская область | 136549 |
| 59 | Коми - Пермяцкий административный округ | 423 |
| Западно - Сибирский район | ||
| 60 | Республика Алтай | 501 |
| 61 | Алтайский край | 23246 |
| 62 | Кемеровская область | 164278 |
| 63 | Новосибирская область | 58585 |
| 64 | Омская область | 29092 |
| 65 | Томская область | 24136 |
| 66 | Тюменская область | 49550 |
| 67 | Ханты - Мансийский административный округ | 133709 |
| 68 | Ямало - Ненецкий административный округ | 77450 |
| Восточно - Сибирский район | ||
| 69 | Республика Бурятия | 12045 |
| 70 | Республика Тыва | 542 |
| 71 | Республика Хакасия | 7435 |
| 72 | Красноярский край | 106019 |
| 73 | Иркутская область | 134927 |
| 74 | Читинская область | 12848 |
| 75 | Усть - Ордынский Бурятский административный округ | 32 |
| 76 | Таймырский административный округ | 340 |
| 77 | Эвенкийский административный округ | 62 |
| 78 | Агинский Бурятский административный округ | 61 |
| Дальневосточный район | ||
| 79 | Республика Саха (Якутия) | 29835 |
| 80 | Приморский край | 50342 |
| 81 | Хабаровский край | 50541 |
| 82 | Амурская область | 11205 |
| 83 | Камчатская область | 10439 |
| 84 | Магаданская область | 8115 |
| 85 | Сахалинская область | 16719 |
| 86 | Еврейская автономная область | 3025 |
| 87 | Корякский административный округ | 8 |
| 88 | Чукотский административный округ | 338 |
| 89 | Калининградская область | 41322 |
Страницы: 6 из 6 <-- предыдущая cодержание следующая -->