Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 33 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
НА 1 ЯНВАРЯ 2000 Г.
Наименование показателей | Коды бюджетной классификации | Испол- нено, всего | В том числе: | |||||
по отчету об исполнении федерального бюджета | по отчету об исполнении бюджета субъ- екта Россий- ской Федера- ции | по бан- ку | по при- казам Минфина России о пога- шении взаим- ной за- должен- ности | |||||
ФКР | КЦСР | КВР | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 3020000 | ||||
Трансферты из федерального бюджета | 2101 | 480 | 364 | 3020400 | ||||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам и компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней | 2101 | 483 | 000 | 3020300 | ||||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2101 | 483 | 358 | 3020300 | ||||
Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам | 2101 | 483 | 359 | 3020300 | ||||
Финансирование расходов на содержание объектов социальной сферы и жилого фонда, переданных в ведение органов местного самоуправления | 2101 | 483 | 360 | 3020300 | ||||
Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 3020100 | ||||
Дотации бюджетам закрытых административно - территориальных образований, в пределах которых расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 2101 | 485 | 350 | 3020100 | ||||
Дотации бюджетам закрытых административно - территориальных образований, в пределах которых расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации | 2101 | 485 | 850 | 3020100 | ||||
Дотации бюджетам закрытых административно - территориальных образований, в пределах которых расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 2101 | 485 | 851 | 3020100 | ||||
Дотация на содержание инфраструктуры города Ленинска (Республика Казахстан), связанной с арендой космодрома Байконур | 2101 | 485 | 361 | 3020100 | ||||
Дотация городу - курорту Сочи | 2101 | 485 | 363 | 3020100 | ||||
Фонд целевых субвенций | 2101 | 486 | 000 | 3020200 | ||||
Государственная финансовая поддержка досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства с ограниченными сроками завоза грузов | 2101 | 486 | 452 | 3020200 | ||||
Средства для высокодотационных субъектов Российской Федерации и компенсация потерь в связи с введением новой методики распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 2101 | 486 | 453 | 3020200 | ||||
Финансирование программ по развитию регионов | 2101 | 486 | 454 | 3020200 | ||||
Компенсация тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области | 2101 | 486 | 455 | 3020200 | ||||
Государственная поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 2102 | 000 | 000 | |||||
Прочие мероприятия в области регионального развития | 2103 | 000 | 000 | 3020300 | ||||
От бюджетов других уровней | 3020000 | 2101 + 2103 | ||||||
Дотации | 3020100 | 2101 485 | ||||||
Субвенции | 3020200 | 2101 486 | ||||||
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 3020300 | 2101 483 + 2103 | ||||||
Трансферты | 3020400 | 2101 480 364 | ||||||
ИТОГО |
Страницы: 33 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->