Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 30
Страницы: 24 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 23
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 000 | 500 | 000 | 000000 | 02 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 000 | 500 | 380 | 000000 | 03 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 2301 | 000 | 500 | 380 | 111000 | 04 | ||
Прочие текущие расходы | 2301 | 000 | 500 | 380 | 111040 | 05 | ||
Итого по разделу 23 | 2300 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 06 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 2300 | 000 | 000 | 000 | 111000 | 07 | ||
Прочие текущие расходы | 2300 | 000 | 000 | 000 | 111040 | 08 |
Раздел 30
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ Резервные фонды | 3001 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
Резервные фонды | 3001 | 000 | 510 | 000 | 000000 | 02 | ||
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | 3001 | 000 | 510 | 435 | 000000 | 03 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3001 | 000 | 510 | 435 | 111000 | 04 | ||
Прочие текущие расходы | 3001 | 000 | 510 | 435 | 111040 | 05 | ||
Текущие трансферты | 3001 | 000 | 510 | 435 | 130200 | 06 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 3001 | 000 | 510 | 435 | 130220 | 07 | ||
Проведение выборов и референдумов | 3002 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 08 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 3002 | 000 | 511 | 000 | 000000 | 09 | ||
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 3002 | 000 | 511 | 394 | 000000 | 10 | ||
Текущие трансферты | 3002 | 000 | 511 | 394 | 130200 | 11 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 3002 | 000 | 511 | 394 | 130220 | 12 | ||
Референдумы Российской Федерации | 3002 | 000 | 511 | 396 | 000000 | 13 | ||
Текущие трансферты | 3002 | 000 | 511 | 396 | 130200 | 14 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 3002 | 000 | 511 | 396 | 130220 | 15 | ||
Бюджетные ссуды | 3003 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 16 | ||
Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 3003 | 000 | 349 | 000 | 000000 | 17 | ||
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 3003 | 000 | 349 | 228 | 000000 | 18 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380000 | 19 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380100 | 20 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды) государственным нефинансовым организациям | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380120 | 21 | ||
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380140 | 22 | ||
Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380200 | 23 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные государственными нефинансовыми организациями | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380220 | 24 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные предприятиями и организациями | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380230 | 01 | ||
Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 3003 | 000 | 349 | 228 | 380240 | 02 | ||
Бюджетные ссуды | 3003 | 000 | 514 | 000 | 000000 | 03 | ||
Поддержка экспортно - ориентированных производств (на возвратной основе) | 3003 | 000 | 514 | 398 | 000000 | 04 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380000 | 05 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380100 | 06 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды) государственным нефинансовым организациям | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380120 | 07 | ||
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380140 | 08 | ||
Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380200 | 09 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные государственными нефинансовыми организациями | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380220 | 10 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные предприятиями и организациями | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380230 | 11 | ||
Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 3003 | 000 | 514 | 398 | 380240 | 12 | ||
Другие ссуды | 3003 | 000 | 514 | 399 | 000000 | 13 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380000 | 14 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380100 | 15 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380110 | 16 | ||
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380140 | 17 | ||
Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380200 | 18 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других уровней | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380210 | 19 | ||
Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 3003 | 000 | 514 | 399 | 380240 | 20 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 21 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 3004 | 000 | 482 | 000 | 000000 | 22 | ||
Фонд целевых субвенций | 3004 | 000 | 482 | 357 | 000000 | 23 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3004 | 000 | 482 | 357 | 111000 | 24 | ||
Прочие текущие расходы | 3004 | 000 | 482 | 357 | 111040 | 25 | ||
Субсидии | 3004 | 000 | 482 | 357 | 130100 | 26 | ||
Прочие субсидии | 3004 | 000 | 482 | 357 | 130140 | 27 | ||
Трансферты населению | 3004 | 000 | 482 | 357 | 130300 | 28 | ||
Прочие трансферты населению | 3004 | 000 | 482 | 357 | 130330 | 29 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240100 | 30 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240110 | 01 | ||
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240120 | 02 | ||
Капитальное строительство | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240200 | 03 | ||
Жилищное строительство | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240210 | 04 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240220 | 05 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 3004 | 000 | 482 | 357 | 240230 | 06 | ||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 3004 | 000 | 483 | 000 | 000000 | 07 | ||
Фонд целевых субвенций | 3004 | 000 | 483 | 357 | 000000 | 08 | ||
Оплата труда государственных служащих | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110100 | 09 | ||
Оплата труда гражданских служащих | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110110 | 10 | ||
Основной оклад гражданских служащих | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110111 | 11 | ||
Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110112 | 12 | ||
Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110113 | 13 | ||
Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110114 | 14 | ||
Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110115 | 15 | ||
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110200 | 16 | ||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110210 | 17 | ||
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110220 | 18 | ||
Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110230 | 19 | ||
Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 3004 | 000 | 483 | 357 | 110240 | 20 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3004 | 000 | 483 | 357 | 111000 | 21 | ||
Прочие текущие расходы | 3004 | 000 | 483 | 357 | 111040 | 22 | ||
Субсидии | 3004 | 000 | 483 | 357 | 130100 | 23 | ||
Субсидии государственным организациям | 3004 | 000 | 483 | 357 | 130110 | 24 | ||
Прочие субсидии | 3004 | 000 | 483 | 357 | 130140 | 25 | ||
Трансферты населению | 3004 | 000 | 483 | 357 | 130300 | 26 | ||
Выплаты пенсий и пособий | 3004 | 000 | 483 | 357 | 130310 | 27 | ||
Прочие трансферты населению | 3004 | 000 | 483 | 357 | 130330 | 28 | ||
Государственная финансовая поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 3004 | 000 | 484 | 000 | 000000 | 01 | ||
Фонд целевых субвенций | 3004 | 000 | 484 | 357 | 000000 | 02 | ||
Субсидии | 3004 | 000 | 484 | 357 | 130100 | 03 | ||
Субсидии государственным организациям | 3004 | 000 | 484 | 357 | 130110 | 04 | ||
Прочие субсидии | 3004 | 000 | 484 | 357 | 130140 | 05 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 3004 | 000 | 515 | 000 | 000000 | 06 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3004 | 000 | 515 | 397 | 000000 | 07 | ||
Оплата труда государственных служащих | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110100 | 08 | ||
Оплата труда гражданских служащих | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110110 | 09 | ||
Основной оклад гражданских служащих | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110111 | 10 | ||
Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110112 | 11 | ||
Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110113 | 12 | ||
Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110114 | 13 | ||
Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110115 | 14 | ||
Выходное пособие при увольнении | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110130 | 15 | ||
Оплата труда внештатных сотрудников | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110140 | 16 | ||
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110200 | 17 | ||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110210 | 18 | ||
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110220 | 19 | ||
Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110230 | 20 | ||
Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110240 | 21 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110300 | 22 | ||
Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110310 | 23 | ||
Медицинские расходы | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110320 | 24 | ||
Медикаменты и перевязочные средства | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110321 | 25 | ||
Прочие лечебные расходы | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110322 | 26 | ||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110330 | 27 | ||
Мягкий инвентарь | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110331 | 28 | ||
Прочие расходы по мягкому инвентарю и обмундированию (вещевому довольствию) | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110334 | 29 | ||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110350 | 30 | ||
Командировки и служебные разъезды | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110400 | 31 | ||
Компенсационные выплаты работникам | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110410 | 32 | ||
Прочие расходы на командировки и служебные разъезды | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110420 | 01 | ||
Оплата транспортных услуг | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110500 | 02 | ||
Оплата транспортных услуг при проезде в отпуск (по личным целям) | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110510 | 03 | ||
Прочие транспортные услуги | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110550 | 04 | ||
Оплата услуг связи | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110600 | 05 | ||
Оплата услуг связи (льгота телефон) | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110620 | 06 | ||
Оплата прочих услуг связи | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110630 | 07 | ||
Оплата коммунальных услуг | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110700 | 08 | ||
Оплата содержания помещений | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110710 | 09 | ||
Оплата потребления тепловой энергии | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110720 | 10 | ||
Оплата отопления и технологических нужд | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110721 | 11 | ||
Оплата потребления газа | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110722 | 12 | ||
Оплата потребления котельно - печного топлива | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110723 | 13 | ||
Оплата потребления электрической энергии | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110730 | 14 | ||
Оплата водоснабжения помещений | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110740 | 15 | ||
Оплата аренды помещений | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110750 | 16 | ||
Оплата льгот по коммунальным услугам | 3004 | 000 | 515 | 397 | 110760 | 17 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3004 | 000 | 515 | 397 | 111000 | 18 | ||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 3004 | 000 | 515 | 397 | 111020 | 19 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 3004 | 000 | 515 | 397 | 111030 | 20 | ||
Прочие текущие расходы | 3004 | 000 | 515 | 397 | 111040 | 21 | ||
Субсидии | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130100 | 22 | ||
Субсидии государственным организациям | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130110 | 23 | ||
Прочие субсидии | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130140 | 24 | ||
Текущие трансферты | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130200 | 25 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130220 | 26 | ||
Трансферты населению | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130300 | 27 | ||
Прочие трансферты населению | 3004 | 000 | 515 | 397 | 130330 | 28 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3004 | 000 | 515 | 397 | 240100 | 29 | ||
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3004 | 000 | 515 | 397 | 240120 | 30 | ||
Капитальный ремонт | 3004 | 000 | 515 | 397 | 240300 | 31 | ||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда | 3004 | 000 | 515 | 397 | 240330 | 32 | ||
Прочий капитальный ремонт | 3004 | 000 | 515 | 397 | 240350 | 33 | ||
Государственные инвестиции | 3000 | 000 | 313 | 000 | 000000 | 01 | ||
Государственные инвестиции на возвратной основе по подразделам 3001 - 3004 | 3000 | 000 | 313 | 197 | 000000 | 02 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240100 | 03 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240110 | 04 | ||
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240120 | 05 | ||
Капитальное строительство | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240200 | 06 | ||
Жилищное строительство | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240210 | 07 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240220 | 08 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 3000 | 000 | 313 | 197 | 240230 | 09 | ||
Государственные инвестиции на безвозвратной основе по подразделам 3001 - 3004 | 3000 | 000 | 313 | 198 | 000000 | 10 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240100 | 11 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240110 | 12 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240120 | 13 | ||
Капитальное строительство | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240200 | 14 | ||
Жилищное строительство | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240210 | 15 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240220 | 16 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 3000 | 000 | 313 | 198 | 240230 | 17 | ||
Итого по разделу 30 | 3000 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 18 | ||
Оплата труда государственных служащих | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110100 | 19 | ||
Оплата труда гражданских служащих | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110110 | 20 | ||
Основной оклад гражданских служащих | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110111 | 21 | ||
Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110112 | 22 | ||
Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110113 | 23 | ||
Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110114 | 24 | ||
Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110115 | 25 | ||
Выходное пособие при увольнении | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110130 | 01 | ||
Оплата труда внештатных сотрудников | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110140 | 02 | ||
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110200 | 03 | ||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110210 | 04 | ||
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110220 | 05 | ||
Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110230 | 06 | ||
Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110240 | 07 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110300 | 08 | ||
Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110310 | 09 | ||
Медицинские расходы | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110320 | 10 | ||
Медикаменты и перевязочные средства | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110321 | 11 | ||
Прочие лечебные расходы | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110322 | 12 | ||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110330 | 13 | ||
Мягкий инвентарь | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110331 | 14 | ||
Прочие расходы по мягкому инвентарю и обмундированию (вещевому довольствию) | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110334 | 15 | ||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110350 | 16 | ||
Командировки и служебные разъезды | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110400 | 17 | ||
Компенсационные выплаты работникам | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110410 | 18 | ||
Прочие расходы на командировки и служебные разъезды | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110420 | 19 | ||
Оплата транспортных услуг | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110500 | 20 | ||
Оплата транспортных услуг при проезде в отпуск (по личным целям) | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110510 | 21 | ||
Прочие транспортные услуги | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110550 | 22 | ||
Оплата услуг связи | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110600 | 23 | ||
Оплата услуг связи (льгота телефон) | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110620 | 24 | ||
Оплата прочих услуг связи | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110630 | 25 | ||
Оплата коммунальных услуг | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110700 | 26 | ||
Оплата содержания помещений | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110710 | 27 | ||
Оплата потребления тепловой энергии | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110720 | 28 | ||
Оплата отопления и технологических нужд | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110721 | 29 | ||
Оплата потребления газа | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110722 | 30 | ||
Оплата потребления котельно - печного топлива | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110723 | 31 | ||
Оплата потребления электрической энергии | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110730 | 32 | ||
Оплата водоснабжения помещений | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110740 | 33 | ||
Оплата аренды помещений | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110750 | 34 | ||
Оплата льгот по коммунальным услугам | 3000 | 000 | 000 | 000 | 110760 | 01 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3000 | 000 | 000 | 000 | 111000 | 02 | ||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 3000 | 000 | 000 | 000 | 111020 | 03 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 3000 | 000 | 000 | 000 | 111030 | 04 | ||
Прочие текущие расходы | 3000 | 000 | 000 | 000 | 111040 | 05 | ||
Субсидии | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130100 | 06 | ||
Субсидии государственным организациям | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130110 | 07 | ||
Прочие субсидии | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130140 | 08 | ||
Текущие трансферты | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130200 | 09 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130220 | 10 | ||
Трансферты населению | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130300 | 11 | ||
Выплаты пенсий и пособий | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130310 | 12 | ||
Прочие трансферты населению | 3000 | 000 | 000 | 000 | 130330 | 13 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240100 | 14 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240110 | 15 | ||
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240120 | 16 | ||
Капитальное строительство | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240200 | 17 | ||
Жилищное строительство | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240210 | 18 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240220 | 19 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240230 | 20 | ||
Капитальный ремонт | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240300 | 21 | ||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240330 | 22 | ||
Прочий капитальный ремонт | 3000 | 000 | 000 | 000 | 240350 | 23 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380000 | 24 | ||
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380100 | 25 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380110 | 26 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды) государственным нефинансовым организациям | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380120 | 27 | ||
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380140 | 28 | ||
Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380200 | 29 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других уровней | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380210 | 01 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные государственными нефинансовыми организациями | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380220 | 02 | ||
Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные предприятиями и организациями | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380230 | 03 | ||
Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 3000 | 000 | 000 | 000 | 380240 | 04 |
Страницы: 24 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->