Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 23 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 21
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
Трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2101 | 000 | 481 | 000 | 000000 | 02 | ||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 2101 | 000 | 481 | 445 | 000000 | 03 | ||
Текущие трансферты | 2101 | 000 | 481 | 445 | 130200 | 04 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 481 | 445 | 130210 | 05 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 2101 | 000 | 482 | 000 | 000000 | 06 | ||
Федеральные программы по развитию регионов | 2101 | 000 | 482 | 365 | 000000 | 07 | ||
Текущие трансферты | 2101 | 000 | 482 | 365 | 130200 | 08 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 482 | 365 | 130210 | 09 | ||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 2101 | 000 | 483 | 000 | 000000 | 10 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2101 | 000 | 483 | 358 | 000000 | 11 | ||
Текущие трансферты | 2101 | 000 | 483 | 358 | 130200 | 12 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 483 | 358 | 130210 | 13 | ||
Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам | 2101 | 000 | 483 | 359 | 000000 | 14 | ||
Текущие трансферты | 2101 | 000 | 483 | 359 | 130200 | 15 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 483 | 359 | 130210 | 16 | ||
Дотации и субвенции | 2101 | 000 | 485 | 000 | 000000 | 17 | ||
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2101 | 000 | 485 | 369 | 000000 | 18 | ||
Текущие трансферты | 2101 | 000 | 485 | 369 | 130200 | 19 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 485 | 369 | 130210 | 20 | ||
Государственная поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 2102 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 21 | ||
Государственная финансовая поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 2102 | 000 | 484 | 000 | 000000 | 01 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 2102 | 000 | 484 | 397 | 000000 | 02 | ||
Текущие трансферты | 2102 | 000 | 484 | 397 | 130200 | 03 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2102 | 000 | 484 | 397 | 130210 | 04 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 2102 | 000 | 484 | 397 | 130220 | 05 | ||
Прочие мероприятия в области регионального развития | 2103 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 06 | ||
Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 2103 | 000 | 516 | 000 | 000000 | 07 | ||
Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам | 2103 | 000 | 516 | 359 | 000000 | 08 | ||
Текущие трансферты | 2103 | 000 | 516 | 359 | 130200 | 09 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2103 | 000 | 516 | 359 | 130210 | 10 | ||
Итого по разделу 21 | 2100 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 11 | ||
Текущие трансферты | 2100 | 000 | 000 | 000 | 130200 | 12 | ||
Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 000 | 130210 | 13 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 2100 | 000 | 000 | 000 | 130220 | 14 |
Страницы: 23 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->