Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 14 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 10
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА Автомобильный транспорт | 1001 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
Министерство транспорта Российской Федерации | 1001 | 104 | 000 | 000 | 000000 | 02 | ||
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 1001 | 104 | 372 | 000 | 000000 | 03 | ||
Целевые дотации и субсидии | 1001 | 104 | 372 | 290 | 000000 | 04 | ||
Субсидии | 1001 | 104 | 372 | 290 | 130100 | 05 | ||
Субсидии государственным организациям | 1001 | 104 | 372 | 290 | 130110 | 06 | ||
Водный транспорт | 1004 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 07 | ||
Министерство транспорта Российской Федерации | 1004 | 104 | 000 | 000 | 000000 | 08 | ||
Государственная поддержка речного транспорта | 1004 | 104 | 375 | 000 | 000000 | 09 | ||
Обеспечение безопасности речного транспорта | 1004 | 104 | 375 | 234 | 000000 | 10 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1004 | 104 | 375 | 234 | 110300 | 11 | ||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1004 | 104 | 375 | 234 | 110350 | 12 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1004 | 104 | 375 | 234 | 111000 | 13 | ||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 1004 | 104 | 375 | 234 | 111020 | 14 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 1004 | 104 | 375 | 234 | 111030 | 15 | ||
Дотации на перевозки пассажиров в межобластном сообщении | 1004 | 104 | 375 | 235 | 000000 | 16 | ||
Субсидии | 1004 | 104 | 375 | 235 | 130100 | 17 | ||
Субсидии государственным организациям | 1004 | 104 | 375 | 235 | 130110 | 18 | ||
Целевые дотации и субсидии | 1004 | 104 | 375 | 290 | 000000 | 19 | ||
Субсидии | 1004 | 104 | 375 | 290 | 130100 | 20 | ||
Субсидии государственным организациям | 1004 | 104 | 375 | 290 | 130110 | 21 | ||
Прочие виды транспорта | 1005 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 22 | ||
Министерство транспорта Российской Федерации | 1005 | 104 | 000 | 000 | 000000 | 23 | ||
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации | 1005 | 104 | 380 | 000 | 000000 | 24 | ||
Целевые дотации и субсидии | 1005 | 104 | 380 | 290 | 000000 | 25 | ||
Субсидии | 1005 | 104 | 380 | 290 | 130100 | 26 | ||
Субсидии государственным организациям | 1005 | 104 | 380 | 290 | 130110 | 27 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1005 | 104 | 515 | 000 | 000000 | 28 | ||
Целевые дотации и субсидии | 1005 | 104 | 515 | 290 | 000000 | 01 | ||
Субсидии | 1005 | 104 | 515 | 290 | 130100 | 02 | ||
Субсидии государственным организациям | 1005 | 104 | 515 | 290 | 130110 | 03 | ||
Прочие субсидии | 1005 | 104 | 515 | 290 | 130140 | 04 | ||
Капитальный ремонт | 1005 | 104 | 515 | 290 | 240300 | 05 | ||
Прочий капитальный ремонт | 1005 | 104 | 515 | 290 | 240350 | 06 | ||
Дорожное хозяйство | 1006 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 07 | ||
Министерство транспорта Российской Федерации | 1006 | 104 | 000 | 000 | 000000 | 08 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1006 | 104 | 515 | 000 | 000000 | 09 | ||
Целевые дотации и субсидии | 1006 | 104 | 515 | 290 | 000000 | 10 | ||
Субсидии | 1006 | 104 | 515 | 290 | 130100 | 11 | ||
Субсидии государственным организациям | 1006 | 104 | 515 | 290 | 130110 | 12 | ||
Прочие субсидии | 1006 | 104 | 515 | 290 | 130140 | 13 | ||
Текущие трансферты | 1006 | 104 | 515 | 290 | 130200 | 14 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 1006 | 104 | 515 | 290 | 130220 | 15 | ||
Связь | 1007 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 16 | ||
Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям | 1007 | 078 | 000 | 000 | 000000 | 17 | ||
Государственная поддержка отрасли связи | 1007 | 078 | 376 | 000 | 000000 | 18 | ||
Целевые дотации и субсидии | 1007 | 078 | 376 | 290 | 000000 | 19 | ||
Субсидии | 1007 | 078 | 376 | 290 | 130100 | 20 | ||
Субсидии государственным организациям | 1007 | 078 | 376 | 290 | 130110 | 21 | ||
Информатика (информационное обеспечение) | 1008 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 22 | ||
Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям | 1008 | 078 | 000 | 000 | 000000 | 23 | ||
Государственная поддержка информационного обеспечения | 1008 | 078 | 371 | 000 | 000000 | 24 | ||
Информационное обеспечение | 1008 | 078 | 371 | 230 | 000000 | 25 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1008 | 078 | 371 | 230 | 111000 | 26 | ||
Прочие текущие расходы | 1008 | 078 | 371 | 230 | 111040 | 27 | ||
Государственные инвестиции | 1000 | 000 | 313 | 000 | 000000 | 28 | ||
Государственные инвестиции на возвратной основе по подразделам 1001 - 1007 | 1000 | 000 | 313 | 197 | 000000 | 29 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1000 | 000 | 313 | 197 | 240100 | 30 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 1000 | 000 | 313 | 197 | 240110 | 31 | ||
Капитальное строительство | 1000 | 000 | 313 | 197 | 240200 | 32 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 1000 | 000 | 313 | 197 | 240220 | 01 | ||
Государственные инвестиции на безвозвратной основе по подразделам 1001 - 1007 | 1000 | 000 | 313 | 198 | 000000 | 02 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1000 | 000 | 313 | 198 | 240100 | 03 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 1000 | 000 | 313 | 198 | 240110 | 04 | ||
Капитальное строительство | 1000 | 000 | 313 | 198 | 240200 | 05 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 1000 | 000 | 313 | 198 | 240220 | 06 | ||
Итого по разделу 10 | 1000 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 07 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1000 | 000 | 000 | 000 | 110300 | 08 | ||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1000 | 000 | 000 | 000 | 110350 | 09 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1000 | 000 | 000 | 000 | 111000 | 10 | ||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 1000 | 000 | 000 | 000 | 111020 | 11 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 1000 | 000 | 000 | 000 | 111030 | 12 | ||
Прочие текущие расходы | 1000 | 000 | 000 | 000 | 111040 | 13 | ||
Субсидии | 1000 | 000 | 000 | 000 | 130100 | 14 | ||
Субсидии государственным организациям | 1000 | 000 | 000 | 000 | 130110 | 15 | ||
Прочие субсидии | 1000 | 000 | 000 | 000 | 130140 | 16 | ||
Текущие трансферты | 1000 | 000 | 000 | 000 | 130200 | 17 | ||
Трансферты неприбыльным организациям | 1000 | 000 | 000 | 000 | 130220 | 18 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1000 | 000 | 000 | 000 | 240100 | 19 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 1000 | 000 | 000 | 000 | 240110 | 20 | ||
Капитальное строительство | 1000 | 000 | 000 | 000 | 240200 | 21 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 1000 | 000 | 000 | 000 | 240220 | 22 | ||
Капитальный ремонт | 1000 | 000 | 000 | 000 | 240300 | 23 | ||
Прочий капитальный ремонт | 1000 | 000 | 000 | 000 | 240350 | 24 |
Страницы: 14 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->