Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 13 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 09
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Водные ресурсы | 0901 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 0901 | 050 | 000 | 000 | 000000 | 02 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 0901 | 050 | 360 | 000 | 000000 | 03 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 0901 | 050 | 360 | 075 | 000000 | 04 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0901 | 050 | 360 | 075 | 111000 | 05 | ||
Прочие текущие расходы | 0901 | 050 | 360 | 075 | 111040 | 06 | ||
Субсидии | 0901 | 050 | 360 | 075 | 130100 | 07 | ||
Субсидии государственным организациям | 0901 | 050 | 360 | 075 | 130110 | 08 | ||
Субсидии на природоохранные мероприятия | 0901 | 050 | 360 | 407 | 000000 | 09 | ||
Субсидии | 0901 | 050 | 360 | 407 | 130100 | 10 | ||
Субсидии государственным организациям | 0901 | 050 | 360 | 407 | 130110 | 11 | ||
Лесные ресурсы | 0902 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 12 | ||
Федеральная служба лесного хозяйства России | 0902 | 142 | 000 | 000 | 000000 | 13 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановитель- ных мероприятий | 0902 | 142 | 361 | 000 | 000000 | 14 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 0902 | 142 | 361 | 075 | 000000 | 15 | ||
Субсидии | 0902 | 142 | 361 | 075 | 130100 | 16 | ||
Субсидии государственным организациям | 0902 | 142 | 361 | 075 | 130110 | 17 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановитель- ных мероприятий | 0902 | 142 | 361 | 223 | 000000 | 18 | ||
Субсидии | 0902 | 142 | 361 | 223 | 130100 | 19 | ||
Субсидии государственным организациям | 0902 | 142 | 361 | 223 | 130110 | 20 | ||
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 0902 | 142 | 361 | 225 | 000000 | 21 | ||
Субсидии | 0902 | 142 | 361 | 225 | 130100 | 22 | ||
Субсидии государственным организациям | 0902 | 142 | 361 | 225 | 130110 | 23 | ||
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 0902 | 142 | 361 | 227 | 000000 | 24 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0902 | 142 | 361 | 227 | 111000 | 25 | ||
Прочие текущие расходы | 0902 | 142 | 361 | 227 | 111040 | 26 | ||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 0903 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 27 | ||
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды | 0903 | 070 | 000 | 000 | 000000 | 28 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0903 | 070 | 362 | 000 | 000000 | 01 | ||
Субсидии на природоохранные мероприятия | 0903 | 070 | 362 | 407 | 000000 | 02 | ||
Субсидии | 0903 | 070 | 362 | 407 | 130100 | 03 | ||
Субсидии государственным организациям | 0903 | 070 | 362 | 407 | 130110 | 04 | ||
Гидрометеорология | 0904 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 05 | ||
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 0904 | 158 | 000 | 000 | 000000 | 06 | ||
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды | 0904 | 158 | 363 | 000 | 000000 | 07 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 0904 | 158 | 363 | 075 | 000000 | 08 | ||
Субсидии | 0904 | 158 | 363 | 075 | 130100 | 09 | ||
Субсидии государственным организациям | 0904 | 158 | 363 | 075 | 130110 | 10 | ||
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 0906 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 11 | ||
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды | 0906 | 070 | 000 | 000 | 000000 | 12 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0906 | 070 | 362 | 000 | 000000 | 13 | ||
Текущее содержание подведомственных структур | 0906 | 070 | 362 | 075 | 000000 | 14 | ||
Оплата труда государственных служащих | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110100 | 15 | ||
Оплата труда гражданских служащих | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110110 | 16 | ||
Основной оклад гражданских служащих | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110111 | 17 | ||
Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110112 | 18 | ||
Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110113 | 19 | ||
Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110114 | 20 | ||
Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110115 | 21 | ||
Выходное пособие при увольнении | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110130 | 22 | ||
Оплата труда внештатных сотрудников | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110140 | 23 | ||
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110200 | 24 | ||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110210 | 25 | ||
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110220 | 26 | ||
Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110230 | 27 | ||
Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110240 | 01 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110300 | 02 | ||
Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110310 | 03 | ||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110330 | 04 | ||
Прочие расходы по мягкому инвентарю и обмундированию (вещевому довольствию) | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110334 | 05 | ||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110350 | 06 | ||
Командировки и служебные разъезды | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110400 | 07 | ||
Компенсационные выплаты работникам | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110410 | 08 | ||
Прочие расходы на командировки и служебные разъезды | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110420 | 09 | ||
Оплата транспортных услуг | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110500 | 10 | ||
Прочие транспортные услуги | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110550 | 11 | ||
Оплата услуг связи | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110600 | 12 | ||
Оплата прочих услуг связи | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110630 | 13 | ||
Оплата коммунальных услуг | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110700 | 14 | ||
Оплата содержания помещений | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110710 | 15 | ||
Оплата потребления тепловой энергии | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110720 | 16 | ||
Оплата отопления и технологических нужд | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110721 | 17 | ||
Оплата потребления газа | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110722 | 18 | ||
Оплата потребления котельно - печного топлива | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110723 | 19 | ||
Оплата потребления электрической энергии | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110730 | 20 | ||
Оплата водоснабжения помещений | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110740 | 21 | ||
Оплата аренды помещений | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110750 | 22 | ||
Оплата льгот по коммунальным услугам | 0906 | 070 | 362 | 075 | 110760 | 23 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0906 | 070 | 362 | 075 | 111000 | 24 | ||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0906 | 070 | 362 | 075 | 111020 | 25 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0906 | 070 | 362 | 075 | 111030 | 26 | ||
Прочие текущие расходы | 0906 | 070 | 362 | 075 | 111040 | 27 | ||
Субсидии | 0906 | 070 | 362 | 075 | 130100 | 28 | ||
Субсидии государственным организациям | 0906 | 070 | 362 | 075 | 130110 | 29 | ||
Трансферты населению | 0906 | 070 | 362 | 075 | 130300 | 30 | ||
Прочие трансферты населению | 0906 | 070 | 362 | 075 | 130330 | 31 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0906 | 070 | 362 | 075 | 240100 | 32 | ||
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0906 | 070 | 362 | 075 | 240120 | 33 | ||
Капитальный ремонт | 0906 | 070 | 362 | 075 | 240300 | 01 | ||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда | 0906 | 070 | 362 | 075 | 240330 | 02 | ||
Прочий капитальный ремонт | 0906 | 070 | 362 | 075 | 240350 | 03 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0906 | 070 | 362 | 397 | 000000 | 04 | ||
Субсидии | 0906 | 070 | 362 | 397 | 130100 | 05 | ||
Субсидии государственным организациям | 0906 | 070 | 362 | 397 | 130110 | 06 | ||
Государственные инвестиции | 0900 | 000 | 313 | 000 | 000000 | 07 | ||
Государственные инвестиции на возвратной основе по подразделам 0901 - 0906 | 0900 | 000 | 313 | 197 | 000000 | 08 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0900 | 000 | 313 | 197 | 240100 | 09 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0900 | 000 | 313 | 197 | 240110 | 10 | ||
Капитальное строительство | 0900 | 000 | 313 | 197 | 240200 | 11 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0900 | 000 | 313 | 197 | 240220 | 12 | ||
Государственные инвестиции на безвозвратной основе по подразделам 0901 - 0906 | 0900 | 000 | 313 | 198 | 000000 | 13 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0900 | 000 | 313 | 198 | 240100 | 14 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0900 | 000 | 313 | 198 | 240110 | 15 | ||
Капитальное строительство | 0900 | 000 | 313 | 198 | 240200 | 16 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0900 | 000 | 313 | 198 | 240220 | 17 | ||
Итого по разделу 09 | 0900 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 18 | ||
Оплата труда государственных служащих | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110100 | 19 | ||
Оплата труда гражданских служащих | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110110 | 20 | ||
Основной оклад гражданских служащих | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110111 | 21 | ||
Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110112 | 22 | ||
Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110113 | 23 | ||
Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110114 | 24 | ||
Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110115 | 25 | ||
Выходное пособие при увольнении | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110130 | 26 | ||
Оплата труда внештатных сотрудников | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110140 | 27 | ||
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110200 | 28 | ||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110210 | 01 | ||
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110220 | 02 | ||
Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110230 | 03 | ||
Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110240 | 04 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110300 | 05 | ||
Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110310 | 06 | ||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110330 | 07 | ||
Прочие расходы по мягкому инвентарю и обмундированию (вещевому довольствию) | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110334 | 08 | ||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110350 | 09 | ||
Командировки и служебные разъезды | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110400 | 10 | ||
Компенсационные выплаты работникам | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110410 | 11 | ||
Прочие расходы на командировки и служебные разъезды | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110420 | 12 | ||
Оплата транспортных услуг | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110500 | 13 | ||
Прочие транспортные услуги | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110550 | 14 | ||
Оплата услуг связи | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110600 | 15 | ||
Оплата прочих услуг связи | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110630 | 16 | ||
Оплата коммунальных услуг | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110700 | 17 | ||
Оплата содержания помещений | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110710 | 18 | ||
Оплата потребления тепловой энергии | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110720 | 19 | ||
Оплата отопления и технологических нужд | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110721 | 20 | ||
Оплата потребления газа | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110722 | 21 | ||
Оплата потребления котельно - печного топлива | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110723 | 22 | ||
Оплата потребления электрической энергии | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110730 | 23 | ||
Оплата водоснабжения помещений | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110740 | 24 | ||
Оплата аренды помещений | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110750 | 25 | ||
Оплата льгот по коммунальным услугам | 0900 | 000 | 000 | 000 | 110760 | 26 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0900 | 000 | 000 | 000 | 111000 | 27 | ||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0900 | 000 | 000 | 000 | 111020 | 28 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0900 | 000 | 000 | 000 | 111030 | 29 | ||
Прочие текущие расходы | 0900 | 000 | 000 | 000 | 111040 | 30 | ||
Субсидии | 0900 | 000 | 000 | 000 | 130100 | 31 | ||
Субсидии государственным организациям | 0900 | 000 | 000 | 000 | 130110 | 32 | ||
Трансферты населению | 0900 | 000 | 000 | 000 | 130300 | 33 | ||
Прочие трансферты населению | 0900 | 000 | 000 | 000 | 130330 | 34 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240100 | 35 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240110 | 01 | ||
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240120 | 02 | ||
Капитальное строительство | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240200 | 03 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240220 | 04 | ||
Капитальный ремонт | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240300 | 05 | ||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240330 | 06 | ||
Прочий капитальный ремонт | 0900 | 000 | 000 | 000 | 240350 | 07 |
Страницы: 13 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->