Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 12 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 08
| НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
| по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО Сельскохозяйственное производство | 0801 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации | 0801 | 082 | 000 | 000 | 000000 | 02 | ||
| Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 0801 | 082 | 340 | 000 | 000000 | 03 | ||
| Дотации на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации | 0801 | 082 | 340 | 210 | 000000 | 04 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 340 | 210 | 130100 | 05 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 340 | 210 | 130110 | 06 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 340 | 210 | 130130 | 07 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 340 | 210 | 130140 | 08 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 340 | 210 | 130200 | 09 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 340 | 210 | 130220 | 10 | ||
| Дотации на шерсть | 0801 | 082 | 340 | 221 | 000000 | 11 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 340 | 221 | 130100 | 12 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 340 | 221 | 130110 | 13 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 340 | 221 | 130130 | 14 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 340 | 221 | 130140 | 15 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 340 | 221 | 130200 | 16 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 340 | 221 | 130220 | 17 | ||
| Дотации на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и птицефабрик | 0801 | 082 | 340 | 222 | 000000 | 18 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 340 | 222 | 130100 | 19 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 340 | 222 | 130110 | 20 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 340 | 222 | 130130 | 21 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 340 | 222 | 130140 | 22 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 340 | 222 | 130200 | 23 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 340 | 222 | 130220 | 24 | ||
| Целевые дотации и субсидии | 0801 | 082 | 340 | 290 | 000000 | 25 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 340 | 290 | 130100 | 26 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 340 | 290 | 130110 | 27 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 340 | 290 | 130130 | 28 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 340 | 290 | 130140 | 29 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 340 | 290 | 130200 | 30 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 340 | 290 | 130220 | 01 | ||
| Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 0801 | 082 | 341 | 000 | 000000 | 02 | ||
| Дотации на производство льна и конопли | 0801 | 082 | 341 | 219 | 000000 | 03 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 341 | 219 | 130100 | 04 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 341 | 219 | 130110 | 05 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 341 | 219 | 130130 | 06 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 341 | 219 | 130140 | 07 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 341 | 219 | 130200 | 08 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 341 | 219 | 130220 | 09 | ||
| Целевые дотации и субсидии | 0801 | 082 | 341 | 290 | 000000 | 10 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 341 | 290 | 130100 | 11 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 341 | 290 | 130110 | 12 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 341 | 290 | 130130 | 13 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 341 | 290 | 130140 | 14 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 341 | 290 | 130200 | 15 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 341 | 290 | 130220 | 16 | ||
| Прочие расходы в области сельского хозяйства | 0801 | 082 | 342 | 000 | 000000 | 17 | ||
| Текущее содержание подведомственных структур | 0801 | 082 | 342 | 075 | 000000 | 18 | ||
| Оплата труда государственных служащих | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110100 | 19 | ||
| Оплата труда гражданских служащих | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110110 | 20 | ||
| Основной оклад гражданских служащих | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110111 | 21 | ||
| Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110112 | 22 | ||
| Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110113 | 23 | ||
| Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110114 | 24 | ||
| Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110115 | 25 | ||
| Выходное пособие при увольнении | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110130 | 26 | ||
| Оплата труда внештатных сотрудников | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110140 | 27 | ||
| Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110200 | 28 | ||
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110210 | 29 | ||
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110220 | 30 | ||
| Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110230 | 31 | ||
| Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110240 | 32 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110300 | 33 | ||
| Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110310 | 34 | ||
| Медицинские расходы | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110320 | 01 | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110321 | 02 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110330 | 03 | ||
| Прочие расходы по мягкому инвентарю и обмундированию (вещевому довольствию) | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110334 | 04 | ||
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110350 | 05 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110400 | 06 | ||
| Компенсационные выплаты работникам | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110410 | 07 | ||
| Прочие расходы на командировки и служебные разъезды | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110420 | 08 | ||
| Оплата транспортных услуг | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110500 | 09 | ||
| Оплата транспортных услуг при проезде в отпуск (по личным целям) | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110510 | 10 | ||
| Прочие транспортные услуги | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110550 | 11 | ||
| Оплата услуг связи | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110600 | 12 | ||
| Оплата услуг связи (льгота телефона) | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110620 | 13 | ||
| Оплата прочих услуг связи | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110630 | 14 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110700 | 15 | ||
| Оплата содержания помещений | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110710 | 16 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110720 | 17 | ||
| Оплата отопления и технологических нужд | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110721 | 18 | ||
| Оплата потребления газа | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110722 | 19 | ||
| Оплата потребления котельно - печного топлива | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110723 | 20 | ||
| Оплата водоснабжения помещений | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110730 | 21 | ||
| Оплата потребления электрической энергии | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110740 | 22 | ||
| Оплата аренды помещений | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110750 | 23 | ||
| Оплата льгот по коммунальным услугам | 0801 | 082 | 342 | 075 | 110760 | 24 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0801 | 082 | 342 | 075 | 111000 | 25 | ||
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0801 | 082 | 342 | 075 | 111020 | 26 | ||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0801 | 082 | 342 | 075 | 111030 | 27 | ||
| Прочие текущие расходы | 0801 | 082 | 342 | 075 | 111040 | 28 | ||
| Трансферты населению | 0801 | 082 | 342 | 075 | 130300 | 29 | ||
| Прочие трансферты населению | 0801 | 082 | 342 | 075 | 133300 | 30 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0801 | 082 | 342 | 075 | 240100 | 31 | ||
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0801 | 082 | 342 | 075 | 240120 | 32 | ||
| Капитальный ремонт | 0801 | 082 | 342 | 075 | 240300 | 33 | ||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда | 0801 | 082 | 342 | 075 | 240330 | 01 | ||
| Прочий капитальный ремонт | 0801 | 082 | 342 | 075 | 240350 | 02 | ||
| Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 0801 | 082 | 342 | 211 | 000000 | 03 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380000 | 04 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380100 | 05 | ||
| Кредиты (бюджетные ссуды) государственным нефинансовым организациям | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380120 | 06 | ||
| Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380140 | 07 | ||
| Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380200 | 08 | ||
| Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные предприятиями и организациями | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380230 | 09 | ||
| Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 0801 | 082 | 342 | 211 | 380240 | 10 | ||
| Формирование лизингового фонда | 0801 | 082 | 342 | 214 | 000000 | 11 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 0801 | 082 | 342 | 214 | 380000 | 12 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 0801 | 082 | 342 | 214 | 380100 | 13 | ||
| Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 0801 | 082 | 342 | 214 | 380140 | 14 | ||
| Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 0801 | 082 | 342 | 214 | 380200 | 15 | ||
| Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 0801 | 082 | 342 | 214 | 380240 | 16 | ||
| Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц | 0801 | 082 | 342 | 215 | 000000 | 17 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 342 | 215 | 130200 | 18 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 342 | 215 | 130220 | 19 | ||
| Дотации утильзаводам | 0801 | 082 | 342 | 220 | 000000 | 20 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 342 | 220 | 130100 | 21 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 342 | 220 | 130110 | 22 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 342 | 220 | 130130 | 23 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 342 | 220 | 130140 | 24 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 342 | 220 | 130200 | 25 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 342 | 220 | 130220 | 26 | ||
| Содержание объектов социально - культурной сферы | 0801 | 082 | 342 | 285 | 000000 | 27 | ||
| Текущие трансферты | 0801 | 082 | 342 | 285 | 130200 | 28 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0801 | 082 | 342 | 285 | 130220 | 29 | ||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0801 | 082 | 342 | 397 | 000000 | 30 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0801 | 082 | 342 | 397 | 111000 | 31 | ||
| Прочие текущие расходы | 0801 | 082 | 342 | 397 | 111040 | 32 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 342 | 397 | 130100 | 01 | ||
| Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0801 | 082 | 342 | 397 | 130130 | 02 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 342 | 397 | 130140 | 03 | ||
| Государственная поддержка развития фермерства | 0801 | 082 | 343 | 000 | 000000 | 04 | ||
| Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 0801 | 082 | 343 | 211 | 000000 | 05 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 0801 | 082 | 343 | 211 | 380000 | 06 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 0801 | 082 | 343 | 211 | 380100 | 07 | ||
| Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 0801 | 082 | 343 | 211 | 380140 | 08 | ||
| Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 0801 | 082 | 343 | 211 | 380200 | 09 | ||
| Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 0801 | 082 | 343 | 211 | 380240 | 10 | ||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0801 | 082 | 343 | 397 | 000000 | 11 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 343 | 397 | 130100 | 12 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 343 | 397 | 130140 | 13 | ||
| Трансферты населению | 0801 | 082 | 343 | 397 | 130300 | 14 | ||
| Прочие трансферты населению | 0801 | 082 | 343 | 397 | 130330 | 15 | ||
| Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель | 0801 | 082 | 345 | 000 | 000000 | 16 | ||
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0801 | 082 | 345 | 212 | 000000 | 17 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0801 | 082 | 345 | 212 | 111000 | 18 | ||
| Прочие текущие расходы | 0801 | 082 | 345 | 212 | 111040 | 19 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 345 | 212 | 130100 | 20 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 345 | 212 | 130110 | 21 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 345 | 212 | 130140 | 22 | ||
| Целевые дотации и субсидии | 0801 | 082 | 345 | 290 | 000000 | 23 | ||
| Субсидии | 0801 | 082 | 345 | 290 | 130100 | 24 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 082 | 345 | 290 | 130110 | 25 | ||
| Прочие субсидии | 0801 | 082 | 345 | 290 | 130140 | 26 | ||
| Российская академия сельскохозяйственных наук | 0801 | 190 | 000 | 000 | 000000 | 27 | ||
| Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель | 0801 | 190 | 345 | 000 | 000000 | 28 | ||
| Целевые дотации и субсидии | 0801 | 190 | 345 | 290 | 000000 | 29 | ||
| Субсидии | 0801 | 190 | 345 | 290 | 130100 | 30 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0801 | 190 | 345 | 290 | 130110 | 31 | ||
| Земельные ресурсы | 0802 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 32 | ||
| Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике | 0802 | 071 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 0802 | 071 | 344 | 000 | 000000 | 02 | ||
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0802 | 071 | 344 | 212 | 000000 | 03 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0802 | 071 | 344 | 212 | 111000 | 04 | ||
| Прочие текущие расходы | 0802 | 071 | 344 | 212 | 111040 | 05 | ||
| Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов | 0802 | 071 | 344 | 213 | 000000 | 06 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0802 | 071 | 344 | 213 | 111000 | 07 | ||
| Прочие текущие расходы | 0802 | 071 | 344 | 213 | 111040 | 08 | ||
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации | 0802 | 082 | 000 | 000 | 000000 | 09 | ||
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 0802 | 082 | 344 | 000 | 000000 | 10 | ||
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0802 | 082 | 344 | 212 | 000000 | 11 | ||
| Субсидии | 0802 | 082 | 344 | 212 | 130100 | 12 | ||
| Прочие субсидии | 0802 | 082 | 344 | 212 | 130140 | 13 | ||
| Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель | 0802 | 082 | 345 | 000 | 000000 | 14 | ||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0802 | 082 | 345 | 397 | 000000 | 15 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0802 | 082 | 345 | 397 | 111000 | 16 | ||
| Прочие текущие расходы | 0802 | 082 | 345 | 397 | 111040 | 17 | ||
| Субсидии | 0802 | 082 | 345 | 397 | 130100 | 18 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0802 | 082 | 345 | 397 | 130110 | 19 | ||
| Прочие субсидии | 0802 | 082 | 345 | 397 | 130140 | 20 | ||
| Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции | 0803 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 21 | ||
| Формирование региональных продовольственных фондов | 0803 | 000 | 348 | 000 | 000000 | 22 | ||
| Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 0803 | 000 | 348 | 229 | 000000 | 23 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 0803 | 000 | 348 | 229 | 380000 | 24 | ||
| Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 0803 | 000 | 348 | 229 | 380100 | 25 | ||
| Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 0803 | 000 | 348 | 229 | 380140 | 26 | ||
| Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 0803 | 000 | 348 | 229 | 380200 | 27 | ||
| Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) | 0803 | 000 | 348 | 229 | 380240 | 01 | ||
| Рыболовное хозяйство | 0804 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 02 | ||
| Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству | 0804 | 076 | 000 | 000 | 000000 | 03 | ||
| Государственная поддержка рыболовства | 0804 | 076 | 346 | 000 | 000000 | 04 | ||
| Целевые дотации и субсидии | 0804 | 076 | 346 | 290 | 000000 | 05 | ||
| Субсидии | 0804 | 076 | 346 | 290 | 130100 | 06 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0804 | 076 | 346 | 290 | 130110 | 07 | ||
| Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 0805 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 08 | ||
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации | 0805 | 082 | 000 | 000 | 000000 | 09 | ||
| Прочие расходы в области сельского хозяйства | 0805 | 082 | 342 | 000 | 000000 | 10 | ||
| Текущее содержание подведомственных структур | 0805 | 082 | 342 | 075 | 000000 | 11 | ||
| Оплата труда государственных служащих | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110100 | 12 | ||
| Оплата труда гражданских служащих | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110110 | 13 | ||
| Основной оклад гражданских служащих | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110111 | 14 | ||
| Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110112 | 15 | ||
| Дополнительная оплата труда гражданских служащих | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110113 | 16 | ||
| Прочие денежные выплаты гражданским служащим | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110114 | 17 | ||
| Оплата ежегодных отпусков гражданских служащих | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110115 | 18 | ||
| Выходное пособие при увольнении | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110130 | 19 | ||
| Оплата труда внештатных сотрудников | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110140 | 20 | ||
| Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110200 | 21 | ||
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110210 | 22 | ||
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110220 | 23 | ||
| Страховые взносы в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110230 | 24 | ||
| Страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110240 | 25 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110300 | 26 | ||
| Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110310 | 27 | ||
| Медицинские расходы | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110320 | 28 | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110321 | 29 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110330 | 30 | ||
| Прочие расходы по мягкому инвентарю и обмундированию (вещевому довольствию) | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110334 | 31 | ||
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110350 | 32 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110400 | 33 | ||
| Компенсационные выплаты работникам | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110410 | 01 | ||
| Прочие расходы на командировки и служебные разъезды | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110420 | 02 | ||
| Оплата транспортных услуг | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110500 | 03 | ||
| Оплата транспортных услуг при проезде в отпуск (по личным целям) | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110510 | 04 | ||
| Прочие транспортные услуги | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110550 | 05 | ||
| Оплата услуг связи | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110600 | 06 | ||
| Оплата услуг связи (льгота телефона) | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110620 | 07 | ||
| Оплата прочих услуг связи | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110630 | 08 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110700 | 09 | ||
| Оплата содержания помещений | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110710 | 10 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110720 | 11 | ||
| Оплата отопления и технологических нужд | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110721 | 12 | ||
| Оплата потребления газа | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110722 | 13 | ||
| Оплата потребления котельно - печного топлива | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110723 | 14 | ||
| Оплата водоснабжения помещений | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110730 | 15 | ||
| Оплата потребления электрической энергии | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110740 | 16 | ||
| Оплата аренды помещений | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110750 | 17 | ||
| Оплата льгот по коммунальным услугам | 0805 | 082 | 342 | 075 | 110760 | 18 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0805 | 082 | 342 | 075 | 111000 | 19 | ||
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0805 | 082 | 342 | 075 | 111020 | 20 | ||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0805 | 082 | 342 | 075 | 111030 | 21 | ||
| Прочие текущие расходы | 0805 | 082 | 342 | 075 | 111040 | 22 | ||
| Трансферты населению | 0805 | 082 | 342 | 075 | 130300 | 23 | ||
| Прочие трансферты населению | 0805 | 082 | 342 | 075 | 130330 | 24 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0805 | 082 | 342 | 075 | 240100 | 25 | ||
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0805 | 082 | 342 | 075 | 240120 | 26 | ||
| Капитальный ремонт | 0805 | 082 | 342 | 075 | 240300 | 27 | ||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда | 0805 | 082 | 342 | 075 | 240330 | 28 | ||
| Прочий капитальный ремонт | 0805 | 082 | 342 | 075 | 240350 | 29 | ||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0805 | 082 | 342 | 397 | 000000 | 30 | ||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0805 | 082 | 342 | 397 | 111000 | 31 | ||
| Прочие текущие расходы | 0805 | 082 | 342 | 397 | 111040 | 32 | ||
| Субсидии | 0805 | 082 | 342 | 397 | 130100 | 01 | ||
| Субсидии государственным организациям | 0805 | 082 | 342 | 397 | 130110 | 02 | ||
| Прочие субсидии | 0805 | 082 | 342 | 397 | 130140 | 03 | ||
| Текущие трансферты | 0805 | 082 | 342 | 397 | 130200 | 04 | ||
| Трансферты неприбыльным организациям | 0805 | 082 | 342 | 397 | 130220 | 05 | ||
| Государственные инвестиции | 0800 | 000 | 313 | 000 | 000000 | 06 | ||
| Государственные инвестиции на возвратной основе по подразделам 0801 - 0805 | 0800 | 000 | 313 | 197 | 000000 | 07 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0800 | 000 | 313 | 197 | 240100 | 08 | ||
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0800 | 000 | 313 | 197 | 240110 | 09 | ||
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0800 | 000 | 313 | 197 | 240120 | 10 | ||
| Капитальное строительство | 0800 | 000 | 313 | 197 | 240200 | 11 | ||
| Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0800 | 000 | 313 | 197 | 240220 | 12 | ||
| Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 0800 | 000 | 313 | 197 | 240230 | 13 | ||
| Государственные инвестиции на безвозвратной основе по подразделам 0801 - 0805 | 0800 | 000 | 313 | 198 | 000000 | 14 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0800 | 000 | 313 | 198 | 240100 | 15 | ||
| Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0800 | 000 | 313 | 198 | 240110 | 16 | ||
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 0800 | 000 | 313 | 198 | 240120 | 17 | ||
| Капитальное строительство | 0800 | 000 | 313 | 198 | 240200 | 18 | ||
| Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0800 | 000 | 313 | 198 | 240220 | 19 | ||
| Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 0800 | 000 | 313 | 198 | 240230 | 20 | ||
| Итого по разделу 08 | 0800 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 21 | ||
| Оплата труда государственных служащих | 0800 | 000 | 000 | 000 | 110100 | 22 | ||
| Оплата труда гражданских служащих | 0800 | 000 | 000 | 000 | 110110 | 23 | ||
| Основной оклад гражданских служащих | 0800 | 000 | 000 | 000 | 110111 | 24 | ||
| Надбавки к заработной плате гражданских служащих | 0800 | 000 | 000 | 000 | 110112 | 25 | ||
