Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 11 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 09.02.2000 N 18н. О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за 1999 год и годовом отчете об исполнении бюджета закрытого административно-территориального образования за 1999 год)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Раздел 07
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | КОД | НАЗ- НА- ЧЕНО | ИС- ПОЛ- НЕНО | |||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | стро- ки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО Топливно - энергетический комплекс | 0701 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 01 | ||
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации | 0701 | 020 | 000 | 000 | 000000 | 02 | ||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 0701 | 020 | 293 | 000 | 000000 | 03 | ||
Целевые дотации и субсидии | 0701 | 020 | 293 | 290 | 000000 | 04 | ||
Субсидии | 0701 | 020 | 293 | 290 | 130100 | 05 | ||
Субсидии государственным организациям | 0701 | 020 | 293 | 290 | 130110 | 06 | ||
Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0701 | 020 | 293 | 290 | 130130 | 07 | ||
Трансферты населению | 0701 | 020 | 293 | 290 | 130300 | 08 | ||
Прочие трансферты населению | 0701 | 020 | 293 | 290 | 130330 | 09 | ||
Государственная поддержка угольной отрасли | 0701 | 020 | 300 | 000 | 000000 | 10 | ||
Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности | 0701 | 020 | 300 | 422 | 000000 | 11 | ||
Трансферты населению | 0701 | 020 | 300 | 422 | 130300 | 12 | ||
Прочие трансферты населению | 0701 | 020 | 300 | 422 | 130330 | 13 | ||
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 0701 | 020 | 300 | 423 | 000000 | 14 | ||
Субсидии | 0701 | 020 | 300 | 423 | 130100 | 15 | ||
Субсидии государственным организациям | 0701 | 020 | 300 | 423 | 130110 | 16 | ||
Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0701 | 020 | 300 | 423 | 130130 | 17 | ||
Трансферты населению | 0701 | 020 | 300 | 423 | 130300 | 18 | ||
Прочие трансферты населению | 0701 | 020 | 300 | 423 | 130330 | 19 | ||
Возмещение вреда, причиненного работникам ликвидируемых угольных шахт и разрезов вследствие производственной травмы или производственного заболевания | 0701 | 020 | 300 | 424 | 000000 | 20 | ||
Трансферты населению | 0701 | 020 | 300 | 424 | 130300 | 21 | ||
Прочие трансферты населению | 0701 | 020 | 300 | 424 | 130330 | 22 | ||
Другие отрасли промышленности | 0705 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 23 | ||
Прочие министерства, ведомства | 0705 | 199 | 000 | 000 | 000000 | 24 | ||
Государственная поддержка отраслей промышленности | 0705 | 199 | 302 | 000 | 000000 | 25 | ||
Целевые дотации и субсидии | 0705 | 199 | 302 | 290 | 000000 | 01 | ||
Субсидии | 0705 | 199 | 302 | 290 | 130100 | 02 | ||
Субсидии государственным организациям | 0705 | 199 | 302 | 290 | 130110 | 03 | ||
Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0705 | 199 | 302 | 290 | 130130 | 04 | ||
Прочие субсидии | 0705 | 199 | 302 | 290 | 130140 | 05 | ||
Трансферты населению | 0705 | 199 | 302 | 290 | 130300 | 06 | ||
Прочие трансферты населению | 0705 | 199 | 302 | 290 | 130330 | 07 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0705 | 199 | 302 | 290 | 240100 | 08 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0705 | 199 | 302 | 290 | 240110 | 09 | ||
Строительная индустрия | 0706 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 10 | ||
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике | 0706 | 133 | 000 | 000 | 000000 | 11 | ||
Государственная поддержка строительства | 0706 | 133 | 314 | 000 | 000000 | 12 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0706 | 133 | 314 | 397 | 000000 | 13 | ||
Субсидии | 0706 | 133 | 314 | 397 | 130100 | 14 | ||
Субсидии государственным организациям | 0706 | 133 | 314 | 397 | 130110 | 15 | ||
Прочие субсидии | 0706 | 133 | 314 | 397 | 130140 | 16 | ||
Строительство, архитектура | 0707 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 17 | ||
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу | 0707 | 133 | 000 | 000 | 000000 | 18 | ||
Государственная поддержка строительства | 0707 | 133 | 314 | 000 | 000000 | 19 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0707 | 133 | 314 | 397 | 000000 | 20 | ||
Оплата услуг по типовому проектированию | 0707 | 133 | 314 | 397 | 110900 | 21 | ||
Капитальные трансферты внутри страны | 0707 | 133 | 314 | 397 | 270100 | 22 | ||
Прочие трансферты внутри страны | 0707 | 133 | 314 | 397 | 270140 | 23 | ||
Государственные инвестиции | 0707 | 000 | 313 | 000 | 000000 | 24 | ||
Государственные инвестиции на возвратной основе по подразделам 0701 - 0707 | 0700 | 000 | 313 | 197 | 000000 | 25 | ||
Капитальное строительство | 0700 | 000 | 313 | 197 | 240200 | 26 | ||
Жилищное строительство | 0700 | 000 | 313 | 197 | 240210 | 27 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0700 | 000 | 313 | 197 | 240220 | 28 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 0700 | 000 | 313 | 197 | 240230 | 29 | ||
Государственные инвестиции на безвозвратной основе по подразделам 0701 - 0707 | 0700 | 000 | 313 | 198 | 000000 | 30 | ||
Капитальное строительство | 0700 | 000 | 313 | 198 | 240200 | 01 | ||
Жилищное строительство | 0700 | 000 | 313 | 198 | 240210 | 02 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0700 | 000 | 313 | 198 | 240200 | 03 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 0700 | 000 | 313 | 198 | 240230 | 04 | ||
Итого по разделу 07 | 0700 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 05 | ||
Оплата услуг по типовому проектированию | 0700 | 000 | 000 | 000 | 110900 | 06 | ||
Субсидии | 0700 | 000 | 000 | 000 | 130100 | 07 | ||
Субсидии государственным организациям | 0700 | 000 | 000 | 000 | 130110 | 08 | ||
Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) | 0700 | 000 | 000 | 000 | 130130 | 09 | ||
Прочие субсидии | 0700 | 000 | 000 | 000 | 130140 | 10 | ||
Трансферты населению | 0700 | 000 | 000 | 000 | 130300 | 11 | ||
Прочие трансферты населению | 0700 | 000 | 000 | 000 | 130330 | 12 | ||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0700 | 000 | 000 | 000 | 240100 | 13 | ||
Приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий | 0700 | 000 | 000 | 000 | 240110 | 14 | ||
Капитальное строительство | 0700 | 000 | 000 | 000 | 240200 | 15 | ||
Жилищное строительство | 0700 | 000 | 000 | 000 | 240210 | 16 | ||
Строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов | 0700 | 000 | 000 | 000 | 240220 | 17 | ||
Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство | 0700 | 000 | 000 | 000 | 240230 | 18 | ||
Капитальные трансферты внутри страны | 0700 | 000 | 000 | 000 | 270100 | 19 | ||
Прочие трансферты внутри страны | 0700 | 000 | 000 | 000 | 270140 | 20 |
Страницы: 11 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->