Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Вам следует произвести следующие перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации:
Страницы: 4 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПАМЯТКА О ВИДАХ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Письмо Госналогслужбы РФ от 22.07.1996 N ПВ-6-12/501. О Методических указаниях для государственных налоговых инспекций по осуществлению справочно-информационного обслуживания налогоплательщиков)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Приложение N 2
О ВИДАХ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ - ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ - ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Вам следует произвести следующие перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации:
NN п/п | Наиме- нование получа- теля | ИНН полу- чате- ля | Банк получателя | Виды налогов и других обяза- тельных плате- жей в бюджет и внебюджетные фонды | Коды разделов и параграфов доходов в бюджет <*> | ||
Наимено- вание, МФО, кор- респон- дентский счет | Номер счета | ||||||
раз- дел | параграф | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Поступления в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||
1.1 | Налог на прибыль | 2 | 1 - 10, 40 | ||||
1.2 | Налог на операции с ценными бу- магами | 3 | |||||
1.3 | Подоходный налог с физи- ческих лиц, удерживаемый предприятиями | 7 | 1 | ||||
1.4 | Доходы от внешнеэконо- мической дея- тельности | 8 | 1 - 5, 13, 16, 20 - 23, 30 - 31, 40 | ||||
1.5 | Федеральные платежи за пользование недрами и природными ресурсами | 10 | 1, 2, 4, 6 - 9, 40 | ||||
1.6 | Государст- венная пошли- на по делам, рассматрива- емым в арбит- ражных судах | 11 | 1 | ||||
1.7 | Прочие нало- ги, сборы и другие пос- тупления | 12 | 1 - 2 | ||||
1.8 | Фонд ценово- го регулиро- вания | 12 | 95 | ||||
1.9 | Налог на до- бавленную стоимость | 21 | 1 - 2 | ||||
1.10 | Акцизы | 22 | 1 - 13, 15 - 25, 40 | ||||
1.11 | Доходы от приватизации | 23 | 1 - 3 | ||||
1.12 | Лицензионный сбор за пра- во производ- ства, розли- ва, хранения и оптовой продажи алко- гольной про- дукции | 24 | 1 | ||||
1.13 | Земельный налог | 37 | 1 - 5 | ||||
1.14 | Федеральный дорожный фонд | ||||||
1.15 | Фонд соци- ального стра- хования | ||||||
1.16 | Государствен- ный фонд за- нятости | ||||||
1.17 | Фонд обяза- тельного медицинского страхования | ||||||
2 | Поступления в бюджеты и государственные внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации | ||||||
2.1 | Налог на при- быль | 2 | 1 - 10, 40 | ||||
2.2 | Подоходный налог с физи- ческих лиц, удерживаемый предприятиями | 7 | 1 | ||||
2.3 | Республикан- ские платежи за пользова- ние недрами и природными ресурсами | 10 | 1, 2, 4, 6 - 9, 40 | ||||
2.4 | Государствен- ная пошлина по делам, рассматрива- емым народ- ными судами | 11 | 2 | ||||
2.5 | Прочие нало- ги, сборы и другие пос- тупления | 12 | |||||
2.6 | Налог на имущество предприятий | 14 | 2 | ||||
2.7 | Налог на до- бавленную стоимость | 21 | 1 - 2 | ||||
2.8 | Доходы от приватизации | 23 | 1 - 3 | ||||
2.9 | Лицензионный сбор за пра- во производ- ства, розли- ва, хранения и оптовой продажи алко- гольной про- дукции | 24 | 1 | ||||
2.10 | Территори- альный дорож- ный фонд | ||||||
3 | Поступления в бюджет и государственные внебюджетные фонды районов, городов, районов в городах, сельских населенных пунктов | ||||||
3.1 | Налог на прибыль (до- ходы) | 2 | 1 - 10, 40 | ||||
3.2 | Подоходный налог с физи- ческих лиц, удерживаемый предприятиями | 7 | 1 | ||||
3.3 | Местные пла- тежи за поль- зование нед- рами и при- родными ре- сурсами | 10 | 1, 2, 4, 6 - 9, 40 | ||||
3.4 | Прочие нало- ги, сборы и другие по- ступления | 12 | |||||
3.5 | Налог на имущество предприятий | 14 | 2 | ||||
3.6 | Налог на до- бавленную стоимость | 21 | 1 | ||||
3.7 | Акцизы | 22 22 | 1 - 13, 15 - 25, 40 | ||||
3.8 | Доходы от приватизации | 23 | 1 - 3 | ||||
3.9 | Земельный налог | 37 | 1 - 5 | ||||
3.10 | Территори- альный до- рожный фонд | ||||||
Другие виды местных налогов | |||||||
3.11 | |||||||
3.12 | |||||||
3.13 | |||||||
3.14 | |||||||
3.15 | |||||||
3.16 | |||||||
3.17 | |||||||
3.18 | |||||||
3.19 | |||||||
3.20 | |||||||
... | |||||||
... | |||||||
... |
Страницы: 4 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->