ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 30.10.2001 N БГ-3-04/458. Об утверждении формы отчетности по налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу (взносу) (вместе с ''Порядком заполнения и представления Справки о доходах физического лица за 2001 год и едином социальном налоге (взносе)'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2001 N 3086))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Запись числового значения может содержать как только цифры (целое число, представляющее суммы исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц), так и включать десятичную точку, отделяющую рубли от копеек (при представлении сумм доходов, вычетов, сумм исчисленного единого социального налога (взноса)). При отсутствии копеек формат представления данных не нарушается, то есть после десятичной точки проставляются две цифры "0", например: "289.00".
Значение типа ДАТА имеет специальный формат для представления дат в виде ДД.НН.ГГГГ, где ДД - число, НН - номер месяца, ГГГГ - цифры года.
" (вертикальная черта) соответствует союзу "или" и
обозначает выбор одного из указанных значений.
Символы "[" и "]" определяют группу повторяющихся элементов в реквизите и форму ее записи.
Ведущие нули в кодах из справочников, приведенных в приложении к формам N 1-НДФЛ и 2-НДФЛ "Справочники", являются обязательными.
5.2.1. Состав файла и структура информации документа
"Справка о доходах физического лица за 2001 год и едином социальном налоге (взносе)"
Наименование показателя | Длина | Аббревиатура | Значение |
Идентификатор файла | 35 | ИдФайл | <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> |
Тип информации | 12 | ТипИнф | ДОХОД2001 |
Код ИМНС | 4 | ИМНС | <Код ИМНС> |
Наименование (ФИО) налогового агента (налогоплательщика единого социального налога (взноса)) (п. 1.3, лист 1) | 250 | НаимОтпр | <текст>| <фамилия>, <имя>, <отчество> |
Регистрационный номер налогоплательщика единого социального налога (взноса) в ПФР (п. 5.1, лист 2) | 14 | РегНом | <текст> |
Контактный телефон (п. 1.2, лист 1) | 10 | ТелОтпр | <текст> |
Фамилия, Имя, Отчество ответственного лица | 48 | ФИООтпр | <текст> |
Количество документов | 7 | КолДок | <число> |
Служебная информация | 120 | СлужИнф | <текст> |
Конец служебной части | 3 | @@@ | |
Идентификатор документа | 33 | ИдДок | <идентификатор отправителя> <год> <номер> |
Дата документа | 10 | ДатаДок | <дата> |
ИНН физического лица (п. 1.4) | 12 | ИННФЛ | <ИНН> |
Статус (п. 1.5) | 1 | СтатусФЛ | 1 (резидент) или 2 (нерезидент) |
Фамилия, Имя, Отчество (п. 1.6) | 48 | ФИО | <фамилия>, <имя>, <отчество> |
Документ, удостоверяющий личность (п. п. 1.7, 1.8) | 28 | УдЛичн | <код вида документа>, <серия и номер> |
Дата рождения (п. 1.9) | 10 | ДатаРожд | <дата> |
Адрес постоянного места жительства (п. 1.10) | 120 | АдрМЖ | <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> |
Доходы, учитываемые при определении налоговой базы, облагаемой налогом | |||
По ставке 13% | |||
Доходы по видам (п. 2.1) | 180 | ДоходВид | <код дохода>, <сумма дохода>, <код вычета>, <сумма вычета> [; <код дохода>, <сумма дохода> <код вычета>, <сумма вычета>] |
Доходы по месяцам (п. 2.2) | 150 | ДоходМес | <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода> |
Доходы по месяцам по коду дохода (п. 2.2.1) | 150 | ДоходМесКод | <код дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода> |
Стандартные вычеты (п. 2.3) | 80 | Вычет | <код вычета>, <сумма вычета> [; <код вычета>, <сумма вычета>] |
Исполнение налоговых обязательств (п. 2.4) | |||
Общая сумма дохода (п. 2.4.1) | 11.2 | СГДСумм | <число> |
Облагаемая сумма дохода (п. 2.4.2) | 11.2 | ОблСумм | <число> |
Сумма налога исчисленная (п. 2.4.3) | 8 | НИОблСумм | <число> |
Сумма налога удержанная (п. 2.4.4) | 8 | НУОблСумм | <число> |
По ставке 30% | |||
Дивиденды - общая сумма дохода (п. 3.1.1) | 11.2 | ДивСумм | <число> |
Сумма налога, принятая к зачету (п. 3.1.2) | 8 | СуммНалЗач | <число> |
Сумма налога исчисленная (п. 3.1.3) | 8 | НИДив | <число> |
Сумма налога удержанная (п. 3.1.4) | 8 | НУДив | <число> |
Доходы нерезидентов (п. 3.2) | 50 | ДохНр | <код дохода>, <сумма дохода> [; <код дохода>, <сумма дохода>] |
Вычет (п. 3.2) | 70 | ВычНр | <код дохода>, <сумма дохода>, <код вычета>, <сумма вычета> [; <код дохода>, <сумма дохода>, <код вычета>, <сумма вычета>] |
Исполнение налоговых обязательств (п. 3.2.1) | |||
Общая сумма дохода (п. 3.2.1.1) | 11.2 | ДохНрСумм | <число> |
Сумма налога исчисленная (п. 3.2.1.2) | 8 | НИДохНр | <число> |
Сумма налога удержанная (п. 3.2.1.3) | 8 | НУДохНр | <число> |
По ставке 35% | |||
Доходы по видам (п. 4.1) | 90 | ДоходВидДр | <код дохода>, <сумма дохода> [; <код дохода>, <сумма дохода>] |
Вычет (п. 4.1) | 33 | ВычДр | <код дохода>, <сумма дохода>, <код вычета>, <сумма вычета> |
Исполнение налоговых обязательств (п. 4.2) | |||
Общая сумма дохода (п. 4.2.1) | 11.2 | ДохСуммДр | <число> |
Облагаемая сумма дохода (п. 4.2.2) | 11.2 | ОблДохДр | <число> |
Сумма налога исчисленная (п. 4.2.3) | 8 | НИОблДохДр | <число> |
Сумма налога удержанная (п. 4.2.4) | 8 | НУОблДохДр | <число> |
Общая сумма налога по итогам налогового периода | |||
Общая сумма налога исчисленная (п. 5.1) | 8 | НИОбщСумм | <число> |
Общая сумма налога удержанная (п. 5.2) | 8 | НУОбщСумм | <число> |
Сумма возврата налогов по перерасчету с доходов прошлых лет (п. 5.3) | 8 | ВозврИМНС | <число> |
Сумма, зачтенная при уплате налога за отчетный год, по перерасчету с доходов прошлых лет (п. 5.4) | 8 | ЗачСумм | <число> |
Долг по налогу за налогоплательщиком (п. 5.5) | 8 | ДолгНП | <число> |
Долг по налогу за налоговым агентом (п. 5.6) | 8 | ДолгНА | <число> |
Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган (п. 5.7) | 8 | ВзыскИМНС | <число> |
Лист 2 | |||
Доходы по месяцам (раздел 2) | 500 | ДохМесВ | <месяц>, <код дохода>, <сумма дохода> [, <код дохода>, <сумма дохода>] [; <месяц>, <код дохода>, <сумма дохода> [, <код дохода>, <сумма дохода>]] |
Доход, по которому в соответствии с законодательством субъекта РФ предоставляется льгота (раздел 3) | 35 | ДохЛьгСуб | <код дохода>, <сумма дохода>, <код вычета>, <сумма вычета> |
Доходы, полученные от продажи имущества (раздел 4) | 50 | ДохИмущ | <код дохода>, <сумма дохода> [; <код дохода>, <сумма дохода>] |
Единый социальный налог (взнос) | |||
Номер страхового свидетельства в ПФР физического лица (п. 5.2) | 14 | НомСтрСвид | <текст> |
Налоговая база для исчисления ЕСН (п. 5.3) | 47 | НалБазЕСН | <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода>, <сумма дохода> |
Исчисленные суммы единого социального налога (раздел 6) | 47 | НИЕСН | <сумма налога>, <сумма налога>, <сумма налога>, <сумма налога> |
Конец документа | 3 | @@@ | |
... | |||
Идентификатор документа | 33 | ИдДок | <идентификатор отправителя> <год> <номер> |
... | |||
Конец документа | 3 | @@@ | |
Конец файла | 3 | = |
Страницы: 10 из 18 <-- предыдущая cодержание следующая -->