Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
По ________________________________________________________
Начальник ГНИ
По ________________________________________________________
Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СУММА ЗАНИЖЕННЫХ ДОХОДОВ. СУММА ЗАВЫШЕННЫХ РАСХОДОВ
(Письмо Госналогслужбы РФ от 13.03.1998 N СШ-6-05/174. О проверке соблюдения налогового законодательства страховыми организациями)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Начальник ГНИ _______________________
Таблица N 3
СУММА ЗАНИЖЕННЫХ ДОХОДОВ
По ________________________________________________________
| N п/п | Название страховой организации или филиала | Сумма заниженных доходов | ||||||||
| всего | в том числе: | |||||||||
| страх. платежи | прибыль прошлых лет | безвозм. передача осн. ср-в | реализация основных средств | реализация ценных бумаг | завышены изменения страховых резервов | прочие | примечание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО: | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
Начальник ГНИ
Таблица N 4
СУММА ЗАВЫШЕННЫХ РАСХОДОВ
По ________________________________________________________
| N п/п | Название страховой организации или филиала - налого- плательщика | Сумма завышенных расходов | |||||||||||||
| всего | в том числе: | ||||||||||||||
| расходы по оплате труда | коман- дир. расхо- ды | расходы на рекламу | пред- ставит. расходы | расходы по аренде осн. фондов | расходы по ценным бумагам | расходы от реа- лизации осн. средств | по зат- ратам капи- тального характе- ра | отчис- ления во внебюд- жетные фонды | расходы без оправ- дательных документов | пени, штрафы, налоги | завышены другие расходы | приме- чание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ИТОГО: | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->