ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Приказ Росстата от 01.10.2010 N 336. О проведении в 2011 году пилотного обследования природоохранных расходов)Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
28. гр. 3 гр. Г200 стр. 21 = SUM гр. 3 гр. Г201 - 207 стр. 21
29. гр. 3 гр. Г300 стр. 22 = SUM гр. 3 гр. Г301 - 305 стр. 22
30. гр. 3 гр. Г400 стр. 23 = SUM гр. 3 гр. Г401 - 403 стр. 23
31. гр. 3 гр. Г500 стр. 24 = SUM гр. 3 гр. Г501 - 504 стр. 24
32. гр. 2 = гр. 3 стр. 20 x 100 / гр. 1 по строкам 20 - 24 и строкам гр.
Г101 - 107, гр. Г201 - 207, гр. Г301 - 305, гр. Г401 - 403, гр. Г501 - 504
33. 101 <= гр. Г после стр. 20 <= 107
34. 201 <= гр. Г после стр. 21 <= 207
35. 301 <= гр. Г после стр. 22 <= 305
36. 401 <= гр. Г после стр. 23 <= 403
37. 501 <= гр. Г после стр. 24 <= 504
38. 1 <= гр. Д гр. Г101 - 107 стр. 20 <= 6
39. 1 <= гр. Д гр. Г201 - 207 стр. 21 <= 6
40. 1 <= гр. Д гр. Г301 - 305 стр. 22 <= 6
41. 1 <= гр. Д гр. Г401 - 403 стр. 23 <= 6
42. 1 <= гр. Д гр. Г501 - 504 стр. 24 <= 6
43. 1 <= гр. Е гр. Г101 - 107 стр. 20 <= 5
44. 1 <= гр. Е гр. Г201 - 207 стр. 21 <= 5
45. 1 <= гр. Е гр. Г301 - 305 стр. 22 <= 5
46. 1 <= гр. Е гр. Г401 - 403 стр. 23 <= 5
47. 1 <= гр. Е гр. Г501 - 504 стр. 24 <= 5
где гр. Г101 - 107 стр. 20 - свободные строки после строки 20,
гр. Г201 - 207 стр. 21 - свободные строки после строки 21,
гр. Г301 - 305 стр. 22 - свободные строки после строки 22,
гр. Г401 - 403 стр. 23 - свободные строки после строки 23,
гр. Г501 - 504 стр. 24 - свободные строки после строки 24.
48. стр. 30 = SUM стр. 31 - 39 по графам 1 - 6
49. гр. 1 = SUM граф 2 - 6 по строкам 30 - 39
50. стр. 31 <= стр. 30 по графам 1 - 6
51. стр. 32 <= стр. 30 по графам 1 - 6
52. стр. 33 <= стр. 30 по графам 1 - 6
53. стр. 34 <= стр. 30 по графам 1 - 6
54. стр. 35 <= стр. 30 по графам 1 - 6
55. стр. 36 <= стр. 30 по графам 1 - 6
56. стр. 37 <= стр. 30 по графам 1 - 6
57. стр. 38 <= стр. 30 по графам 1 - 6
58. стр. 39 <= стр. 30 по графам 1 - 6
59. Если одна из строк 31 - 39 /= 0, то стр. 30 /= 0, по графам 1 - 6
60. Если одна из граф 2 - 6 /= 0, то графа 1 /= 0 по строкам 30 - 39
61. гр. 1 по строкам 30 - 39 = гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 по строкам 40 - 49
62. стр. 40 = SUM стр. 41 - 49 по графам 1 - 5
63. стр. 41 <= стр. 40 по графам 1 - 5
64. стр. 42 <= стр. 40 по графам 1 - 5
65. стр. 43 <= стр. 40 по графам 1 - 5
66. стр. 44 <= стр. 40 по графам 1 - 5
67. стр. 45 <= стр. 40 по графам 1 - 5
68. стр. 46 <= стр. 40 по графам 1 - 5
69. стр. 47 <= стр. 40 по графам 1 - 5
70. стр. 48 <= стр. 40 по графам 1 - 5
71. стр. 49 <= стр. 40 по графам 1 - 5
72. Если одна из строк 41 - 49 /= 0, то стр. 40 /= 0
73. гр. 1 по строкам 40 - 49 <= гр. 1 по строкам 30 - 39
74. гр. 2 по строкам 40 - 49 <= гр. 1 по строкам 30 - 39
75. гр. 3 по строкам 40 - 49 <= гр. 1 по строкам 30 - 39
76. стр. 50 = SUM стр. 51 - 59 по графам 1 - 4
77. Если одна из строк 51 - 59 /= 0, то стр. 50 /= 0 по графам 1 - 4
78. стр. 51 <= стр. 50 по графам 1 - 4
79. стр. 52 <= стр. 50 по графам 1 - 4
80. стр. 53 <= стр. 50 по графам 1 - 4
81. стр. 54 <= стр. 50 по графам 1 - 4
82. стр. 55 <= стр. 50 по графам 1 - 4
83. стр. 56 <= стр. 50 по графам 1 - 4
84. стр. 57 <= стр. 50 по графам 1 - 4
85. стр. 58 <= стр. 50 по графам 1 - 4
86. стр. 59 <= стр. 50 по графам 1 - 4
87. стр. 60 = SUM строк 61 - 63 по графе 1
88. стр. 60 = SUM строк 61 - 65 по графе 2
89. стр. 61 <= стр. 60 по графам 1 - 2
90. стр. 62 <= стр. 60 по графам 1 - 2
91. стр. 63 <= стр. 60 по графам 1 - 2
92. стр. 64 <= стр. 60 по графе 2
93. стр. 65 <= стр. 60 по графе 2
01 Деятельность по охране атмосферного воздуха и предотвращению изменения климата
01.1 Деятельность по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, предотвращению изменения климата и истощения озонового слоя посредством изменения производственного процесса.
01.11 Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха (кроме загрязнения парниковыми газами и озоноразрушающими веществами) посредством изменения производственного процесса с применением наилучших существующих технологий
01.11.1 Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха посредством использования наилучших существующих технологий на стационарных источниках
Эта группировка может включать:
- - использование технологий кислородного обогащения для более полного сгорания топлива;
- - реконструкцию печей с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ;
- - использование установок грануляции серы с комплексом хранения и отгрузки в автомобильный и железнодорожный транспорт;
- - применение двухступенчатого сжигания с подачей воздуха в концевую часть факела;
- - применение малотоксичных горелок;
- - применение трехступенчатого сжигания с частичным восстановлением оксидов азота в топочной камере;
- - использование низкотемпературной вихревой технологии сжигания угольной пыли;
- - модернизацию котлов для твердого шлакоудаления;
- - применение технологии рециркуляции дымовых газов в топку котла;
- - применение технологии селективно-каталитического восстановления (СКВ) до молекулярного азота в присутствии катализаторов;
- - применение технологии селективно-некаталитического восстановления до молекулярного азота;
Страницы: 21 из 53 <-- предыдущая cодержание следующая -->