Официальные документы
Акцизы
Страницы: 3 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССТАТА ОТ 09.02.2007 N 16 (РЕД. ОТ 08.08.2007, С ИЗМ. ОТ 17.07.2008). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ НА 2007 ГОД. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Росстата от 09.02.2007 N 16 (ред. от 08.08.2007, с изм. от 17.07.2008). Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2007 год)Акцизы
Раздел 2. Переработка сельскохозяйственного сырья
за период с начала отчетного года
Наименование сельскохозяйст- венного сырья | N стро- ки | Единица измере- ния | Коды | Закуплено сельскохозяй- ственного сырья для пе- реработки | Поступило сельскохо- зяйственного сырья для переработки на давальче- ских услови- ях | ||||||
по ОКП | по ОКЕИ | в натураль- ном выраже- нии | в стоимост- ном выраже- нии, тыс. руб. | ||||||||
все- го | в т.ч. у чле- нов коопе- ратива | все- го | в т.ч. у чле- нов коопе- ратива | все- го | в т.ч. от чле- нов коопе- ратива | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Зерно | 19 | центнер | 9700000001 <**> | 206 | |||||||
Подсолнечник (на зерно) | 20 | центнер | 972111 | 206 | |||||||
Картофель | 21 | центнер | 973110 | 206 | |||||||
Овощи (открытого и закрытого грунта) | 22 | центнер | 973920 | 206 | |||||||
Скот и птица в живой массе | 23 | центнер | 9896000001 <**> | 206 | |||||||
Шерсть | 24 | центнер | 989621 | 206 | |||||||
Яйцо птицы | 25 | тысяча штук | 984910 | 798 | |||||||
Молоко | 26 | центнер | 989612 | 206 | |||||||
Прочие (расшифровать): | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 |
Страницы: 3 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->