Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
<*> Применяется для определения тарифов на транспортировку для конечных потребителей с годовым объемом потребления газа свыше 700 млн. м3, транспортировка газа которым осуществляется по тупиковым газопроводам.
(наименование субъекта
регулирования)
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
тыс. руб.
Страницы: 9 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->
КОЭФФИЦИЕНТЫ УДЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НА ПЕРИОД С 01.01.2005 ПО 01.01.2006 НА ПЕРИОД С 01.01.2006 ПО 01.01.2007 НА ПЕРИОД С 01.01.2007
(Постановление ФЭК РФ от 28.10.2003 N 88-э/1 (ред. от 26.10.2004). Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.12.2003 N 5317))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
47. В случае если суммарная протяженность транспортировки газа по газораспределительным сетям ГРО, чьи газопроводы непосредственно примыкают к сетям конечного потребителя, составляет менее 20% от общей протяженности транспортировки по газораспределительным сетям до сетей указанного конечного потребителя (а для конечных потребителей, относящихся к 1 группе, - менее 50% от общей протяженности транспортировки по газораспределительным сетям до сетей указанного конечного потребителя), то данная ГРО рассчитывает стоимость услуг за транспортировку газа в транзитном потоке по установленному для нее транзитному тарифу.
Приложение 1
к Методическим указаниям
по регулированию тарифов на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
к Методическим указаниям
по регулированию тарифов на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
КОЭФФИЦИЕНТЫ УДЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
При установлении тарифов на транспортировку
на период с 01.01.2005 по 01.01.2006
При установлении тарифов на транспортировку
на период с 01.01.2006 по 01.01.2007
При установлении тарифов на транспортировку
на период с 01.01.2007
--------------------------------ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
При установлении тарифов на транспортировку
на период с 01.01.2005 по 01.01.2006
Группы конечных потребителей | Коэффициенты удельной сложности обслуживания системы газораспределения |
1-я группа | 0,70(min 0,6 / 0,4 <*>) |
2-я группа | 0,9 |
3-я группа | 1,1 |
4-я группа | 1,25 |
При установлении тарифов на транспортировку
на период с 01.01.2006 по 01.01.2007
Группы конечных потребителей | Коэффициенты удельной сложности обслуживания системы газораспределения |
1-я группа | 0,6(min 0,5 / 0,2 <*>) |
2-я группа | 0,85 |
3-я группа | 1,15 |
4-я группа | 1,35 |
При установлении тарифов на транспортировку
на период с 01.01.2007
Группы конечных потребителей | Коэффициенты удельной сложности обслуживания системы газораспределения |
1-я группа | 0,5(min 0,4 / 0,2 <*>) |
2-я группа | 0,8 |
3-я группа | 1,2 |
4-я группа | 1,5 |
<*> Применяется для определения тарифов на транспортировку для конечных потребителей с годовым объемом потребления газа свыше 700 млн. м3, транспортировка газа которым осуществляется по тупиковым газопроводам.
Приложение 2
к Методическим указаниям
по регулированию тарифов на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ________________________________к Методическим указаниям
по регулированию тарифов на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
(наименование субъекта
регулирования)
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
тыс. руб.
Показатели | Код строки | Отчет за год <*> | Ожидаемые показатели за текущий период | Расчетные по- казатели на плановый пе- риод регули- рования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем транспортировки газа всего, млн. м3 (стр. 02 + 07), в том числе: | 01 | |||
Объем транспортировки газа конечным потребителям, млн. м3 (сумма стр. 03 - 06), в том числе: | 02 | |||
1-я группа, млн. м3 | 03 | |||
2-я группа, млн. м3 | 04 | |||
3-я группа, млн. м3 | 05 | |||
Население, млн. м3 | 06 | |||
Объем транспортируемого транзитного потока газа, млн. м3 | 07 | |||
Расходы на транспортировку газа, относящиеся на себестоимость по данным бухгалтерского учета, всего <**> (сумма стр. 09 + 10 + 11 + 16 + 17), в том числе: | 08 | |||
Фонд оплаты труда | 09 | |||
Единый социальный налог | 10 | |||
Материальные затраты (сумма стр. 12 - 15), в том числе: | 11 | |||
Материалы | 12 | |||
Газ на собственные и технологические нужды | 13 | |||
Технологические (эксплуатационные) потери газа | 14 | |||
Прочие | 15 | |||
Амортизация основных средств | 16 | |||
Прочие затраты (стр. 18 + 22 + 23 + 27 + 33 + 34 + 35), в том числе: | 17 | |||
Аренда (лизинг) (сумма стр. 19 - 21), в том числе: | 18 | |||
аренда (лизинг) здания, транспорта | 19 | |||
аренда (лизинг) газопроводов | 20 | |||
арендная плата (лизинг) за прочее имущество | 21 | |||
Страховые платежи | 22 | |||
Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 24 - 26), в том числе: | 23 | |||
налог на загрязнение окружающей среды | 24 | |||
единый транспортный налог | 25 | |||
налог на землю | 26 | |||
Услуги сторонних организаций (сумма стр. 28 - 32), в том числе: | 27 | |||
услуги средств связи | 28 | |||
оплата вневедомственной охраны | 29 | |||
информационно- вычислительные услуги | 30 | |||
аудиторские услуги | 31 | |||
прочие | 32 | |||
Капитальный ремонт | 33 | |||
Пусконаладочные работы (кроме оплаты газа) | 34 | |||
Другие затраты (сумма стр. 36 - 42), в том числе: | 35 | |||
представительские расходы | 36 | |||
командировочные расходы | 37 | |||
охрана труда, подготовка кадров | 38 | |||
канцелярские и почтово- телеграфные расходы | 39 | |||
НИОКР | 40 | |||
затраты по оплате услуг по транспортировке транзитных потоков газа | 41 | |||
Прочие | 42 | |||
Операционные доходы < | > | 43 | ||
Операционные расходы < | > | 44 | ||
Внереализационные доходы < | > | 45 | ||
Внереализационные расходы < | > | 46 | ||
Справочная информация | ||||
Протяженность газопроводов, км | 47 | |||
Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. (без учета численности по эксплуатации внутридомовых сетей) | 48 | |||
Средняя заработная плата, руб./мес. | 49 |
Страницы: 9 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->