Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Раздел 1.
Остатки. Поступление и расход по группам материалов
- Код по ОКЕИ: тонна - 168; тысяча штук - 798;- тысяча метров - 008
Страницы: 10 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 31.08.2009 N 189. Об утверждении статистического инструментария для организации Минпромторгом России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций промышленного и оборонно-промышленного комплексов)Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ │ │ за январь - ______________________ 20__ г. │ │ (нарастающим итогом) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────┬─────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ Предоставляют: │ Сроки │ │ Форма N 1-ВМ (срочная) │ │ │ предоставления │ └────────────────────────┘
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.08.2009 N 189
О внесении изменений
от __________ N ___
от __________ N ___
┌────────────────────────┐ │ адресу │ │ │ Месячная │ └──────────────────────────┴─────────────────┘ └────────────────────────┘
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес __________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0607033 |
Раздел 1.
Остатки. Поступление и расход по группам материалов
- Код по ОКЕИ: тонна - 168; тысяча штук - 798;- тысяча метров - 008
Код стро- ки | Наименование группы (подгруппы) материалов с указанием материалов | Едини- ца изме- рения | Остаток на начало отчетного периода | Поступило (приобретено) | Израсходовано (поставлено) | Уничтожено как негод- ное, в т.ч. по резуль- татам тех- нических расследо- ваний за последний месяц отчетного периода <*> | Хищения, разбра- сывания, потери за пос- ледний месяц отчетно- го пери- ода <**> | Отпущено за пос- ледний месяц отчетного периода другим предприя- тиям и организа- циям < | > | ||
за отчетный период | в том числе за последний месяц отчетного периода | за отчетный период | в том числе за последний месяц отчетного периода | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10000 | 1. Промышленные взрывчатые вещества, всего | т | |||||||||
10100 | 1.1. Взрывчатые вещества для взрывных работ на земной поверхности, всего | т | |||||||||
10200 | 1.2. Взрывчатые вещества, для взрывных работ на земной поверхности и для шахт (рудников), не опасных по газу и пыли, всего | т | |||||||||
10300 | 1.3. Патронированные взрывчатые вещества для взрывных работ на земной поверхности и в подземных выработках шахт (рудников), не опасных по газу и пыли, всего | т | |||||||||
10400 | 1.4. Предохранительные взрывчатые вещества для взрывных работ в шахтах (рудниках), опасных по газу и пыли, всего | т | |||||||||
10500 | 1.5. Взрывчатые вещества и заряды для специальных работ, всего | т | |||||||||
10600 | 1.6. Промежуточные детонаторы, средства взрывания негабарита и другие заряды, всего | т | |||||||||
10700 | 1.7. Порох дымный и бездымный, всего | т | |||||||||
20000 | 2. Промышленные средства и системы инициирования (кроме детонирующих и огнепроводных шнуров), всего | тыс. шт | |||||||||
20100 | 2.1. Капсюли-детонаторы, всего | тыс. шт | |||||||||
20200 | 2.2. Электродетонаторы, всего | тыс. шт | |||||||||
20300 | 2.3. Зажигательные патроны, трубки, электрозажигатели, всего | тыс. шт | |||||||||
20400 | 2.4. Пиротехнические замедлители, всего | тыс. шт | |||||||||
20500 | 2.5. Неэлектрические системы инициирования, всего | тыс. шт | |||||||||
30000 | 3. Детонирующие и огнепроводные шнуры, всего | тыс. м | |||||||||
30100 | 3.1. Детонирующие шнуры, всего | тыс. м | |||||||||
30200 | 3.2. Огнепроводные шнуры, всего | тыс. м | |||||||||
40000 | 4. Промышленные взрывчатые материалы для прострелочных и взрывных работ в скважинах, всего | тыс. шт | |||||||||
40100 | 4.1. Перфораторы кумулятивные снаряженные, всего | тыс. шт | |||||||||
40200 | 4.2. Труборезы кумулятивные ТРК, всего | тыс. шт | |||||||||
40300 | 4.3. Торпеды ТКО, ТКОТ снаряженные, всего | тыс. шт | |||||||||
40400 | 4.4. Торпеды фугасные, снаряженные, всего | тыс. шт | |||||||||
40500 | 4.5. Скважинные аккумуляторы (генераторы) давления, всего | тыс. шт | |||||||||
40600 | 4.6. Заряды кумулятивные к перфораторам типа ПК, ПКО, ПКОТ, ПКС (в комплекте с деталями), всего | тыс. шт | |||||||||
40700 | 4.7. Заряды к фугасным торпедам, всего | тыс. шт | |||||||||
40800 | 4.8. Заряды к пороховым генераторам давления, всего | тыс. шт | |||||||||
40900 | 4.9. Заряды для пакеров, всего | тыс. шт | |||||||||
41000 | 4.10. Патроны взрывные, всего | тыс. шт | |||||||||
50100 | 5.1. Шашки и заряды для сейсморазведочных работ, всего | тыс. шт | |||||||||
60100 | 6.1. Взрывные устройства, всего | тыс. шт | |||||||||
70000 | 7. Пиротехнические изделия, всего | тыс. шт | |||||||||
70100 | 7.1. Пиротехнические средства и изделия различного назначения, всего | тыс. шт | |||||||||
70200 | 7.2. Фейерверочные изделия, всего | тыс. шт | |||||||||
70300 | 7.3. Изделия морского регистра, всего | тыс. шт | |||||||||
Страницы: 10 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->