ДАННЫЕ <*> О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
(Приказ Банка России от 30.03.1996 N 02-77 (ред. от 01.12.2003). Об утверждении Положения ''Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (вместе с Положением от 30.03.1996 N 37))Акцизы
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации кредитной организации
_____________________ _____________________
"__" _________ ____ года
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
Территориального учреждения
Банка России
(должность) _____________________
"__" __________ ____ года
--------------------------------
<1> Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.
<2> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
<3> Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).
<4> Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.
<5> В случае проведения зачета территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России и кредитная организация заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1-е число месяца
в сроки, установленные п. 1.7 Положения
(если иное не установлено Советом
директоров Банка России)
О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
НА "__" ____________ ____ ГОДА
N балансового счета | Остаток по счету на каждый календарный день месяца | |||||||||
01. ... | Дата | ....... | Дата | 01. ... | ||||||
в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | |
1. Балансовые счета по учету привлеченных средств юридических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов | ||||||||||
30109 (отдельный лицевой счет Агентства) | ||||||||||
30220 | ||||||||||
30223 | ||||||||||
30601 | ||||||||||
30603 | ||||||||||
30604 | ||||||||||
30606 | ||||||||||
40101 | ||||||||||
40102 (-40104) | ||||||||||
40105 | ||||||||||
40106 | ||||||||||
40107 | ||||||||||
40108 (-40109) | ||||||||||
40110 (-40111) | ||||||||||
40112 | ||||||||||
40113 | ||||||||||
40114 | ||||||||||
40201 | ||||||||||
40202 | ||||||||||
40203 | ||||||||||
40204 | ||||||||||
40205 | ||||||||||
40206 | ||||||||||
40301 | ||||||||||
40302 | ||||||||||
40307 | ||||||||||
40309 | ||||||||||
40312 | ||||||||||
40314 | ||||||||||
40401 | ||||||||||
40402 | ||||||||||
40403 | ||||||||||
40404 | ||||||||||
40405 | ||||||||||
40406 | ||||||||||
40407 | ||||||||||
40408 | ||||||||||
40409 | ||||||||||
40410 | ||||||||||
40501 | ||||||||||
40502 | ||||||||||
40503 | ||||||||||
40504 | ||||||||||
40505 | ||||||||||
40601 | ||||||||||
40602 | ||||||||||
40603 | ||||||||||
40701 | ||||||||||
40702 | ||||||||||
40703 | ||||||||||
40704 | ||||||||||
40801 | ||||||||||
40802 | ||||||||||
40804 | ||||||||||
40805 | ||||||||||
40806 | ||||||||||
40807 | ||||||||||
40810 | ||||||||||
40811 | ||||||||||
40812 | ||||||||||
40814 | ||||||||||
40815 | ||||||||||
40901 | ||||||||||
40902 | ||||||||||
40903 | ||||||||||
40905 | ||||||||||
40909 | ||||||||||
40910 | ||||||||||
40911 | ||||||||||
41001 | ||||||||||
41002 | ||||||||||
41003 | ||||||||||
41004 | ||||||||||
41005 | ||||||||||
41006 | ||||||||||
41007 | ||||||||||
41008 | ||||||||||
41101 | ||||||||||
41102 | ||||||||||
41103 | ||||||||||
41104 | ||||||||||
41105 | ||||||||||
41106 | ||||||||||
41107 | ||||||||||
41108 | ||||||||||
41201 | ||||||||||
41202 | ||||||||||
41203 | ||||||||||
41204 | ||||||||||
41205 | ||||||||||
41206 | ||||||||||
41207 | ||||||||||
41208 | ||||||||||
41301 | ||||||||||
41302 | ||||||||||
41303 | ||||||||||
41304 | ||||||||||
41305 | ||||||||||
41306 | ||||||||||
41307 | ||||||||||
41308 | ||||||||||
41401 | ||||||||||
41402 | ||||||||||
41403 | ||||||||||
41404 | ||||||||||
41405 | ||||||||||
41406 | ||||||||||
41407 | ||||||||||
41408 | ||||||||||
41501 | ||||||||||
41502 | ||||||||||
41503 | ||||||||||
41504 | ||||||||||
41505 | ||||||||||
41506 | ||||||||||
41507 | ||||||||||
41508 | ||||||||||
41601 | ||||||||||
41602 | ||||||||||
41603 | ||||||||||
41604 | ||||||||||
41605 | ||||||||||
41606 | ||||||||||
41607 | ||||||||||
41608 | ||||||||||
41701 | ||||||||||
41702 | ||||||||||
41703 | ||||||||||
41704 | ||||||||||
41705 | ||||||||||
41706 | ||||||||||
41707 | ||||||||||
41708 | ||||||||||
41801 | ||||||||||
41802 | ||||||||||
41803 | ||||||||||
41804 | ||||||||||
41805 | ||||||||||
41806 | ||||||||||
41807 | ||||||||||
41808 | ||||||||||
41901 | ||||||||||
41902 | ||||||||||
41903 | ||||||||||
41904 | ||||||||||
41905 | ||||||||||
41906 | ||||||||||
41907 | ||||||||||
41908 | ||||||||||
42001 | ||||||||||
42002 | ||||||||||
42003 | ||||||||||
42004 | ||||||||||
42005 | ||||||||||
42006 | ||||||||||
42007 | ||||||||||
42008 | ||||||||||
42101 | ||||||||||
42102 | ||||||||||
42103 | ||||||||||
42104 | ||||||||||
42105 | ||||||||||
42106 | ||||||||||
42107 | ||||||||||
42108 | ||||||||||
42201 | ||||||||||
42202 | ||||||||||
42203 | ||||||||||
42204 | ||||||||||
42205 | ||||||||||
42206 | ||||||||||
42207 | ||||||||||
42208 | ||||||||||
42501 | ||||||||||
42502 | ||||||||||
42503 | ||||||||||
42504 | ||||||||||
42505 | ||||||||||
42506 | ||||||||||
42507 | ||||||||||
42508 | ||||||||||
42701 | ||||||||||
42702 | ||||||||||
42703 | ||||||||||
42704 | ||||||||||
42705 | ||||||||||
42706 | ||||||||||
42707 | ||||||||||
42801 | ||||||||||
42802 | ||||||||||
42803 | ||||||||||
42804 | ||||||||||
42805 | ||||||||||
42806 | ||||||||||
42807 | ||||||||||
42901 | ||||||||||
42902 | ||||||||||
42903 | ||||||||||
42904 | ||||||||||
42905 | ||||||||||
42906 | ||||||||||
42907 | ||||||||||
43001 | ||||||||||
43002 | ||||||||||
43003 | ||||||||||
43004 | ||||||||||
43005 | ||||||||||
43006 | ||||||||||
43007 | ||||||||||
43101 | ||||||||||
43102 | ||||||||||
43103 | ||||||||||
43104 | ||||||||||
43105 | ||||||||||
43106 | ||||||||||
43107 | ||||||||||
43201 | ||||||||||
43202 | ||||||||||
43203 | ||||||||||
43204 | ||||||||||
43205 | ||||||||||
43206 | ||||||||||
43207 | ||||||||||
43301 | ||||||||||
43302 | ||||||||||
43303 | ||||||||||
43304 | ||||||||||
43305 | ||||||||||
43306 | ||||||||||
43307 | ||||||||||
43401 | ||||||||||
43402 | ||||||||||
43403 | ||||||||||
43404 | ||||||||||
43405 | ||||||||||
43406 | ||||||||||
43407 | ||||||||||
43501 | ||||||||||
43502 | ||||||||||
43503 | ||||||||||
43504 | ||||||||||
43505 | ||||||||||
43506 | ||||||||||
43507 | ||||||||||
43601 | ||||||||||
43602 | ||||||||||
43603 | ||||||||||
43604 | ||||||||||
43605 | ||||||||||
43606 | ||||||||||
43607 | ||||||||||
43701 | ||||||||||
43702 | ||||||||||
43703 | ||||||||||
43704 | ||||||||||
43705 | ||||||||||
43706 | ||||||||||
43707 | ||||||||||
43801 | ||||||||||
43802 | ||||||||||
43803 | ||||||||||
43804 | ||||||||||
43805 | ||||||||||
43806 | ||||||||||
43807 | ||||||||||
43901 | ||||||||||
43902 | ||||||||||
43903 | ||||||||||
43904 | ||||||||||
43905 | ||||||||||
43906 | ||||||||||
43907 | ||||||||||
44001 | ||||||||||
44002 | ||||||||||
44003 | ||||||||||
44004 | ||||||||||
44005 | ||||||||||
44006 | ||||||||||
44007 | ||||||||||
47401 | ||||||||||
47405 | ||||||||||
47407 | ||||||||||
47409 | ||||||||||
47416 | ||||||||||
47418 | ||||||||||
47422 | ||||||||||
47426 | ||||||||||
47601 | ||||||||||
47602 | ||||||||||
47606 | ||||||||||
47607 | ||||||||||
52001 | ||||||||||
52002 | ||||||||||
52003 | ||||||||||
52004 | ||||||||||
52005 | ||||||||||
52006 | ||||||||||
52101 | ||||||||||
52102 | ||||||||||
52103 | ||||||||||
52104 | ||||||||||
52105 | ||||||||||
52106 | ||||||||||
52301 | ||||||||||
52302 | ||||||||||
52303 | ||||||||||
52304 | ||||||||||
52305 | ||||||||||
52306 | ||||||||||
52307 | ||||||||||
52401 | ||||||||||
52402 | ||||||||||
52403 | ||||||||||
52405 | ||||||||||
52406 | ||||||||||
52407 | ||||||||||
52501 | ||||||||||
60322 (отдельные лицевые счета покупателей акций) | ||||||||||
1.1. ИТОГО | ||||||||||
1.2. Расшифровки по балансовым счетам вычитаются: | ||||||||||
401101 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
408061 | ||||||||||
409111 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
416433 | ||||||||||
427071 | ||||||||||
428440 | ||||||||||
474071 | ||||||||||
474091 | ||||||||||
474221 | ||||||||||
474261 | ||||||||||
474262 | ||||||||||
520061 | ||||||||||
520525 | ||||||||||
1.3. ИТОГО | ||||||||||
1.4. ВСЕГО привлеченные средства юридических лиц (стр. 1.1 минус стр. 1.3) | ||||||||||
Средняя хронологичес- кая ежедневных балансовых остатков рублевых привлеченных средств юридических лиц | ||||||||||
2. Балансовые счета по учету привлеченных средств физических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов | ||||||||||
30223 | ||||||||||
40803 | ||||||||||
40806 | ||||||||||
40812 | ||||||||||
40813 | ||||||||||
40814 | ||||||||||
40815 | ||||||||||
40903 | ||||||||||
40911 | ||||||||||
42301 | ||||||||||
42302 | ||||||||||
42303 | ||||||||||
42304 | ||||||||||
42305 | ||||||||||
42306 | ||||||||||
42307 | ||||||||||
42308 | ||||||||||
42309 | ||||||||||
42310 | ||||||||||
42311 | ||||||||||
42312 | ||||||||||
42313 | ||||||||||
42314 | ||||||||||
42315 | ||||||||||
42601 | ||||||||||
42602 | ||||||||||
42603 | ||||||||||
42604 | ||||||||||
42605 | ||||||||||
42606 | ||||||||||
42607 | ||||||||||
42608 | ||||||||||
42609 | ||||||||||
42610 | ||||||||||
42611 | ||||||||||
42612 | ||||||||||
42613 | ||||||||||
42614 | ||||||||||
42615 | ||||||||||
47411 | ||||||||||
47422 | ||||||||||
47603 | ||||||||||
47605 | ||||||||||
47608 | ||||||||||
47609 | ||||||||||
52001 | ||||||||||
52002 | ||||||||||
52003 | ||||||||||
52004 | ||||||||||
52005 | ||||||||||
52006 | ||||||||||
52201 | ||||||||||
52202 | ||||||||||
52203 | ||||||||||
52204 | ||||||||||
52205 | ||||||||||
52206 | ||||||||||
52301 | ||||||||||
52302 | ||||||||||
52303 | ||||||||||
52304 | ||||||||||
52305 | ||||||||||
52306 | ||||||||||
52307 | ||||||||||
52401 | ||||||||||
52402 | ||||||||||
52404 | ||||||||||
52405 | ||||||||||
52406 | ||||||||||
52407 | ||||||||||
52501 | ||||||||||
60322 (отдельные лицевые счета покупателей акций) | ||||||||||
2.1. Итого | ||||||||||
2.2. Расшифровки по балансовым счетам вычитаются: | ||||||||||
520062 | ||||||||||
2.3. Итого | ||||||||||
2.4. ВСЕГО привлеченные средства физических лиц (стр. 2.1 минус стр. 2.3) | ||||||||||
2.5. Средняя хронологичес- кая ежедневных балансовых остатков привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации | ||||||||||
3. ВСЕГО привлеченные средства юридических и физических лиц (стр. 1.4 плюс стр. 2.4) | ||||||||||
4. Средняя хронологичес- кая привлеченных средств юридических и физических лиц в иностранной валюте |
Страницы: 23 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->