Официальные документы
Акцизы
таможенному режиму переработки под таможенным контролем по
лицензиям, срок действия по которым истек в ___ квартале 200_ г. и
по которым вывоз продуктов переработки выполнен на 100%
по таможенному режиму переработки под таможенным контролем по
лицензиям, срок действия которых истек в ___ квартале 200_ г. и по
которым вывезено менее 100% продуктов переработки
СВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ГТК РФ от 20.01.2000 N 43 (с изм. от 05.07.2000). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 2000 году)Акцизы
1. Сведения о количестве лицензий, действовавших в __ квартале
200_ г. в таможнях __________________ регионального таможенного
управления по таможенному режиму переработки под таможенным
контролем
Таблица 1
2. Отчет _________________ регионального таможенного управления поНаименование таможенного органа | Количество лицензий, действовавших в __ квартале 200_ г. | |||||||
всего | выданных в __ квар- тале 200_ г. | из них окончивших срок действия | ||||||
всего | в том числе исполненных на: | |||||||
100% | менее 100% | |||||||
всего | в % к общему количеству окончивших действие | всего | в % к общему количеству окончивших действие | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по Уп- равлению, в том числе по таможням: |
таможенному режиму переработки под таможенным контролем по
лицензиям, срок действия по которым истек в ___ квартале 200_ г. и
по которым вывоз продуктов переработки выполнен на 100%
Таблица 2
3. Отчет ___________________ регионального таможенного управленияN п/п | Номер лицензии Российское лицо - заявитель | Код по ТН ВЭД СНГ ввезенно- го товара | Краткое наименование ввезенного товара | Общее количество ввезенного товара за весь срок действия лицензии (факт.) | Таможенная стоимость фактически ввезенного товара (в руб.) | Код по ТН ВЭД СНГ продуктов переработки | Краткое наименование продуктов переработки | Общее коли- чество выве- зенных про- дуктов пере- работки или помещенных под иной та- моженный ре- жим за весь срок дейст- вия лицензии (факт.) | Таможенная стоимость продуктов переработки (в руб.) | Отношение стоимости российских товаров к общей стоимости продуктов переработ- ки, в % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого по таможне: | * | * | * | * | * | * | * | |||
Всего по Управлению: | * | * | * | * | * | * | * |
по таможенному режиму переработки под таможенным контролем по
лицензиям, срок действия которых истек в ___ квартале 200_ г. и по
которым вывезено менее 100% продуктов переработки
Таблица 3
Страницы: 96 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->
N п/ п | Номер лицензии Российское лицо - заявитель | Код по ТН ВЭД СНГ вве- зенного товара | Краткое наименование ввезенного товара | Всего ввезенного товара за весь срок действия лицензии (факт.) | Таможенная стоимость фактически ввезенного товара (в руб.) | Код по ТН ВЭД СНГ продуктов перера- ботки | Краткое наимено- вание продук- тов пе- рера- ботки | Всего вывезено продуктов переработки или помещено под иной таможенный режим за весь срок действия лицензии (факт.) | Таможенная стоимость продуктов переработки (в руб.) | Процент выполнения вывоза или помещения под иной таможенный режим продуктов переработки к фактически ввезенным товарам | Приня- тые меры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по таможне: | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Всего по Управлению: | * | * | * | * | * | * | * | * |
Страницы: 96 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->