Официальные документы
Акцизы
Страницы: 7 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНСТРУКЦИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ГТК РФ от 20.01.2000 N 43 (с изм. от 05.07.2000). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 2000 году)Акцизы
0001 Количество ГТД, оформленных по импорту, - ... штук.
0002 Количество ГТД по импорту, на основе
которых сформирована декадная
информация, - ... штук.
2. Данные __________________________ регионального таможенного управления (таможни, непосредственно подчиненной ГТК России) об экспорте товаров из России за период с ________ по _______ 200_ г.
Код ТН ВЭД СНГ | Наименование товара | Всего | В дальнее зарубежье | В страны СНГ | |||
кол - во | сто- им. | кол - во | сто- им. | кол - во | стоим. | ||
тонн | тыс. дол. США | тонн | тыс. дол. США | тонн | тыс. дол. США | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
99 | Всего | х | х | х | |||
1001 | Пшеница и меслин | ||||||
1201 00 | Соевые бобы, дро- бленые или недро- бленые | ||||||
1205 00 | Семена рапса, дробленые или не- дробленые | ||||||
1206 00 | Семена подсолнеч- ника, дробленые или недробленые | ||||||
1512 | Масло подсолнеч- ное | ||||||
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, в том числе: | х | х | х | |||
2203 | Пиво солодовое (в дал) | ||||||
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые (в дал) | ||||||
2207 | Спирт этиловый неденатурирован- ный, с концентра- цией спирта не менее 80 об.% (в дал) | ||||||
2208 | Спирт этиловый неденатурирован- ный, с концентра- цией спирта менее 80 об.% (в дал 100% спирта) | ||||||
2208 60 | Водка (в дал 100% спирта) | ||||||
2523 | Портландцемент, цемент глинозе- мистый | ||||||
2701 | Уголь каменный | ||||||
2704 00 | Кокс и полукокс из каменного уг- ля, лигнита или торфа | ||||||
2706 00 000 | Смолы каменно- угольные, буроу- гольные, торфяные и прочие мине- ральные смолы | ||||||
2707 | Масла и другие продукты высоко- температурной пе- регонки каменно- угольной смолы | ||||||
2709 00 | Нефть сырая | ||||||
2710 00 | Нефтепродукты, полученные из би- туминозных мине- ралов, за исклю- чением сырых | ||||||
2710 00 270 - 2710 00 360 | Бензины моторные | ||||||
2710 00 510 | ... топливо реак- тивное | ||||||
2710 00 610 - 2710 00 690 | Дизельное топливо | ||||||
2710 00 710 - 2710 00 780 | Мазут | ||||||
2710 00 810 - 2710 00 980 | Масла смазочные и прочие | ||||||
2711 | Газы нефтяные и углеводороды га- зообразные прочие | ||||||
2711 11 000 | Газ природный сжиженный | ||||||
2711 12 | Пропан | ||||||
2711 13 | Бутаны | ||||||
2711 14 000 | Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен | ||||||
2711 19 000 | Прочие сжиженные газы | ||||||
2711 21 000 | Газ природный в газообразном сос- тоянии (тыс. куб. м) | ||||||
2714 | Битум и асфальт, природные | ||||||
31 | Удобрения мине- ральные | х | х | х | |||
3104 | Удобрения мине- ральные или хими- ческие калийные | ||||||
39 | Полимерные мате- риалы | х | х | х | |||
4101 | Шкуры крупного рогатого скота или животных се- мейства лошади- ных... | ||||||
4103 | Прочие необрабо- танные шкуры и кожа... | ||||||
4104 | Кожа из шкур крупного рогатого скота или живот- ных семейства ло- шадиных... | ||||||
4105 | Кожа из шкур овец или шкурок яг- нят... | ||||||
4107 | Кожа из шкур про- чих животных... | ||||||
4403 | Лесоматериалы не- обработанные... (куб. м) | ||||||
4403 91 000 | прочие из дуба (куб. м) | ||||||
4403 92 000 | прочие из бука (куб. м) | ||||||
4407 | Лесоматериалы об- работанные | ||||||
4407 91 | прочие из дуба | ||||||
4407 92 | прочие из бука | ||||||
4411 | Плиты древесно - волокнистые из древесины (кв. м) | ||||||
4702 - 4704 | Целлюлоза древес- ная | ||||||
72 | Черные металлы | х | х | х | |||
7204 | Отходы и лом чер- ных металлов | ||||||
73 | Изделия из черных металлов | х | х | х | |||
74 | Медь | х | х | х | |||
7402 00 000 | Медь нерафиниро- ванная | ||||||
7403 | Медь рафинирован- ная | ||||||
7404 00 | Отходы и лом мед- ные | ||||||
7406 | Порошки и чешуйки медные | ||||||
7407 | Прутки и профили медные | ||||||
7408 | Проволока медная | ||||||
7409 | Плиты, листы и полосы медные, толщиной более 0,15 мм | ||||||
7410 | Фольга медная, толщиной не более 0,15 мм | ||||||
7414 | Ткань, решетки и сетки из медной проволоки | ||||||
7415 | Гвозди, кнопки, скобы и аналогич- ные изделия из меди | ||||||
7419 | Изделия из меди прочие | ||||||
7501 | Штейн никелевый | ||||||
7502 | Никель необрабо- танный | ||||||
7503 00 | Отходы и лом ни- келевые | ||||||
7504 00 000 | Порошки и чешуйки никелевые | ||||||
7505 | Прутки, профили и проволока никеле- вые | ||||||
7506 | Плиты, листы, по- лосы и фольга ни- келевые | ||||||
7507 | Трубы, трубки и фитинги для них никелевые | ||||||
7508 | Изделия никелевые прочие | ||||||
76 | Алюминий | х | х | х | |||
7602 00 | Отходы и лом алю- миниевые | ||||||
7801 | Свинец необрабо- танный | ||||||
7802 00 000 | Отходы и лом свинцовые | ||||||
79 | Цинк | х | х | х | |||
8001 | Олово необрабо- танное | ||||||
8002 00 000 | Отходы и лом оловянные | ||||||
8101 91 | Вольфрам необра- ботанный, вкл. прутки, изготов- ленные простым спеканием; отходы и лом | ||||||
8102 91 | Молибден необра- ботанный, вкл. прутки, изготов- ленные простым спеканием; отходы и лом | ||||||
8103 10 | Тантал необрабо- танный, вкл. прутки, изготов- ленные простым спеканием; отходы и лом; порошки | ||||||
8106 00 | Висмут и изделия из него, вкл. от- ходы и лом | ||||||
8107 | Кадмий и изделия из него, вкл. от- ходы и лом | ||||||
8108 10 100 | Титан необрабо- танный; порошки | ||||||
8108 10 900 | Отходы и лом ти- тановые | ||||||
8109 | Цирконий и изде- лия из него, вкл. отходы и лом | ||||||
8110 00 | Сурьма и изделия из нее, вкл. от- ходы и лом | ||||||
8111 00 | Марганец и изде- лия из него, вкл. отходы и лом | ||||||
8112 | Бериллий, хром, германий, вана- дий, галлий, гаф- ний, индий, нио- бий, рений, тал- лий и изделия из них, вкл. отходы и лом | ||||||
84 | Оборудование, котлы | х | х | х | |||
8402 | Котлы паровые | х | х | х | |||
85 | Электрические ма- шины и оборудова- ние | х | х | х | |||
87 | Средства наземно- го транспорта | х | х | х |
Страницы: 7 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->