Официальные документы
Акцизы
Страницы: 120 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ГТК РОССИИ. ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ГТК РОССИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ГТК РФ от 20.01.2000 N 43 (с изм. от 05.07.2000). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 2000 году)Акцизы
режимов ГТК России
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ И УПЛАТЕ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (В ТЫС. РУБЛЕЙ)
ЗА _________ ____ ГОДА _____________________________
(название Регионального
таможенного управления)
Таможенный режим | Всего по таможенному режиму | Ввозная пошлина | НДС | Акциз при ввозе | Доп. и спец. пошлины | Вывозная пошлина | Акциз при вывозе | Таможен- ные сборы | Иные сред- ства ФРТС | Воз- вра- щено (пере- зачте- но) | |
начислено | начислено | начислено | начислено | начислено | начислено | начислено | начислено | начислено | |||
упла- чено | задол- жен- ность | уплачено | уплачено | уплачено | уплачено | уплачено | уплачено | уплачено | уплачено | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Выпуск для свободного обращения | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Экспорт | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Реимпорт | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Таможенный склад | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
МБТ | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Переработ- ка на там. территории | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Переработ- ка под там. конт- ролем | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Временный ввоз (вы- воз) | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Свободная таможенная зона | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Свободный склад | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Переработ- ка вне там. тер- ритории | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Реэкспорт | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Уничтоже- ние | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Отказ в пользу го- сударства | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Вывоз то- варов для представи- тельств РФ за рубежом | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Вывоз от- дельных товаров в гос-ва - бывшие республики СССР | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
000.00 | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Итого по Управлению (начислено / уплаче- но) | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | ||
000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
Страницы: 120 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->