Официальные документы
Акцизы
Начальник таможенного органа _________ ________________
Начальник отдела таможенных платежей _________ ________________
Ответственный исполнитель _________ ________________ тел. ________
СОСТАВ И СТРУКТУРА
(Приказ ГТК РФ от 20.01.2000 N 43 (с изм. от 05.07.2000). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 2000 году)Акцизы
Раздел 2. Отдельные подакцизные товары, не подлежащие маркировке
| Код товара | Вес нетто (кг) | Кол-во товара (в доп. ед. изме- рения) | Статистич. стоимость (долл. США) | Ввозная пошлина (руб.) | Акциз (руб.) | НДС (руб.) | |||
| Начис- лено всего | Начис- лено к уплате | Начис- лено всего | Начис- лено к уплате | Начис- лено всего | Начис- лено к уплате | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из 2202 90 100 - пиво без- алкогольное | х | ||||||||
| 2203 00 | х | ||||||||
| 2402 10 000 | х | ||||||||
| 2403 10 | х | ||||||||
| 2710 00 270; 2710 00 290; 2710 00 320; 2710 00 340; 2710 00 350 | |||||||||
| из 8702 с объемом двиг. не более 2500 см3 | х | х | х | ||||||
| из 8702 с объемом двиг. более 2500 см3 | х | ||||||||
| из 8703 с объемом двиг. не более 2500 см3 | х | х | х | ||||||
| из 8703 с объемом двиг. более 2500 см3 | х | ||||||||
| ИТОГО: | х | х | |||||||
Начальник таможенного органа _________ ________________
Начальник отдела таможенных платежей _________ ________________
Ответственный исполнитель _________ ________________ тел. ________
Приложение
к форме 23-ТМ
к форме 23-ТМ
СОСТАВ И СТРУКТУРА
DBF - ФАЙЛА ПО РАЗДЕЛУ 1 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
СОСТАВ И СТРУКТУРА
DBF - ФАЙЛА ПО РАЗДЕЛУ 2 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Страницы: 114 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->
DBF - ФАЙЛА ПО РАЗДЕЛУ 1 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
| Номер поля | Наимено- вание поля | Тип дан- ных | Длина поля | Наименование реквизита | Источник информации |
| 1 | KOD_UPR | C | 5 | Код РТУ | Примечание п. 1 |
| 2 | KODT | C | 5 | Код таможенного органа | Примечание п. 2 |
| 3 | GOD | C | 4 | Отчетный год | Примечание п. 3 |
| 4 | NUM_MES | C | 2 | Номер отчетного месяца | Примечание п. 4 |
| 5 | COD | C | 2 | Условный код товара | Примечание п. 5 |
| 6 | LITRY | N | 11.2 | Количество товара в единице физического объема | Гр. 31 ГТД |
| 7 | KOLTOV | N | 11.2 | Количество товара в дополнит. единице измерения | Гр. 31 ГТД |
| 8 | CPRICE | N | 12.2 | Статистическая стоимость | Гр. 46 ГТД |
| 9 | IPN | N | 15.2 | Начислено ввозной пошлины | Гр. 47 ГТД |
| 10 | IPU | N | 15.2 | Начислено к уплате ввозной пошлины | Гр. 47 ГТД |
| 11 | AKN | N | 15.2 | Начислено акциза | Гр. 47 ГТД |
| 12 | AKU | N | 15.2 | Начислено к уплате акциза | Гр. 47 ГТД |
| 13 | NDSN | N | 15.2 | Начислено НДС | Гр. 47 ГТД |
| 14 | NDSU | N | 15.2 | Начислено к уплате НДС | Гр. 47 ГТД |
| 15 | D_EDIT | D | 8 | Дата редактирования записи | Примечание п. 6 |
СОСТАВ И СТРУКТУРА
DBF - ФАЙЛА ПО РАЗДЕЛУ 2 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
| Номер поля | Наимено- вание поля | Тип дан- ных | Длина поля | Наименование реквизита | Источник информации |
| 1 | KOD_UPR | C | 5 | Код РТУ | Примечание п. 1 |
| 2 | KODT | C | 5 | Код таможенного органа | Примечание п. 2 |
| 3 | GOD | C | 4 | Отчетный год | Примечание п. 3 |
| 4 | NUM_MES | C | 2 | Номер отчетного месяца | Примечание п. 4 |
| 5 | COD | C | 2 | Условный код товара | Примечание п. 5 |
| 6 | VESTOV | N | 17.6 | Вес нетто | Гр. 38 ГТД |
| 7 | KOLTOV | N | 11.2 | Количество товара в доп. единице измерения | Гр. 31 ГТД |
| 8 | CPRICE | N | 12.2 | Статистическая стоимость | Гр. 46 ГТД |
| 9 | IPN | N | 15.2 | Начислено ввозной пошлины | Гр. 47 ГТД |
| 10 | IPU | N | 15.2 | Начислено к уплате ввозной пошлины | Гр. 47 ГТД |
| 11 | AKN | N | 15.2 | Начислено акциза | Гр. 47 ГТД |
| 12 | AKU | N | 15.2 | Начислено к уплате акциза | Гр. 47 ГТД |
| 13 | NDSN | N | 15.2 | Начислено НДС | Гр. 47 ГТД |
| 14 | NDSU | N | 15.2 | Начислено к уплате НДС | Гр. 47 ГТД |
| 15 | D_EDIT | D | 8 | Дата редактирования записи | Примечание п. 6 |
Страницы: 114 из 123 <-- предыдущая cодержание следующая -->