Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 5 из 6 <-- предыдущая cодержание следующая -->
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2010 N 14. Об утверждении на 2010 год порядка составления, утверждения и изменения федеральными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации, смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности, смет доходов и расходов по учету и распределению средств, поступающих от сдачи в аренду федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, и бюджетных смет)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
2. РАСХОДЫ
Наименование показателя | Классификация операций сектора государственного управления | План года |
Расходы | 05400000000000000 200 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 05400000000000000 210 | |
Заработная плата | 05400000000000000 211 | |
Прочие выплаты | 05400000000000000 212 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 05400000000000000 213 | |
Оплата работ, услуг | 05400000000000000 220 | |
Услуги связи | 05400000000000000 221 | |
Транспортные услуги | 05400000000000000 222 | |
Коммунальные услуги | 05400000000000000 223 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 05400000000000000 224 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 05400000000000000 225 | |
Прочие работы, услуги | 05400000000000000 226 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 05400000000000000 230 | |
Обслуживание внутреннего долга | 05400000000000000 231 | |
Обслуживание внешнего долга | 05400000000000000 232 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 05400000000000000 240 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05400000000000000 241 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05400000000000000 242 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 05400000000000000 250 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 05400000000000000 251 | |
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 05400000000000000 252 | |
Перечисления международным организациям | 05400000000000000 253 | |
Социальное обеспечение | 05400000000000000 260 | |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 05400000000000000 261 | |
Пособия по социальной помощи населению | 05400000000000000 262 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 05400000000000000 263 | |
Прочие расходы | 05400000000000000 290 | |
Поступления нефинансовых активов | 05400000000000000 300 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05400000000000000 310 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 05400000000000000 320 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 05400000000000000 340 | |
Поступление финансовых активов | 05400000000000000 500 | |
Поступление на счета бюджетов | 05400000000000000 510 | |
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 05400000000000000 540 | |
Выбытие финансовых активов | 05400000000000000 600 | |
Выбытие со счетов бюджетов | 05400000000000000 610 | |
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 05400000000000000 620 | |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 05400000000000000 640 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 05400000000000000 900 |
Страницы: 5 из 6 <-- предыдущая cодержание следующая -->