Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года
1. Бюджетная и приносящая доход деятельность
Страницы: 20 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СООТВЕТСТВИЕ КОДА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КОДУ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Письмо Казначейства РФ от 31.12.2009 N 42-7.4-05/2.4-788. Об особенностях составления и представления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2009 год (вместе с ''Разъяснениями особенностей составления и представления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2009 год''))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
X - указывается соответствующий код согласно бюджетной классификации Российской Федерации.
Приложение N 3.1
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года
┌──────────┐ │ КОДЫ │ ├──────────┤ Форма по ОКУД │ 0503110 │ ├──────────┤ на 1 января 2010 года Дата │01.01.2010│ ├──────────┤ Наименование финансового органа, │ │ органа, осуществляющего кассовое │ │ обслуживание исполнения бюджета, │ │ главного распорядителя, │ │ распорядителя, получателя │ │ бюджетных средств, ├──────────┤ главного администратора, Наименование по ОКПО │ │ администратора доходов бюджета, главного ├──────────┤ главного администратора, распорядителя Глава по БК │ 999 │ администратора источников бюджетных ├──────────┤ финансирования дефицита бюджета средств по ОКАТО │ │ ├──────────┤ Наименование бюджета │ │ (публично-правового образования) │ │ ├──────────┤ Периодичность: годовая к Балансу по форме │ │ ├──────────┤ Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │ └──────────┘
1. Бюджетная и приносящая доход деятельность
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | ||||||||||||||
номер счета 040103000 | номер счета 040203000 | |||||||||||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | |||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
000 00000000000000 1 21002 000 | 139017923,63 | 139017923,63 | 139017923,63 | |||||||||||||
000 00000000000000 1 30405 000 | 40139443335,50 | 40139443335,50 | 40139443335,50 | |||||||||||||
000 11102012010000 1 40101 120 | 57746,77 | 57746,77 | 57746,77 | |||||||||||||
000 11303010010000 1 40101 130 | 5692259,77 | 5692259,77 | 5692259,77 | |||||||||||||
000 11623010010000 1 40101 140 | 100088155,92 | 100088155,92 | 100088155,92 | |||||||||||||
000 11705010010000 1 40101 180 | 258488751,61 | 258488751,81 | 258488751,81 | |||||||||||||
000 30201010010000 2 40101 130 | 97530637,06 | 97530637,06 | 97530637,06 | |||||||||||||
000 30302010010000 2 40101 180 | 5601692,20 | 5601692,20 | 5601692,20 | |||||||||||||
000 11402013010000 1 40101 172 | 91360748,64 | 91360748,64 | 91360748,64 | |||||||||||||
000 11705010010000 1 40101 173 | 243710,04 | 243710,04 | 243710,04 | |||||||||||||
000 30201010010000 2 40101 172 | 2410615,49 | 2410615,49 | 2410615,49 | |||||||||||||
000 01080010400000 1 40101 253 | 256367,00 | 256367,00 | 256367,00 | |||||||||||||
000 03010010400000 1 40101 211 | 24970448520,74 | 24970448520,74 | 24970448520,74 | |||||||||||||
000 03010010400000 1 40101 212 | 262904234,77 | 262904234,77 | 262904234,77 | |||||||||||||
000 00000000000000 2 40101 221 | 32587912,43 | 32587912,43 | 32587912,43 | |||||||||||||
000 00000000000000 2 40101 222 | 7966370,95 | 7966370,95 | 7966370,95 | |||||||||||||
000 00000000000000 2 40101 223 | 1253332,67 | 1253332,67 | 1253332,67 | |||||||||||||
000 00000000000000 2 40101 224 | 401894,99 | 401894,99 | 401894,99 | |||||||||||||
000 00000000000000 2 40101 225 | 6915480,71 | 6915480,71 | 6915480,71 | |||||||||||||
Итого: | 25464231504,82 | 40503770249,77 | 51535607,24 | 103132329,26 | 40503770249,77 | 25464231504,82 | 103132329,26 | 51535607,24 | 25464231504,82 | 40503770249,77 | 51535607,24 | 103132329,26 |
Страницы: 20 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->