Официальные документы
Акцизы
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
_______________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании ____________________________________________
Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОТЧЕТ О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс. Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003 N 5246))Акцизы
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности ______________ И.О. Фамилия
Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
_______________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании ____________________________________________
| Вид активов | Код стр. | Сумма денеж- ных средств или стои- мость иного имуще- ства (тыс. рублей) | Доля от общей стои- мости акти- вов (про- цен- тов) | Доля от общего коли- чества разме- щенных (выдан- ных) ценных бумаг (долей) (про- центов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на банковских сче- тах, всего | 100 | х | ||
| в том числе: | ||||
| - в рублях | 110 | х | ||
| - в иностранной валюте | 120 | х | ||
| Денежные средства в банковских вкла- дах, всего | 200 | х | ||
| в том числе: | ||||
| - в рублях | 210 | х | ||
| - в иностранной валюте | 220 | х | ||
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | х | ||
| в том числе: | ||||
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки ор- ганизаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | х | ||
| включая | ||||
| - государственные ценные бумаги Рос- сийской Федерации | 311 | |||
| - государственные ценные бумаги субъ- ектов Российской Федерации | 312 | |||
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | |||
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | х | ||
| - обыкновенные акции открытых акцио- нерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | |||
| - обыкновенные акции акционерных ин- вестиционных фондов | 316 | |||
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | х | ||
| - инвестиционные паи паевых инвести- ционных фондов | 318 | |||
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке цен- ных бумаг: | 320 | х | ||
| включая | ||||
| - государственные ценные бумаги Рос- сийской Федерации | 321 | |||
| - государственные ценные бумаги субъ- ектов Российской Федерации | 322 | |||
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | |||
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | х | ||
| - обыкновенные акции открытых акцио- нерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | |||
| - обыкновенные акции акционерных ин- вестиционных фондов | 326 | |||
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | х | ||
| - обыкновенные акции закрытых акцио- нерных обществ | 328 | |||
| - инвестиционные паи паевых инвести- ционных фондов | 329 | |||
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | х | ||
| в том числе: | ||||
| - государственные ценные бумаги Рос- сийской Федерации | 410 | |||
| - государственные ценные бумаги субъ- ектов Российской Федерации | 420 | |||
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | |||
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | х | ||
| - обыкновенные акции открытых акцио- нерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | |||
| - обыкновенные акции акционерных ин- вестиционных фондов | 460 | |||
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | х | ||
| - обыкновенные акции закрытых акцио- нерных обществ | 480 | |||
| - инвестиционные паи паевых инвести- ционных фондов | 490 | |||
| - векселя | 491 | х | ||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | х | ||
| в том числе: | ||||
| - ценные бумаги иностранных госу- дарств | 510 | |||
| - ценные бумаги международных финан- совых организаций | 520 | |||
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | |||
| - акции иностранных акционерных об- ществ | 540 | |||
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответствен- ностью | 600 | |||
| Недвижимое имущество | 700 | х | ||
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | х | ||
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | х | ||
| Проектно-сметная документация | 1000 | х | ||
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | х | ||
| Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | х | ||
| - средства, переданные профессиональ- ным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | х | ||
| - дебиторская задолженность по сдел- кам купли-продажи имущества | 1220 | х | ||
| - дебиторская задолженность по про- центному (купонному) доходу по бан- ковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | х | ||
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | х | ||
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | х | х |
Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->