Официальные документы
Акцизы
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
___________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _____________________________________________
Страницы: 6 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОТЧЕТ О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс. Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003 N 5246))Акцизы
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________ И.О. Фамилия
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности _______________ И.О. Фамилия
Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
___________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _____________________________________________
| Наименование показателя | Код ст- роки | За от- чет- ный пе- риод | За со- ответс- твующий период прошло- го года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | ||
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | ||
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | ||
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое иму- щество | 040 | ||
| Расходы, связанные с продажей недвижимого иму- щества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | ||
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое иму- щество (040 - 050) | 060 | ||
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | ||
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | ||
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | ||
| Процентный доход по банковским вкладам и цен- ным бумагам | 100 | ||
| Дивиденды по акциям | 110 | ||
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной ва- люте | 120 | ||
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в арен- ду | 130 | ||
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | ||
| в том числе | |||
| - акции | 141 | ||
| - облигации | 142 | ||
| - инвестиционные паи | 143 | ||
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | ||
| в том числе | |||
| - акции | 151 | ||
| - облигации | 152 | ||
| - векселя | 153 | ||
| - иные ценные бумаги | 154 | ||
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости нед- вижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | ||
| Вознаграждение и расходы, связанные с управле- нием акционерным инвестиционным фондом или до- верительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | ||
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | ||
| Прочие доходы | 180 | ||
| Прочие расходы | 190 | ||
| Прирост имущества, составляющего паевой инвес- тиционный фонд, в результате выдачи инвестици- онных паев | 200 | ||
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | ||
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимос- ти имущества, принадлежащего акционерному ин- вестиционному фонду, или имущества, составляю- щего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 200 |
Страницы: 6 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->