Официальные документы
Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Страницы: 11 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ДОЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПЕРЕКРЕСТНОМ ВЛАДЕНИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций (утв. Банком России 19.03.2003 N 218-П) (ред. от 15.12.2006) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4498))Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Кредитная организация, Участники Приобретателей 1 - 6 | Приобретатели более 20 процентов долей кредитной организации | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретатель 1 | Приобретатель 2 | Приобретатель 3 | Приобретатель 4 | Приобретатель 5 | Приобретатель 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
1. Кредитная организация | 6 | 33 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
2. Учредитель | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3. Приобретатель 1 | х | х | Х | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | - | - | - | ||||||||||
4. Приобретатель 2 | 0 | 6 | 0 | х | х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5. Приобретатель 3 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6. Приобретатель 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7. Приобретатель 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | - | - | - | ||||||||||
8. Приобретатель 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | ||||||||||
Итого (СВУ) | х | х | 12 | х | х | 0 | х | х | 5 | х | х | 0 | х | х | 6 | х | х | х |
Страницы: 11 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->