Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Производственная себестоимость одного кубокоэффициента валового выпуска =
итог графы 6 : итог графы 4.
Производственная себестоимость одного кубокоэффициента внутризаводского
оборота и товарного выпуска принимается равной этому показателю для
валового выпуска.
Начальник планового отдела _____________
Главный бухгалтер _____________
ПРИМЕР РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ
ПО ГРУППАМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ, ДРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ДРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (ЦИФРЫ УСЛОВНЫЕ)
Страницы: 61 из 79 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИМЕР РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ, ДРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
(Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного комплекса (Извлечения) (утв. Минпромнаукой РФ 26.12.2002))Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
--------------------------------
<*> В эту статью также включены затраты по строительству временных
магистралей, веток, усов и сезонных дорог.
Продолжение приложения 9
Группы лесоматериалов круглых и дров | Ценностный коэффици- ент | Валовый выпуск | Внутризаводской оборот | Товарный выпуск | ||||||||||||
количество | производст- венная стоимость | количество | произ- водст- венная стои- мость, всего, тыс. руб. | количество | производст- венная себе- стоимость | расходы на продажу | полная себестоимость | |||||||||
тыс. м3 | тыс. кубо- коэф- фици- ентов | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. кубо- коэф- фици- ентов | тыс. м3 | тыс. кубо- коэф- фици- ентов | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Расчет себестоимости по группам сортиментов | ||||||||||||||||
Всего: | ||||||||||||||||
Средний ценностный коэффициент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Себестоимость одного кубо- коэффициента | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Производственная себестоимость одного кубокоэффициента валового выпуска =
итог графы 6 : итог графы 4.
Производственная себестоимость одного кубокоэффициента внутризаводского
оборота и товарного выпуска принимается равной этому показателю для
валового выпуска.
Начальник планового отдела _____________
Главный бухгалтер _____________
Приложение 14
ПРИМЕР РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ
ПО ГРУППАМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ, ДРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ДРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (ЦИФРЫ УСЛОВНЫЕ)
Группы лесоматериалов круглых и дров | Ценностный коэффици- ент | Валовый выпуск | Внутризаводской оборот | Товарный выпуск | ||||||||||||
количество | производст- венная стоимость | количество | произ- водст- венная стои- мость, всего, тыс. руб. | количество | производст- венная себе- стоимость | расходы на продажу | полная себестоимость | |||||||||
тыс. м3 | тыс. кубо- коэф- фици- ентов | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. кубо- коэф- фици- ентов | тыс. м3 | тыс. кубо- коэф- фици- ентов | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | 1 м3, руб. | всего, тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Пиловочник хвойный | 1,00 | 12,885 | 12,885 | 80,9 | 1042,24 | 5,800 | 5,800 | 469,15 | 7,085 | 7,085 | 80,9 | 573,09 | 3,6 | 25,51 | 84,5 | 598,6 |
Пиловочник лиственный | 0,78 | 2,708 | 2,112 | 63,1 | 170,84 | 1,708 | 1,332 | 107,74 | 1,000 | 0,780 | 63,1 | 63,1 | 3,6 | 3,60 | 66,7 | 66,70 |
Лес хвойный | 0,87 | 0,789 | 0,685 | 70,3 | 55,5 | - | - | - | 0,789 | 0,686 | 70,3 | 55,5 | 3,6 | 2,84 | 73,9 | 58,34 |
Подтоварник хвойный | 0,61 | 0,515 | 0,313 | 49,1 | 25,3 | - | - | - | 0,515 | 0,313 | 49,1 | 25,3 | 3,6 | 1,85 | 52,7 | 27,15 |
Фанерный кряж березовый | 1,04 | 0,287 | 0,298 | 84,0 | 24,1 | - | - | - | 0,287 | 0,298 | 84,0 | 24,1 | 3,6 | 1,03 | 87,6 | 25,13 |
Тарный кряж лиственный | 0,38 | 0,751 | 0,285 | 30,6 | 23,0 | 0,500 | 0,190 | 15,37 | 0,251 | 0,095 | 30,6 | 7,63 | 3,6 | 0,9 | 34,2 | 8,53 |
Балансы берез. экспортн. | 0,39 | 2,891 | 1,127 | 31,5 | 91,2 | - | - | - | 2,891 | 1,127 | 31,5 | 91,20 | 10,5 <*> | 30,36 | 42,0 | 121,56 |
Дрова топливные | 0,27 | 5,614 | 1,516 | 21,8 | 122,6 | 2,000 | 0,540 | 43,68 | 3,614 | 0,976 | 21,8 | 79,92 | 3,6 | 13,01 | 25,4 | 91,93 |
Экологические дрова | 0,37 | 14,700 | 5,439 | 29,9 | 440,0 | 8,000 | 2,960 | 239,43 | 6,700 | 2,479 | 29,9 | 200,57 | 3,6 | 24,12 | 33,5 | 224,69 |
Итого | 0,599 | 41,140 | 24,661 | 48,49 | 1994,78 | 18,008 | 10,882 | 875,37 | 23,132 | 13,839 | 48,39 | 1119,41 | 4,46 | 103,22 | 52,85 | 1222,63 |
Средний ценностный коэффициент | X | 0,599 | X | X | X | 0,601 | X | X | 0,598 | X | X | X | X | X | X | |
Стоимость одного коэффициента | X | X | X | 80,888 | X | X | 80,888 | X | X | X | 80,888 | X | X | X | X | X |
Страницы: 61 из 79 <-- предыдущая cодержание следующая -->