Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Калькуляция себестоимости товарной продукции
лесозаготовок (сумма - тыс. руб., на 1 м3 - руб.)
Страницы: 60 из 79 <-- предыдущая cодержание следующая -->
НОМЕНКЛАТУРА СТАТЕЙ РАСХОДОВ, ОТНОСИМЫХ НА ПЛАТУ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, И НА ПЛАТУ ЗА ПРАВО ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ. СТАТЕЙ РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного комплекса (Извлечения) (утв. Минпромнаукой РФ 26.12.2002))Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Начальник планового отдела __________________
Главный бухгалтер (при отражении фактических расходов) ______________
Приложение 9
Калькуляция себестоимости товарной продукции
лесозаготовок (сумма - тыс. руб., на 1 м3 - руб.)
Показатели | N строки | План (факт) на год | В том числе по кварталам | ||||||||
Объем заготовленной древесины, тыс. м3 | на 1 м3 | сумма | I | II | III | IV | |||||
Внутризаводской оборот (исключается), тыс. м3 | на 1 м3 | сумма | на 1 м3 | сумма | на 1 м3 | сумма | на 1 м3 | сумма | |||
Объем товарной продукции, тыс. м3 | |||||||||||
Товарная продукция в ценах реализации, тыс. руб. | |||||||||||
Статьи расходов | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Себестоимость товарной продукции | |||||||||||
А. Валовый выпуск | |||||||||||
Плата за древесину, отпускаемую на корню | 01 | ||||||||||
Стоимость покупной древесины | 02 | ||||||||||
Оплата труда производственных рабочих | 03 | ||||||||||
Суммы единого социального налога производственных рабочих | 04 | ||||||||||
Расходы на подготовку и освоение производства | 05 | ||||||||||
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 06 | ||||||||||
Услуги лесовозного транспорта на вывозке и расходы по содержанию лесовозных дорог <*> | 07 | ||||||||||
Цеховые расходы | 08 | ||||||||||
Общехозяйственные расходы в том числе: работы по транспортному обслуживанию рабочих | 09 10 | ||||||||||
Прочие производственные расходы | 11 | ||||||||||
Возвратные отходы (вычитаются) | 12 | ||||||||||
Производственная себестоимость валового выпуска | 13 | ||||||||||
Б. Внутризаводской оборот | 14 | ||||||||||
В. Товарный выпуск | 15 | ||||||||||
Производственная себестоимость товарного выпуска | 16 | ||||||||||
Расходы на продажу - всего, в том числе: перевозка продукции | 17 18 | ||||||||||
погрузка в вагоны | 19 | ||||||||||
из нее формирование транспортных пакетов | 20 | ||||||||||
Полная себестоимость товарной продукции | 21 | ||||||||||
Справка | |||||||||||
Количество кубокилометров, тыс. | 22 | ||||||||||
Среднее расстояние вывозки, км | 23 | ||||||||||
Перевозка готовой продукции, тыс. м3 | 24 | ||||||||||
Погрузка готовой продукции, тыс. м3 из нее транспортными пакетами | 25 26 | ||||||||||
Средняя цена продукции лесозаготовок, руб. | 27 |
Страницы: 60 из 79 <-- предыдущая cодержание следующая -->