Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Приложение 7
Страницы: 48 из 79 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СВОД РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного комплекса (Извлечения) (утв. Минпромнаукой РФ 26.12.2002))Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Начальник планового отдела ___________________
Приложение 7
СВОД РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО (ПРИМЕР РАСЧЕТА)
тыс. руб.
Наименование производственных элементов и статей | Расходы по элементам | Внутренний оборот | |||||||||||||||||||||||
вспо- мога- тель- ные и прочие мате- риалы | топ- ливо и энер- гия | расходы на оплату труда | сумма начис- ленной амор- тиза- ции | прочие денежные расходы | итого расхо- дов по элемен- там | услуги вспомогательно-обслуживающих производств | комплексные расходы | итого расхо- дов по внут- реннему обороту | |||||||||||||||||
всего | в том числе: | автомобили | тракторы | прочие меха- низмы | содер- жание лесо- возных дорог | ремон- тная служба | итого по ус- лугам | цехо- вые расхо- ды | обще- хозяй- ствен- ные расхо- ды | прочие произ- водст- венные расходы | лесозаго- товки (списание древесины на про- мышленно- производ- ственные нужны) | итого по комп- лексным статьям | |||||||||||||
основ- ных произ- водст- венных рабо- чих | прочих кате- горий | плата за дре- веси- ну на корню | сумма еди- ного соци- аль- ного налога | прочие расхо- ды | лесо- возные | прочие | треле- вочные | прочие | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ | |||||||||||||||||||||||||
Производства лесоэксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
1. Лесозаготовки | - | - | 517,8 | - | - | 274,3 | 90,0 | 184,3 | - | 792,1 | 216,0 | - | 223,0 | 53,1 | 148,4 | 438,2 | - | 1078,7 | 148,7 | 191,3 | 261,0 | -1216,4 | -615,4 | 463,3 | 1255,4 |
2. Шпалопиление | - | - | 38,0 | - | - | 13,5 | - | 135 | - | 51,5 | - | 5,0 | - | - | 10,0 | - | - | 15,0 | 20,7 | 35,8 | 27,9 | 223,0 | 307,4 | 322,4 | 373,9 |
3. Прочие пере- рабатывающие производства | - | - | 180,2 | - | - | 64,2 | - | 64,2 | - | 244,4 | - | 5,0 | - | 11,0 | 29,8 | - | - | 45,8 | 62,2 | 83,4 | 33,2 | 793,4 | 972,2 | 1018,0 | 1262,4 |
4. ИТОГО расхо- дов на валовую продукцию | - | - | 736,0 | - | - | 352,0 | 90,0 | 262,0 | - | 1088,0 | 216,0 | 10,0 | 223,0 | 64,1 | 188,2 | 438,2 | - | 1139,5 | 231,6 | 310,5 | 322,1 | -200,0 | 664,2 | 1803,7 | 2891,7 |
5. Погрузка в вагоны и суда | 13,7 | 3,0 | 49,6 | - | 5,2 | 17,7 | - | 17,7 | - | 89,2 | - | - | - | - | 84,9 | - | - | 84,9 | - | - | - | - | - | 84,9 | 174,1 |
6. Расходы на работы и услу- ги, не входящие в валовую про- дукцию (кроме погрузки) | - | - | 14,9 | - | - | 5,3 | - | 5,3 | - | 20,2 | - | 15,0 | - | 32,9 | 15,2 | - | - | 63,1 | - | - | - | - | - | 63,1 | 83,3 |
7. ИТОГО расхо- дов на произ- водство лесо- эксплуатации | 13,7 | 3,0 | 800,5 | - | 5,2 | 375,0 | 90,0 | 285,0 | - | 1197,4 | 216,0 | 25,0 | 223,0 | 97,0 | 288,3 | 438,2 | - | 1287,5 | 231,6 | 310,5 | 322,1 | -200,0 | 664,2 | 1951,7 | 3149,1 |
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ | |||||||||||||||||||||||||
Внутренний оборот | |||||||||||||||||||||||||
Вспомогательно-обслуживающие производства | |||||||||||||||||||||||||
8. Автомобили лесовозные | 4,0 | 21,0 | 2,4 | - | 100,0 | 7,9 | - | 0,9 | 70 | 135,3 | - | - | - | - | - | - | 77,3 | 77,3 | - | - | 3,4 | - | 3,4 | 80,7 | 216,0 |
9. Автомобили прочие | 1,8 | 9,5 | 1,4 | - | 52,9 | 3,7 | - | 0,5 | 3,2 | 69,3 | - | - | - | - | - | - | 34,7 | 34,7 | - | - | 2,7 | - | 2,7 | 37,4 | 106,7 |
10. Тракторы трелевочные | 4,0 | 21,2 | 1,9 | - | 100,0 | 6,7 | - | 0,7 | 6,0 | 133,8 | - | - | - | - | - | - | 87,2 | 87,2 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | 89,2 | 223,0 |
11. Тракторы прочие | 3,1 | 18,6 | 1,9 | - | 71,4 | 4,7 | - | 0,7 | 4,0 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | 61,5 | 61,5 | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 62,4 | 162,1 |
12. Прочие механизмы | 15,4 | 33,6 | 6,4 | - | 40,9 | 8,9 | - | 2,3 | 6,6 | 105,2 | - | - | - | - | - | - | 183,1 | 183,1 | - | - | - | - | - | 183,1 | 288,3 |
13. Содержание лесовозных дорог | 92,3 | - | 38,7 | - | 155,0 | 22,5 | - | 13,8 | 8,7 | 308,5 | - | 15,0 | - | 65,1 | - | - | 49,6 | 129,7 | - | - | - | - | - | 129,7 | 438,2 |
14. Ремонтная служба | 194,7 | 3,0 | 152,8 | - | 4,0 | 100,0 | - | 54,4 | 45,6 | 454,5 | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 34,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 84,0 | 538,2 |
15. ИТОГО по вспомогательно- обслуживающим производствам | 315,3 | 106,9 | 205,5 | - | 524,2 | 154,4 | - | 73,3 | 81,1 | 1306,3 | - | 15,0 | - | 65,1 | - | - | 527,4 | 607,5 | - | - | 9,0 | 50,0 | 59,0 | 666,5 | 1972,8 |
Комплексные статьи расходов | |||||||||||||||||||||||||
16. Цеховые рас- ходы | 3,0 | 1,0 | - | 105,7 | 2,8 | 49,8 | - | 37,6 | 12,2 | 162,3 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,1 | - | - | 16,2 | 50,0 | 66,2 | 69,3 | 231,6 |
17. Общехозяй- ственные расходы | 2,0 | 0,5 | 14,4 | 42,4 | 7,7 | 54,1 | - | 20,2 | 33,9 | 121,1 | - | 66,7 | - | - | - | - | 8,0 | 74,7 | - | - | 64,7 | 50,0 | 114,7 | 189,4 | 310,5 |
18. Прочие про- изводственные расходы | 113,0 | 93,8 | 15,9 | - | 120,0 | 19,3 | - | 5,7 | 13,6 | 362,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 412,0 |
19. ИТОГО по комплексным статьям | 118,0 | 95,3 | 30,3 | 148,1 | 130,5 | 123,2 | - | 63,5 | 59,7 | 645,4 | - | 66,7 | - | - | - | - | 11,1 | 77,8 | - | - | 80,9 | 150,0 | 230,9 | 308,7 | 954,1 |
20. ВСЕГО рас- ходов на произ- водство, включая внутренний оборот | 447,0 | 205,2 | 1036,3 | 148,1 | 659,9 | 652,6 | 90,0 | 421,8 | 140,8 | 3149,1 | 216,0 | 106,7 | 223,0 | 162,1 | 288,2 | 438,2 | 538,5 | 1972,8 | 231,6 | 310,5 | 412,0 | - | 954,1 | 2926,9 | 6076,0 |
21. Исключается внутренний обо- рот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216,0 | 106,7 | 223,0 | 162,1 | 288,3 | 438,2 | 538,5 | 1972,8 | 231,6 | 310,5 | 412,0 | - | 954,1 | 2926,9 | 2926,9 |
22. ВСЕГО рас- ходов на произ- водство | 447,0 | 205,2 | 1036,3 | 148,1 | 659,9 | 652,6 | 90,0 | 421,8 | 140,8 | 3149,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3149,1 |
Страницы: 48 из 79 <-- предыдущая cодержание следующая -->