Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ); Налог на прибыль организаций; Транспортный налог
1. Корреспонденция счетов бюджетного учета в Федеральной службе по труду и занятости населения по предоставлению из федерального бюджета целевых средств в форме субвенций субъектам Российской Федерации и их возврату
2. Корреспонденция счетов бюджетного учета в Федеральной службе по труду и занятости по операциям, связанным с ежемесячной денежной компенсацией в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы (далее - денежная компенсация)
Страницы: 1 из 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ В ЧАСТИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПО ТИПОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ ОПЕРАЦИЯМ (УТВ. МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ 19.02.2008) (ВМЕСТЕ С ''МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ'')
Разделы:Налог на доходы физических лиц (НДФЛ); Налог на прибыль организаций; Транспортный налог
Утверждаю
Заместитель Министра
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
В.С.БЕЛОВ
19.02.2008
Согласовано
Директор департамента
бюджетной политики
Министерства финансов
Российской Федерации
А.М.ЛАВРОВ
"__" ________ 2008 г.
Заместитель Министра
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
В.С.БЕЛОВ
19.02.2008
Согласовано
Директор департамента
бюджетной политики
Министерства финансов
Российской Федерации
А.М.ЛАВРОВ
"__" ________ 2008 г.
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ В ЧАСТИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПО ТИПОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ В ЧАСТИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПО ТИПОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
1. Корреспонденция счетов бюджетного учета в Федеральной службе по труду и занятости населения по предоставлению из федерального бюджета целевых средств в форме субвенций субъектам Российской Федерации и их возврату
N п/п | Содержание операции | Бухгалтерская запись | |
Дебет | Кредит | ||
Код счета бюджетного учета, КОСГУ (разряды 18 - 26) | Код счета бюджетного учета, КОСГУ (разряды 18 - 26) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Перечисление сумм субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации | ||
1.1 | при варианте перечисления субвенций в порядке авансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации | 1 206 12 560 | 1 304 05 251 |
1.2 | при варианте перечисления субвенций в порядке компенсации произведенных кассовых расходов бюджета субъекта Российской Федерации | 1 302 12 830 | 1 304 05 251 |
2 | Начисление сумм субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на основании Отчетов о произведенных кассовых расходах, финансовым источником которых является субвенция из федерального бюджета | 1 401 01 251 | 1 302 12 730 |
3 | Зачет средств субвенций, авансированных бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 302 12 830 | 1 206 12 660 |
4 | Зачисление в доход федерального бюджета неиспользованных субвенций прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федераций | ||
4.1 | Начисление к возврату субъектом Российской Федерации сумм неиспользованных субвенций прошлых лет в доход федерального бюджета | 1 205 05 560 | 1 401 01 151 |
4.2 | Списание не использованной бюджетом субъекта Российской Федерации суммы субвенции, предусмотренной к возврату в доход федерального бюджета | 1 401 01 151 | 1 206 12 660 |
4.3 | Поступление в доход федерального бюджета средств неиспользованных субвенций прошлых лет от субъекта Российской Федерации | 1 210 02 151 | 1 205 05 660 |
2. Корреспонденция счетов бюджетного учета в Федеральной службе по труду и занятости по операциям, связанным с ежемесячной денежной компенсацией в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы (далее - денежная компенсация)
N п/п | Содержание операции | Бухгалтерская запись | |
Дебет | Кредит | ||
Код счета бюджетного учета, КОСГУ (разряды 18 - 26) | Код счета бюджетного учета, КОСГУ (разряды 18 - 26) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Отражение операций по выплате сумм денежной компенсации через организации федеральной почтовой связи | |||
1.1 | Начисление сумм денежной компенсации (на основании данных сводного реестра, полученного от органов социальной защиты населения субъектов РФ) | 1 401 01 262 | 1 302 16 730 |
1.2 | Перечисление средств денежной компенсации через организации федеральной почтовой связи | 1 302 16 830 | 1 304 05 262 |
2. Отражение операций по оплате услуг почтового обслуживания, связанного с доставкой денежной компенсации | |||
2.1 | Начисление суммы оказанной услуги по доставке денежной компенсации через организации федеральной почтовой связи | 1 401 01 221 | 1 302 04 730 |
2.2 | Перечисление оплаты за оказанные услуги по доставке денежной компенсации через организации федеральной почтовой связи | 1 302 04 830 | 1 304 05 221 |
3. Отражение операций по выплате сумм денежной компенсации через счета по вкладам получателей, открытым в кредитных организациях | |||
3.1 | Начисление сумм денежной компенсации (на основании данных сводного реестра, полученного от органа социальной защиты населения субъекта РФ) | 1 401 01 262 | 1 302 16 730 |
3.2 | Отражение удержаний сумм для безналичного перечисления на счета во вклады получателей, открытые в кредитных организациях | 1 302 16 830 | 1 304 03 730 |
3.3 | Перечисление удержанных сумм на счета во вклады получателей, открытые в кредитных организациях | 1 304 03 830 | 1 304 05 262 |
4. Отражение операций по оплате банковских услуг по зачислению денежной компенсации на счета по вкладам, открытым получателям | |||
4.1 | Начисление суммы оказанной банковской услуги по зачислению денежной компенсации на счета по вкладам, открытым получателям в кредитных организациях | 1 401 01 226 | 1 302 09 730 |
4.2 | Перечисление суммы оказанной услуги по зачислению денежной компенсации на счета по вкладам, открытым получателям в кредитных организациях | 1 302 09 830 | 1 304 05 226 |
Страницы: 1 из 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)