Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 7 из 102 <-- предыдущая cодержание следующая -->
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНФИНА РОССИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Отраслевые особенности бюджетного учета в социально-трудовой сфере в части корреспонденции счетов по типовым отраслевым операциям (утв. Минздравсоцразвития РФ 19.02.2008) (вместе с ''Методическими рекомендациями по бюджетному учету для учреждений социально-трудовой сферы''))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
При ведении бюджетного учета автоматизированным способом обнаруженные в выходных формах документов ошибки исправляются датой обнаружения ошибки с обязательным оформлением Справки (ф. 0504833), подтверждающей внесение исправлений.
Без документального оформления любые исправления непосредственно в электронных базах данных не допускаются.
2. Рабочий план счетов бюджетного учета учреждений социально-трудовой сферы
Наименование счета | Номер счета | ||
Код | |||
по БК | счета бюджетного учета, КОСГУ | разрезы аналитического учета | |
номер разряда | |||
1 - 17 | 18 - 26 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА Раздел 1. Нефинансовые активы | |||
Жилые помещения | КР | 0 101 01 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Нежилые помещения | КР | 0 101 02 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Сооружения | КР | 0 101 03 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Машины и оборудование | КР | 0 101 04 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Транспортные средства | КР | 0 101 05 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Производственный и хозяйственный инвентарь | КР | 0 101 06 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Библиотечный фонд | КР | 0 101 07 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Прочие основные средства | КР | 0 101 09 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Нематериальные активы | КР | 0 102 01 000 | Инвентарный объект, структурное подразделение, МОЛ |
Земля | КИФ | 0 103 01 000 | Инвентарный объект |
Амортизация жилых помещений | КР | 0 104 01 000 | Инвентарный объект |
Амортизация нежилых помещений | КР | 0 104 02 000 | Инвентарный объект |
Амортизация сооружений | КР | 0 104 03 000 | Инвентарный объект |
Амортизация машин и оборудования | КР | 0 104 04 000 | Инвентарный объект |
Амортизация транспортных средств | КР | 0 104 05 000 | Инвентарный объект |
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря | КР | 0 104 06 000 | Инвентарный объект |
Амортизация прочих основных средств | КР | 0 104 07 000 | Инвентарный объект |
Амортизация нематериальных активов | КР | 0 104 08 000 | Инвентарный объект |
Медикаменты и перевязочные средства | КР | 0 105 01 000 | Наименование материала, структурное подразделение, МОЛ |
Продукты питания | КР | 0 105 02 000 | Наименование материала, структурное подразделение, МОЛ |
Горюче-смазочные материалы | КР | 0 105 03 000 | Наименование материала, структурное подразделение, МОЛ |
Строительные материалы | КР | 0 105 04 000 | Наименование материала, структурное подразделение, МОЛ |
Мягкий инвентарь | КР | 0 105 05 000 | Наименование материала, структурное подразделение, МОЛ |
Прочие материальные запасы | КР | 0 105 06 000 | Наименование материала, структурное подразделение, МОЛ |
Готовая продукция | КР | 0 105 07 000 | Наименование продукции, МОЛ |
Капитальные вложения в основные средства | КР | 0 106 01 000 | Вид (код) затрат, объект ОС |
Капитальные вложения в нематериальные активы | КР | 0 106 02 000 | Вид (код) затрат, объект НМА |
Капитальные вложения в непроизведенные активы | КИФ | 0 106 03 000 | Вид (код) затрат, земельный участок |
Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) | КР | 0 106 04 000 | Вид (код) затрат, вид готовой продукции (работ, услуг) |
Основные средства в пути | КР | 0 107 01 000 | Поставщик |
Нематериальные активы в пути | КР | 0 107 02 000 | Поставщик |
Материалы в пути | КР | 0 107 03 000 | Поставщик |
Раздел 2. Финансовые активы | |||
Денежные средства учреждения на банковских счетах | КИФ | 0 201 01 000 | Целевые средства |
Денежные средства учреждения во временном распоряжении | КИФ | 0 201 02 000 | Национальная валюта, иностранная валюта, источники поступлений, вид поступлений |
Денежные средства учреждения в пути | КИФ | 0 201 03 000 | Национальная валюта, иностранная валюта |
Касса | КИФ | 0 201 04 000 | Национальная валюта, иностранная валюта |
Денежные документы | КИФ | 0 201 05 000 | Вид денежных документов |
Денежные средства учреждения в иностранной валюте | КИФ | 0 201 07 000 | Вид иностранной валюты |
Депозиты, иные финансовые вложения | КИФ | 0 204 01 000 | Депозитные счета |
Расчеты с дебиторами по доходам от собственности | КД | 0 205 02 000 | Наименование дебитора |
Расчеты с дебиторами по доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг | КД | 0 205 03 000 | Наименование дебитора |
Расчеты с дебиторами по доходам от реализации активов (в части ОС (кроме драгоценных и ювелирных изделий) нематериальных активов, материальных запасов | КД | 0 205 09 000 | Наименование дебитора |
Расчеты с дебиторами по прочим доходам | КД | 0 205 10 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на заработную плату | КР | 0 206 01 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на прочие выплаты | КР | 0 206 02 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на начисления на оплату труда | КР | 0 206 03 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам за услуги связи | КР | 0 206 04 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги | КР | 0 206 05 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги | КР | 0 206 06 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом | КР | 0 206 07 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | КР | 0 206 08 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам за прочие услуги | КР | 0 206 09 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению | КР | 0 206 16 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на прочие расходы | КР | 0 206 18 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) | КР | 0 206 19 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | КР | 0 206 20 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов | КР | 0 206 22 000 | Наименование дебитора |
Расчеты по выданным авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций | КИФ | 0 206 23 000 | Наименование дебитора |
Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате | КР | 0 208 01 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам | КР | 0 208 02 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на оплату труда | КР | 0 208 03 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи | КР | 0 208 04 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг | КР | 0 208 05 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг | КР | 0 208 06 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом | КР | 0 208 07 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества | КР | 0 208 08 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг | КР | 0 208 09 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению | КР | 0 208 16 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов | КР | 0 208 18 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) | КР | 0 208 19 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов | КР | 0 208 20 000 | Подотчетные лица |
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов | КР | 0 208 22 000 | Подотчетные лица |
Расчеты по недостачам основных средств (кроме драгоценностей и ювелирных изделий) | КД | 0 209 01 000 | Виновные лица |
Расчеты по недостачам нематериальных активов | КД | 0 209 02 000 | Виновные лица |
Расчеты по недостачам материальных запасов | КД | 0 209 04 000 | Виновные лица |
Расчеты по недостачам финансовых активов | КИФ | 0 209 05 000 | Виновные лица |
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам | КР | 0 210 01 000 | Поставщики (подрядчики) |
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (в части НДС с предоплат) | КД | 0 210 01 000 | Поставщики (подрядчики) |
Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (в части доходов бюджетов) | КД | 1 210 02 000 | |
Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (в части источников финансирования дефицита бюджетов) | КИФ | 1 210 02 000 | |
Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (в части расходов) | КР | 0 210 03 000 | |
Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (в части источников финансирования дефицита бюджетов) | КИФ | 0 210 03 000 | |
Раздел 3. Обязательства | |||
Расчеты по заработной плате | КР | 0 302 01 000 | Сотрудники, виды выплат |
Расчеты по прочим выплатам | КР | 0 302 02 000 | Сотрудники, виды выплат |
Расчеты по начислениям на оплату труда | КР | 0 302 03 000 | Виды начислений |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи | КР | 0 302 04 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг | КР | 0 302 05 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг | КР | 0 302 06 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом | КР | 0 302 07 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества | КР | 0 302 08 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг | КР | 0 302 09 000 | Наименование кредитора |
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению | КР | 0 302 16 000 | Наименование кредитора |
Расчеты по прочим расходам | КР | 0 302 18 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств | КР | 0 302 19 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению нематериальных активов | КР | 0 302 20 000 | Наименование кредитора |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов | КР | 0 302 22 000 | Наименование кредитора |
Расчеты по налогу на доходы физических лиц | КР | 0 303 01 000 | Вид расчетов |
Расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации | КР | 0 303 02 000 | Вид расчетов |
Расчеты по налогу на прибыль | КД | 2 303 03 000 | Вид расчетов |
Расчеты по налогу на добавленную стоимость (в части операций налогового агента) | КР | 2 303 04 000 | Вид расчетов |
Расчеты по налогу на добавленную стоимость (в части операций налогоплательщика) | КД | 2 303 04 000 | Вид расчетов |
Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей по расходам) | КР | 0 303 05 000 | Вид расчетов |
Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей по доходам) | КД | 0 303 05 000 | Вид расчета |
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | КР | 0 303 06 000 | Денежные средства |
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение | КР | 0 304 01 000 | Получатели; Вид поступлений; Направления использования |
Расчеты с депонентами | КР | 0 304 02 000 | Депоненты |
Расчеты по удержаниям из оплаты труда | КР | 0 304 03 000 | Вид удержаний |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по заработной плате | КР | 1 304 04 211 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по прочим выплатам | КР | 1 304 04 212 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по начислениям на оплату труда | КР | 1 304 04 213 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по услугам связи | КР | 1 304 04 221 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по транспортным услугам | КР | 1 304 04 222 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по коммунальным платежам | КР | 1 304 04 223 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по арендной плате за пользование имуществом | КР | 1 304 04 224 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по услугам по содержанию имущества | КР | 1 304 04 225 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по прочим услугам | КР | 1 304 04 226 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по безвозмездным и безвозвратным перечислениям государственным и муниципальным организациям | КР | 1 304 04 241 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по безвозмездным и безвозвратным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | КР | 1 304 04 242 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | КР | 1 304 04 251 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по пособиям по социальной помощи населению | КР | 1 304 04 262 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по прочим расходам | КР | 1 304 04 290 | Получатели |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по приобретению основных средств | КР | 1 304 04 310 | Получатели; Вид расчетов |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по приобретению нематериальных активов | КР | 1 304 04 320 | Получатели; Вид расчетов |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств по приобретению материальных запасов | КР | 1 304 04 340 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по заработной плате | КР | 1 304 05 211 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по прочим выплатам | КР | 1 304 05 212 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по начислениям на оплату труда | КР | 1 304 05 213 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате услуг связи | КР | 1 304 05 221 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате транспортных услуг | КР | 1 304 05 222 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по коммунальным платежам | КР | 1 304 05 223 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по арендной плате за пользование имуществом | КР | 1 304 05 224 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате услуг по содержанию имущества | КР | 1 304 05 225 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате прочих услуг | КР | 1 304 05 226 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по безвозмездным безвозвратным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | КР | 1 304 05 242 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | КР | 1 304 05 251 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по пособиям по социальной помощи населению | КР | 1 304 05 262 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по прочим расходам | КР | 1 304 05 290 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению основных средств | КР | 1 304 05 310 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению нематериальных активов | КР | 1 304 05 320 | Получатели; Вид расчетов |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению материальных запасов | КР | 1 304 05 340 | Получатели; Вид расчетов |
Раздел 4. Финансовый результат | |||
Доходы от собственности | КД | 0 401 01 120 | Вид доходов |
Доходы от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг | КД | 0 401 01 130 | Вид доходов |
Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | КД | 0 401 01 151 | Вид доходов |
Доходы от переоценки активов | КИФ | 0 401 01 171 | Вид доходов |
Доходы от реализации активов (кроме доходов от реализации непроизведенных активов) | КД | 0 401 01 172 | Вид доходов |
Доходы от реализации активов (в части доходов от реализации непроизведенных активов) | КИФ | 1 401 01 172 | Вид доходов |
Чрезвычайные доходы от операций с активами | КД | 0 401 01 173 | Вид доходов |
Прочие доходы | КД | 0 401 01 180 | Вид доходов |
Расходы по оплате труда | КР | 0 401 01 211 | |
Расходы по прочим выплатам | КР | 0 401 01 212 | |
Расходы по начислениям на оплату труда | КР | 0 401 01 213 | |
Расходы на услуги связи | КР | 0 401 01 221 | |
Расходы на транспортные услуги | КР | 0 401 01 222 | |
Расходы на коммунальные платежи | КР | 0 401 01 223 | |
Расходы на арендную плату за пользование имуществом | КР | 0 401 01 224 | |
Расходы по содержанию имущества | КР | 0 401 01 225 | |
Расходы на прочие услуги | КР | 0 401 01 226 | |
Расходы на безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | КР | 0 401 01 241 | |
Расходы на безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | КР | 0 401 01 242 | |
Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | КР | 0 401 01 251 | |
Расходы на пособия по социальной помощи | КР | 0 401 01 262 | |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | КР | 0 401 01 271 | |
Расходование материальных запасов | КР | 0 401 01 272 | |
Прочие расходы | КР | 0 401 01 290 | |
Финансовый результат прошлых отчетных периодов | КГ, 0 | 0 401 03 000 | |
Доходы будущих периодов от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг | КД | 2 401 04 130 | Вид доходов |
Раздел 5. Санкционирование расходов бюджета | |||
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет заработной платы | КР | 1 501 01 211 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих выплат | КР | 1 501 01 212 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет начислений на оплату труда | КР | 1 501 01 213 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет услуг связи | КР | 1 501 01 221 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет транспортных услуг | КР | 1 501 01 222 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет коммунальных услуг | КР | 1 501 01 223 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет арендной платы за пользование имуществом | КР | 1 501 01 224 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет услуг по содержанию имущества | КР | 1 501 01 225 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих услуг | КР | 1 501 01 226 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет обслуживания внутренних долговых обязательств | КР | 1 501 01 231 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений государственным и муниципальным организациям | КР | 1 501 01 241 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | КР | 1 501 01 242 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | КР | 1 501 01 251 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет перечислений международным организациям | КР | 1 501 01 253 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет пособий по социальной помощи населению | КР | 1 501 01 262 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих расходов | КР | 1 501 01 290 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения основных средств | КР | 1 501 01 310 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения нематериальных активов | КР | 1 501 01 320 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет приобретения материальных запасов | КР | 1 501 01 340 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | КИФ | 1 501 01 520 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по приобретению иных финансовых активов | КИФ | 1 501 01 550 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет заработной платы | КР | 1 501 02 211 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет прочих выплат | КР | 1 501 02 212 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет начислений на оплату труда | КР | 1 501 02 213 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет услуг связи | КР | 1 501 02 221 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет транспортных услуг | КР | 1 501 02 222 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет коммунальных услуг | КР | 1 501 02 223 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет арендной платы за пользование имуществом | КР | 1 501 02 224 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет услуг по содержанию имущества | КР | 1 501 02 225 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет прочих услуг | КР | 1 501 02 226 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет обслуживания внутренних долговых обязательств | КР | 1 501 02 231 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет безвозмездных средств и безвозвратных перечислений государственным и муниципальным организациям | КР | 1 501 02 241 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | КР | 1 501 02 242 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | КР | 1 501 02 251 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет пособий по социальной помощи населению | КР | 1 501 02 262 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет прочих расходов | КР | 1 501 02 290 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по приобретению основных средств | КР | 1 501 02 310 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по приобретению нематериальных активов | КР | 1 501 02 320 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по приобретению материальных запасов | КР | 1 501 02 340 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | КИФ | 1 501 02 520 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по приобретению иных финансовых активов | КИФ | 1 501 02 550 | Получатели бюджетных средств |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет заработной платы | КР | 1 501 03 211 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет прочих выплат | КР | 1 501 03 212 | |
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств по расходам за счет начислений на оплату труда | КР | 1 501 03 213 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет услуг связи | КР | 1 501 03 221 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет транспортных услуг | КР | 1 501 03 222 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет коммунальных услуг | КР | 1 501 03 223 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет арендной платы за пользование имуществом | КР | 1 501 03 224 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет услуг по содержанию имущества | КР | 1 501 03 225 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет прочих услуг | КР | 1 501 03 226 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет обслуживания внутренних долговых обязательств | КР | 1 501 03 231 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет безвозмездных средств и безвозвратных перечислений государственным и муниципальным организациям | КР | 1 501 03 241 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | КР | 1 501 03 242 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | КР | 1 501 03 251 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет перечислений международным организациям | КР | 1 501 03 253 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет прочих расходов | КР | 1 501 03 290 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению основных средств | КР | 1 501 03 310 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению нематериальных активов | КР | 1 501 03 320 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению материальных запасов | КР | 1 501 03 340 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | КИФ | 1 501 03 520 | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению иных финансовых активов | КИФ | 1 501 03 550 | |
Переданные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет заработной платы | КР | 1 501 04 211 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Переданные лимиты бюджетных обязательств за счет прочих выплат | КР | 1 501 04 212 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Переданные лимиты бюджетных обязательств за счет начислений на оплату труда | КР | 1 501 04 213 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Переданные лимиты бюджетных обязательств за счет услуг связи | КР | 1 501 04 221 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Переданные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет транспортных услуг | КР | 1 501 04 222 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
Переданные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет коммунальных услуг | КР | 1 501 04 223 | Распорядители бюджетных средств; Получатели бюджетных средств |
