Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УВЕДОМЛЕНИЕ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ. ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО БЮДЖЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 23.04.2001 N 33н (ред. от 22.10.2001). Об утверждении Порядка исполнения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2001 год)Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
от "__" ________________ ____ г. N ___________ по вопросу ________
__________________________________________________________________
| Предметная статья | Код по КПС | Сумма изменений (+, -) | ||||
| 2001 год | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квар- тал | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | |||||
| ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 110000 | |||||
| Оплата труда | 110100 | |||||
| Оплата труда гражданских служащих | 110110 | |||||
| Денежное довольствие военнослужащих | 110120 | |||||
| Выходное пособие при увольнении | 110130 | |||||
| Оплата труда внештатных сотрудников | 110140 | |||||
| Компенсация налога на доходы физических лиц | 110150 | |||||
| Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос)), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 110200 | |||||
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | |||||
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | |||||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | |||||
| Продукты питания | 110330 | |||||
| Оплата горюче - смазочных материалов | 110340 | |||||
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | |||||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | |||||
| Транспортные услуги | 110500 | |||||
| Оплата услуг связи | 110600 | |||||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | |||||
| Оплата содержания помещений | 110710 | |||||
| Оплата потребления тепловой энергии | 110720 | |||||
| Оплата отопления и технологических нужд | 110721 | |||||
| Оплата потребления газа | 110722 | |||||
| Оплата потребления котельно - печного топлива | 110723 | |||||
| Оплата потребления электрической энергии | 110730 | |||||
| Оплата водоснабжения помещений | 110740 | |||||
| Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 110750 | |||||
| Оплата льгот по коммунальным услугам | 110760 | |||||
| Прочие коммунальные услуги | 110770 | |||||
| Оплата геолого - разведочных работ | 110800 | |||||
| Оплата услуг по типовому проектированию | 110900 | |||||
| Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 111000 | |||||
| Оплата научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ | 111010 | |||||
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | |||||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | |||||
| Прочие текущие расходы | 111040 | |||||
| Прочие специальные расходы | 111050 | |||||
| Прочие непредвиденные расходы федерального значения | 111060 | |||||
| ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ | 120000 | |||||
| Выплата процентов по государственному внутреннему долгу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долгу муниципальных образований | 120100 | |||||
| Выплата процентов по займам, предоставленным Центральным банком Российской Федерации | 120110 | |||||
| Выплата процентов по прочим займам Российской Федерации, полученным внутри страны | 120120 | |||||
| - выплата процентов по ГКО | 120121 | |||||
| - выплата процентов по ОФЗ - ПК | 120122 | |||||
| - выплата процентов по ОФЗ - ПД | 120123 | |||||
| - выплата процентов по ОГНЗ | 120124 | |||||
| - обслуживание займа 1992 года | 120125 | |||||
| - обслуживание ОГСЗ | 120126 | |||||
| - выплата процентов по ОФЗ - ФК | 120127 | |||||
| - обслуживание прочих государственных ценных бумаг | 120128 | |||||
| - обслуживание государственных федеральных облигаций | 120129 | |||||
| Выплата процентов Центральному банку Российской Федерации по векселям | 120130 | |||||
| Выплата процентов по централизованным кредитам, выданным организациям АПК и организациям, осуществляющим завоз продукции на Север | 120140 | |||||
| Обслуживание авалированных векселей Агропромбанка | 120150 | |||||
| Выплата процентов по кредитам коммерческих банков | 120160 | |||||
| Выплата процентов по ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 120170 | |||||
| Обслуживание прочих кредитов | 120180 | |||||
| Выплата процентов по займам, предоставленным бюджетами других уровней | 120190 | |||||
| Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга | 120200 | |||||
| Выплаты процентов по государственному внешнему долгу Российской Федерации | 120400 | |||||
| Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств (включая платежи в погашение процентов по внешнему долгу бывшего СССР) | 120410 | |||||
| Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным Российской Федерацией от иностранных коммерческих банков и фирм | 120420 | |||||
| Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 120430 | |||||
| Выплата процентов по внутреннему валютному долгу | 120440 | |||||
| Выплаты процентов по государственному внешнему долгу субъектов Российской Федерации | 120500 | |||||
| Платежи в погашение процентов по займам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от иностранных коммерческих банков и фирм | 120510 | |||||
| Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от международных финансовых организаций | 120520 | |||||
| СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 130000 | |||||
| Субсидии и субвенции | 130100 | |||||
| Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 130110 | |||||
| Субсидии финансовым организациям | 130120 | |||||
| Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) | 130130 | |||||
| Прочие субсидии | 130140 | |||||
| Субвенции | 130150 | |||||
| Текущие трансферты | 130200 | |||||
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней | 130210 | |||||
| Трансферты неприбыльным организациям | 130220 | |||||
| Трансферты населению | 130300 | |||||
| Выплаты пенсий и пособий | 130310 | |||||
| Стипендии | 130320 | |||||
| Прочие трансферты населению | 130330 | |||||
| Компенсации на лечение | 130340 | |||||
| Ссуды на обзаведение хозяйством | 130350 | |||||
| ОПЛАТА УСЛУГ ПО ПРИЗНАНИЮ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ | 140000 | |||||
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | |||||
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 240000 | |||||
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | |||||
| Приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования | 240110 | |||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 240120 | |||||
| Приобретение военной и специальной техники | 240130 | |||||
| Капитальное строительство | 240200 | |||||
| Жилищное строительство | 240210 | |||||
| Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов | 240220 | |||||
| Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | 240230 | |||||
| Строительство военных объектов | 240240 | |||||
| Капитальный ремонт | 240300 | |||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | 240310 | |||||
| Капитальный ремонт объектов производственного назначения, за исключением капитального ремонта военных объектов | 240320 | |||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 240330 | |||||
| Капитальный ремонт военных объектов | 240340 | |||||
| Прочий капитальный ремонт | 240350 | |||||
| СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ | 250000 | |||||
| Приобретение товарно - материальных ценностей для государственных запасов и резервов | 250100 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 260000 | |||||
| Приобретение земли | 260100 | |||||
| Приобретение нематериальных активов | 260200 | |||||
| КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 270000 | |||||
| Капитальные трансферты внутри страны | 270100 | |||||
| Трансферты бюджетам других уровней | 270110 | |||||
| Трансферты предприятиям и организациям | 270120 | |||||
| Трансферты финансовым организациям | 270130 | |||||
| Прочие трансферты внутри страны | 270140 | |||||
| Капитальные трансферты за границу | 270200 | |||||
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ | 300000 | |||||
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) | 380000 | |||||
| Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 380100 | |||||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней | 380110 | |||||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) нефинансовым организациям | 380120 | |||||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) финансовым организациям | 380130 | |||||
| Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 380140 | |||||
| Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 380200 | |||||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других уровней | 380210 | |||||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные нефинансовыми организациями | 380220 | |||||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные финансовыми организациями | 380230 | |||||
| Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 380240 | |||||
| Предоставление государственных кредитов правительствам иностранных государств | 380300 | |||||
| Возврат государственных кредитов правительствами иностранных государств | 380400 | |||||
| Государственные кредиты, возвращенные правительствами иностранных государств | 380410 | |||||
| Реализация финансовых активов | 380500 | |||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 800000 | |||||
| Дополнительные доходы (+) или потери для бюджета (-) | ||||||
Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->