Официальные документы
Акцизы
Расчет статистической стоимости товаров,
вывозимых с территории государства - члена таможенного
союза, по коммерческим условиям поставок
Страницы: 41 из 41 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, СОЮЗА, ПО КОММЕРЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПОСТАВОК
(Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций(вместе с. Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары))Акцизы
"+" - Обозначаются затраты, которые включены в цену товара, в соответствии с условием поставки.
"+' +" - Добавить к цене товара при расчете статистической стоимости товара.
"+' -" - Вычесть из цены товара при расчете статистической стоимости товара.
Расчет статистической стоимости товаров,
вывозимых с территории государства - члена таможенного
союза, по коммерческим условиям поставок
Коммерческие условия поставок | Затраты в стране экспортера | Основная перевозка | Затраты в стране импорта | |||||||||||||||
цена у произ- води- теля товара | оплата упа- ковки и мар- киров- ки | расходы по пог- рузке товара на вну- тренний транс- порт | оплата перевоз- ки това- ра от склада продавца до ос- новных перево- зочных средств | рас- ходы на стра- хова- ние до гра- ницы | расходы по выг- рузке и склади- рованию товаров в пунк- те пе- ревалки груза | расхо- ды по пог- рузке на ос- новной транс- порт | проч. расхо- ды в стране экс- порте- ра | экс- порт- ные фор- маль- ности | фрахт стра- (про- хова- воз- ние в ная пути пла- та) | импо- ртные фор- маль- ности | расхо- ды по выг- рузке в пун- кте назна- чения | расхо- ды по пере- возке и скла- диро- ванию товара | оплата перевоз- ки от основно- го пере- возчика до скла- да поку- пателя | расхо- ды на страхо- вание в стране импор- тера | выгруз- ка на складе покупа- теля | прочие затра- ты в стране импор- тера | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. Коммерческие условия поставок, используемые при расчете статистической стоимости | ||||||||||||||||||
1. Свободно на борту судна (ФОБ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
2. Поставка до границы страны экс- портера (ДАФ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
2. Коммерческие условия поставок группы "Е" | ||||||||||||||||||
3. С завода (ЕХВ) | + | + | +' + | +' + | +' + | +' + | +' + | +' + | +' + | |||||||||
3. Коммерческие условия поставок группы "Ф" | ||||||||||||||||||
4. Франко- перевозчик (ФСА) | + | + | + | +' + | + | + | +' + | + | + | |||||||||
5. Свободно вдоль борта судна (ФАС) | + | + | + | + | + | + | +' + | + | + + | |||||||||
4. Коммерческие условия поставок группы "С" | ||||||||||||||||||
6. Стоимость и фрахт (СФР) | + | + | + | + | +' + | + | + | + | + | +' - | ||||||||
7. Стоимость страхование и фрахт (СИФ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | +' - | |||||||
8. Перевозка оплачена до (место наз- начения) СПТ | + | + | + | + | +' + | + | + | + | + | +' - | ||||||||
9. Перевозка и страхова- ние оплачены до (место назначения) СИП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | +' - | |||||||
5. Коммерческие условия поставок группы "Д" | ||||||||||||||||||
10. Поставка до границы страны им- портера (ДАФ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | ||||||||
11. Поставка с судна (ДЕС) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | +' - | |||||||
12. Поставка с причала (ДЕК) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | +' - | +' - | +' - | |||||
13. Поставка без оплаты пошлины (ДДУ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - | ||
14. Поставка с оплатой пошлины (ДДП) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - | +' - |
Страницы: 41 из 41 <-- предыдущая cодержание следующая -->