Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВАМИ СТАТЕЙ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НА СТАТЬИ-ФУНКЦИИ. АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ВИДАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАТЕЙ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Приказ Минтранса РФ от 17.08.2007 N 124. Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества ''Российские железные дороги)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Алгоритм распределения статей общепроизводственных и общехозяйственных расходов, подлежащих непосредственному распределению по видам деятельности, между хозяйствами приведен в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Алгоритм распределения между хозяйствами статей
общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
не относящихся на статьи-функции
Алгоритм распределения статей общепроизводственных и общехозяйственных расходов, подлежащих непосредственному распределению по видам деятельности, между видами эксплуатации приведен в таблице 2.7.общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
не относящихся на статьи-функции
N ст. | N ст. 2003 | Наименование статьи | Правило распределения | Хозяйство |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (локомотивы) | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (МВПС) | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (грузовые вагоны) | Прямое полное отнесение | Вагонное хозяйство |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (пассажирские и багажные вагоны) | Прямое полное отнесение | Пассажирское хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за грузовые вагоны | Прямое полное отнесение | Вагонное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за пассажирские вагоны | Прямое полное отнесение | Пассажирское хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за электровозы, работающие в грузовом движении | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за электровозы, работающие в пассажирском движении | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за маневровые электровозы | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за электросекции | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за тепловозы, работающие в грузовом движении | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за тепловозы, работающие в пассажирском движении | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за маневровые тепловозы | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за дизельные поезда | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0808 | *808 | Налог на добавленную стоимость по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении | Общая сумма специфических (прямых прои- зводственных) расходов на пригородные перевозки по всем подэлементам элемента "Материальные затраты" | Все хозяйства, затраты которых в отчетном периоде отнесены на себестоимость вида деятельности "Пассажирские перевозки в пригородном сообщении" |
0814 | *814 | Внеплановый ремонт локомотивов | Прямое полное отнесение | Локомотивное хозяйство |
0817 | *817 | Перегрузка вагонов по технической и коммерческой неисправности | Прямое полное отнесение | Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок |
Таблица 2.7
Алгоритм распределения между видами эксплуатации статей
общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
не относящихся на статьи-функции
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Страницы: 85 из 116 <-- предыдущая cодержание следующая -->
общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
не относящихся на статьи-функции
N ст. | N ст. 2003 | Наименование статьи | Правило распределения | Хозяйство |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (локомотивы) | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (МВПС) | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (грузовые вагоны) | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0767 | *767 | Содержание резервного подвижного состава (пассажирские и багажные вагоны) | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за грузовые вагоны | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за пассажирские вагоны | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за электровозы, работающие в грузовом движении | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за электровозы, работающие в пассажирском движении | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за маневровые электровозы | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за электросекции | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за тепловозы, работающие в грузовом движении | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за тепловозы, работающие в пассажирском движении | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за маневровые тепловозы | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0772 | *772 | Арендные и лизинговые платежи за дизельные поезда | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0808 | *808 | Налог на добавленную стоимость по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении | Общая сумма специфических (прямых производст- венных) расходов на пригородные перевозки по всем подэлементам элемента "Материальные затраты" | Текущая эксплуатация и капитальный ремонт |
0814 | *814 | Внеплановый ремонт локомотивов | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
0817 | *817 | Перегрузка вагонов по технической и коммерческой неисправности | Прямое полное отнесение | Текущая эксплуатация |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Страницы: 85 из 116 <-- предыдущая cодержание следующая -->