Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
(Приказ Минтранса РФ от 17.08.2007 N 124. Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества ''Российские железные дороги)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
--------------------------------
<*> Знак "+" означает, что по данной статье производится распределение расходов по виду деятельности, соответствующему наименованию столбца таблицы.
Распределение расходов осуществляется в соответствии с правилом распределения. В случае если правило распределения - "Прямое полное отнесение", то все расходы по статье относятся на один вид деятельности. В ином случае под правилом распределения подразумевается статистический измеритель, рассчитываемый для уровня железной дороги или ОАО "РЖД" в целом, или формула, состоящая из нескольких измерителей.
В Таблице 2.4 приведен перечень измерителей с указанием формул их расчета или источников данных.
Таблица 2.4
Перечень измерителей,
используемых при распределении по видам деятельности
специфических (прямых производственных) расходов
и общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Страницы: 83 из 116 <-- предыдущая cодержание следующая -->
используемых при распределении по видам деятельности
специфических (прямых производственных) расходов
и общепроизводственных и общехозяйственных расходов
N | Наименование | Единица измерения | Грузовые перевозки | Предоставление услуг инфраструктуры | Предоставление услуг локомотивной тяги | Пассажирские перевозки в дальнем следовании | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
1 | Вагоно-километры в пассажирском движении при всех видах тяги, без МВПС | тыс. вагоно-км | X | Вагоно- километры в пассажирском движении при всех видах тяги, без МВПС при предоставлении услуг инфраструктуры <*> | X | (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) | ЦО-1; табл. 4; стр. 402; гр. 5 |
2 | Вагоно-километры грузовых вагонов при всех видах тяги | тыс. вагоно-км | (ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) | Вагоно- километры грузовых вагонов при всех видах тяги при предоставлении услуг инфраструктуры | X | X | X |
3 | Локомотиво- километры в голове поездов и в одиночном следовании | поездо-км | (ЦО-1; Табл. 3; стр. 303; гр. 1) + (ЦО-1; Табл. 3; стр. 303; гр. 4) | Локомотиво- километры в голове поездов и в одиночном следовании при предоставлении услуг инфраструктуры | X | (ЦО-1; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) + (ЦО-1; Табл. 3; стр. 301; гр. 4) - (ЦО-1; Табл. 3; стр. 302; гр. 4) | (ЦО-1; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) + (ЦО-1; Табл. 3; стр. 302; гр. 4) |
4 | Поездо-километры МВПС | поездо-км | X | Поездо- километры МВПС при предоставлении услуг инфраструктуры | X | (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23; гр. 10) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10) | ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10 |
5 | Вагоно-километры в пассажирском движении при всех видах тяги без МВПС, приведенные по затратам маневровой работы | тыс. вагоно-км | X | Вагоно- километры в пассажирском движении при всех видах тяги, МВПС при предоставлении услуг инфраструктуры | X | (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) | (ЦО-1; табл. 4; стр. 402; гр. 5) x 0,5 |
6 | Вагоно-километры в грузовом и пассажирском движении (дальнее следование) при всех видах тяги без МВПС, приведенные по затратам маневровой работы | тыс. вагоно- км | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; Табл. 4; стр. 405; гр. 41)) | Вагоно- километры в грузовом и пассажирском движении (дальнее следование) при всех видах тяги без МВПС при предоставлении услуг инфраструктуры | X | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; Табл. 4; стр. 405; гр. 5)) x 0,05 | X |
7 | Доля вагоно- километров в перевозках и предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги без МВПС | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги без МВПС)) | (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги без МВПС) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги без МВПС)) | 1 | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО- 1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги без МВПС)) | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (Вагоно-километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги без МВПС)) | |
8 | Доля вагоно- километров в грузовом и пассажирском движении при всех видах тяги без МВПС, приведенных по затратам маневровой работы | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41)) / (((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41)) + ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) x 0,05) | 1 | 1 | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) x 0,05 / (((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41)) + ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) x 0,05) | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) x 0,05 / (((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41)) + ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5)) x 0,05) | |
9 | Доля вагоно- километров в дальнем следовании и пригородном сообщении в пассажирском движении при всех видах тяги без МВПС, приведенных по затратам маневровой работы | 1 | 1 | 1 | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) + (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) x 0,5) | (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) x 0,5 / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) + (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) x 0,5) | |
10 | Приведенные тонно-километры брутто | тыс. тонно- км | (ЦО-1; Табл. 3; стр. 303; гр. 13) | Приведенные тонно-километры брутто в грузовом и пассажирском движении при предоставлении услуг инфраструктуры | X | ((ЦО-1; Табл. 3; стр. 301; гр. 13) - (ЦО- 1; Табл. 3; стр. 302; гр. 13) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23; гр. 14) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 14)) x 0,86666666 | ((ЦО-1; Табл. 3; стр. 302; гр. 13) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 14)) x 0,6 |
11 | Тонно-километры брутто | тыс. тонно-км | (ЦО-1; Табл. 3; стр. 303; гр. 13) | Тонно-километры брутто в грузовом и пассажирском движении при предоставлении услуг инфраструктуры | X | (ЦО-1; Табл. 3; стр. 301; гр. 13) - (ЦО-1; Табл. 3; стр. 302; гр. 13) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23; гр. 14) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 14) | ЦО-1; Табл 3; стр. 302; гр. 13) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 14) |
12 | Доля вагоно- километров в перевозках и предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС)) | (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС)) | X | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО- 1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС)) | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15) + (Вагоно- километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС)) | |
13 | Доля вагоно- километров в грузовом и пассажирском движении при всех видах тяги, включая МВПС | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) | 1 | X | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) | |
14 | Доля вагоно- километров в дальнем следовании и пригородном сообщении в пассажирском движении при всех видах тяги, включая МВПС | 1 | 1 | X | ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) | ((ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24, гр. 15)) / ((ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15)) | |
15 | Отправленные пассажиры | тыс. чел. | X | Отправленные пассажиры в части предоставления услуг инфраструктуры | X | ЦО-27 (итоговые данные); гр. 2 + гр. 3 | ЦО-27 (итоговые данные); гр. 4 |
16 | Приведенные локомотиво- километры электровозов линейные и секцие-километры электропоездов | локомотиво-км, секцие-км | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 303; гр. 1) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 303; гр. 4) | Приведенные локомотиво- километры электровозов линейные и секцие- километры электропоездов при предоставлении услуг инфраструктуры | X | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 4) - (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 4) + ((ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 23; гр. 11) - (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 24; гр. 11)) x 0,4 | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 4) + (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 24; гр. 11) x 0,4 |
17 | Киловатт-часы электроэнергии, израсходованной электровозами и электропоездами | тыс. квт.-ч | ТХО-2, ЭТ; стр. "Грузовое движение, итого"; гр. 6 | Киловатт-часы электроэнергии, израсходованной электровозами и электропоездами при предоставлении услуг инфраструктуры | X | (ТХО-2, ЭТ; стр. "Пассажирское движение, итого"; гр. 6) x (((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 13) - (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 13) + (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 23; гр. 14) - (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 24; гр. 14)) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 13) + (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 23; гр. 14))) | (ТХО-2, ЭТ; стр. "Пассажирское движение, итого"; гр. 6) x (((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 13) + (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 24; гр. 14)) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 13) + (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 23; гр. 14))) |
18 | Доля эксплуатируемого парка электровозов в грузовом движении в части перевозок и предоставления услуг локомотивной тяги | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 4) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 4) + Эксплуатируемый парк электровозов в грузовом движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | X | (Эксплуатируемый парк электровозов в грузовом движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 4) + Эксплуатируемый парк электровозов в грузовом движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | X | X | |
19 | Доля эксплуатируемого парка тепловозов в грузовом движении в части перевозок и предоставления услуг локомотивной тяги | (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 4) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 4) + Эксплуатируемый парк тепловозов в грузовом движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | X | (Эксплуатируемый парк тепловозов в грузовом движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 4) + Эксплуатируемый парк тепловозов в грузовом движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | X | X | |
20 | Доля эксплуатируемого парка электровозов в пассажирском движении в части перевозок и предоставления услуг локомотивной тяги | X | X | (Эксплуатируемый парк электровозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) + Эксплуатируемый парк электровозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) + Эксплуатируемый парк электровозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) + Эксплуатируемый парк электровозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | |
21 | Доля эксплуатируемого парка тепловозов в пассажирском движении в части перевозок и предоставления услуг локомотивной тяги | X | X | (Эксплуатируемый парк тепловозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) + Эксплуатируемый парк тепловозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) + Эксплуатируемый парк тепловозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 212; гр. 1) + Эксплуатируемый парк тепловозов в пассажирском движении в части предоставления услуг локомотивной тяги) | |
22 | Доля эксплуатируемого парка электровозов на маневрах в части перевозок и предоставления услуг локомотивной тяги | ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11)) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк электровозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | X | (Эксплуатируемый парк электровозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк электровозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11)) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк электровозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11)) / ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк электровозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | |
23 | Доля эксплуатируемого парка тепловозов на маневрах в части перевозок и предоставления услуг локомотивной тяги | ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11)) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк тепловозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | X | (Эксплуатируемый парк тепловозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк тепловозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11)) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк тепловозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11)) / ((ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 216; гр. 11) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 2; стр. 222; гр. 11) + Эксплуатируемый парк тепловозов на маневрах в части предоставления услуг локомотивной тяги) | |
24 | Доля поездо-часов в дальних и пригородных перевозках в пассажирском движении при электровозной тяге | X | X | 1 | ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 8; стр. 809; гр. 4) / (((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 8; стр. 809; гр. 4) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 8; стр. 810; гр. 4)) | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 8; стр. 810; гр. 4) / (((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО- 1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 8; стр. 809; гр. 4) + (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 8; стр. 810; гр. 4)) | |
25 | Вагоно-километры электропоездов | Вагоно-км | X | X | X | (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 23; гр. 15) - (ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 24; гр. 15) | ЦО-5, ЭП; Табл. 2; стр. 24; гр. 15 |
26 | Доля поездо-часов в дальних и пригородных перевозках в пассажирском движении при тепловозной тяге | X | X | 1 | (((ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 8; стр. 809; гр. 4)) / (((ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 8; стр. 809; гр. 4) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 8; стр. 810; гр. 4)) | (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 8; стр. 810; гр. 4) / (((ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 8; стр. 809; гр. 4) + (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО- 1, ТТ; Табл. 8; стр. 810; гр. 4)) | |
27 | Вагоно-километры дизель-поездов | вагоно-км | X | X | X | (ЦО-5, ДП; Табл. 2; стр. 23; гр. 15) - (ЦО-5, ДП; Табл. 2; стр. 24; гр. 15) | ЦО-5, ДП; Табл. 2; стр. 24; гр. 15 |
28 | Поездо-километры в пассажирском движении при паровозной тяге | поездо-км | X | X | X | (ЦО-1, ПТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ПТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) | (ЦО-1, ПТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) |
29 | Эксплуатируемый парк паровозов в грузовом и пассажирском движении | ед. в среднем в сутки | ЦО-1, ПТ; Табл. 2; стр. 226; гр. 4 | X | X | (ЦО-1, ПТ; Табл. 2; стр. 226; гр. 2) | (ЦО-1, ПТ; Табл. 2; стр. 226; гр. 3) |
30 | Доля поездо- километров в дальних и пригородных перевозках в пассажирском движении при электровозной тяге | X | X | X | ((ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) | (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ЭТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) | |
31 | Доля поездо- километров в дальних и пригородных перевозках в пассажирском движении при тепловозной тяге | X | X | X | ((ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) - (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1)) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) | (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 302; гр. 1) / (ЦО-1, ТТ; Табл. 3; стр. 301; гр. 1) | |
32 | Приведенные отправленные пассажиры | тыс. чел. | X | Отправленные пассажиры в части предоставления услуг инфраструктуры | X | ЦО-27 (итоговые данные); гр. 2 + гр. 3 | (ЦО-27 (итоговые данные); гр. 4) x 0,1 |
33 | Доля расходов по статьям 3303 и 3312 | Расходы по статьям 3303 и 3312 в части грузовых перевозок | X | 1 | Расходы по статьям 3303 и 3312 в части пассажирских перевозок в дальнем следовании | Расходы по статьям 3303 и 3312 в части пассажирских перевозок в пригородном сообщении | |
34 | Доля поездо- километров МВПС в пассажирских перевозках в дальнем следовании и в пригородном сообщении | X | X | X | (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23; гр. 10) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10) / ((ЦО-5; Табл. 2; стр. 23; гр. 10) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10)) | (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10) / ((ЦО-5; Табл. 2; стр. 23; гр. 10) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24; гр. 10)) | |
35 | Вагоно-километры по всем видам тяги (включая МВПС) | тыс. вагоно-км | (ЦО-1; табл. 4; стр. 403; гр. 41) + (ЦО-1; табл. 4; стр. 405; гр. 41) | Вагоно-километры в предоставлении услуг инфраструктуры при всех видах тяги, включая МВПС | X | (ЦО-1; табл. 4; стр. 401; гр. 5) - (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 23, гр. 15) - (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24, гр. 15) | (ЦО-1; Табл. 4; стр. 402; гр. 5) + (ЦО-5; Табл. 2; стр. 24, гр. 15) |
