Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОЧИХ РАСХОДАХ ОТ ПЕРЕВОЗОК В РАЗРЕЗЕ ТАРИФНЫХ
(Приказ Минтранса РФ от 17.08.2007 N 124. Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества ''Российские железные дороги)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Приложение 3
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
О ПРОЧИХ РАСХОДАХ ОТ ПЕРЕВОЗОК В РАЗРЕЗЕ ТАРИФНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К 7-У)
Страницы: 115 из 116 <-- предыдущая cодержание следующая -->
О ПРОЧИХ РАСХОДАХ ОТ ПЕРЕВОЗОК В РАЗРЕЗЕ ТАРИФНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К 7-У)
N статьи | N строки | Наименование статьи | Вид деятельности | ||||||||||||||||||
грузовые перевозки | предос- тавление услуг инфра- струк- туры | предос- тавление услуг локомо- тивной тяги | пассажирские перевозки в дальнем следовании | пассажирские перевозки в пригородном сообщении | ре- монт под- виж- ного сос- тава | строи- тельст- во объ- ектов инфра- струк- туры | научно- иссле- дова- тель- ские и опытно- конст- руктор- ские работы | предо- став- ление услуг соци- альной сферы | прочие виды дея- тель- ности | ||||||||||||
вагонная состав- ляющая | локомо- тивная состав- ляющая | плата за ус- луги инфра- струк- туры | ва- гон- ная сос- тав- ляю- щая | локо- мотив- ная состав- ляющая | плата за услуги инфра- струк- туры (без учета вокзаль- ной сос- тавляю- щей) | вокзаль- ная сос- тавляю- щая (в составе инфра- струк- турной) | ва- гон- ная сос- тав- ляю- щая | локомо- тивная состав- ляющая | плата за услуги инфра- структу- ры (без учета вокзаль- ной сос- тавляю- щей) | вокзаль- ная сос- тавляю- щая (в составе инфра- струк- турной) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
0866 | 0020 | Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) | |||||||||||||||||||
0868 | 0030 | Проценты, уплачиваемые организацией с сумм реструктурируемой задолженности | |||||||||||||||||||
0870 | 0040 | Расходы, связанные с продажей основных средств (грузовых вагонов) | |||||||||||||||||||
0872 | 0050 | Расходы, связанные с продажей основных средств (контейнеры) | |||||||||||||||||||
0874 | 0060 | Расходы, связанные с продажей основных средств (прочего подвижного состава) | |||||||||||||||||||
0876 | 0070 | Расходы, связанные с продажей прочих основных средств | |||||||||||||||||||
0878 | 0080 | Расходы, связанные с продажей запасов | |||||||||||||||||||
0880 | 0090 | Расходы, связанные с продажей иностранной валюты | |||||||||||||||||||
0882 | 0100 | Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | |||||||||||||||||||
0884 | 0110 | Расходы, связанные с продажей прочих активов, отличных от денежных средств | |||||||||||||||||||
0886 | 0120 | Расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей | |||||||||||||||||||
0888 | 0130 | Расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров) | |||||||||||||||||||
0890 | 0140 | Расходы, связанные с прекращением производства, не давшего продукции | |||||||||||||||||||
0892 | 0150 | Налоги, не относящиеся к обычным видам деятельности | |||||||||||||||||||
0894 | 0160 | Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности | |||||||||||||||||||
0896 | 0170 | Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг, если они не отражены развернуто к доходам по ценным бумагам (оплата консультационных, посреднических и депозитарных услуг и т.п.) | |||||||||||||||||||
0898 | 0180 | Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций | |||||||||||||||||||
0900 | 0190 | Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам | |||||||||||||||||||
0902 | 0200 | Расходы по созданию резервов под обесценение финансовых вложений | |||||||||||||||||||
0904 | 0210 | Расходы по созданию резервов под снижение стоимости материальных ценностей | |||||||||||||||||||
0906 | 0220 | Расходы по созданию резервов по обязательствам организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность | |||||||||||||||||||
0908 | 0230 | Расходы, связанные с выбытием объектов основных средств по причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания (в т.ч. по договору дарения) | |||||||||||||||||||
0910 | 0240 | Расходы, связанные с выбытием иных активов по причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания (в т.ч. по договору дарения) | |||||||||||||||||||
0912 | 0250 | Расходы, связанные со списанием незавершенного строительства | |||||||||||||||||||
0914 | 0260 | Расходы, связанные со списанием ПИР | |||||||||||||||||||
0916 | 0270 | Расходы, связанные со списанием оборудования по причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания (в т.ч. по договору дарения) | |||||||||||||||||||
0918 | 0280 | Отрицательная разница между оценкой финансовых вложений (по которым определяется рыночная стоимость) по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой (дооценка) (п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н, зарегистрированным в Минюсте РФ 27 декабря 2002 г., регистрационный N 4085) | |||||||||||||||||||
0940 | 0020 | Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | |||||||||||||||||||
0941 | 0030 | Уплаченные или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение хозяйственных договоров (штрафы управления дороги) | |||||||||||||||||||
0942 | 0040 | Уплаченные или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение хозяйственных договоров (кроме штрафов управления дороги) | |||||||||||||||||||
0943 | 0050 | Суммы, причитающиеся в возмещение причиненных убытков | |||||||||||||||||||
0944 | 0060 | Убытки прошлых лет по ФГУП | |||||||||||||||||||
0945 | 0070 | Начисление дополнительных взносов в НПФ "Благосостояние" в пользу участников- вкладчиков, уволенных в прошлые отчетные периоды | |||||||||||||||||||
0946 | 0080 | Прочие убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, - пересчет налогов | |||||||||||||||||||
0947 | 0090 | Прочие убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, - пересчет амортизации | |||||||||||||||||||
0948 | 0100 | Прочие убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году (за исключением пересчета налогов и амортизации) | |||||||||||||||||||
0949 | 0110 | Убытки от списания недостач материальных ценностей | |||||||||||||||||||
0950 | 0120 | Убытки от уценки активов в разрешенных случаях (производственных запасов, готовой продукции и товаров в конце отчетного года) | |||||||||||||||||||
0951 | 0130 | Долги, нереальные для взыскания | |||||||||||||||||||
0952 | 0140 | Судебные расходы | |||||||||||||||||||
0953 | 0150 | Убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по которым исполнительные документы возвращены судом в связи с несостоятельностью ответчика | |||||||||||||||||||
0954 | 0160 | Отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте | |||||||||||||||||||
0955 | 0170 | Отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях | |||||||||||||||||||
0956 | 0180 | Отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате продажи проездных билетов на территории России (международное и межгосударственное сообщение) ЦФС 9/26 от 28.04.2001 | |||||||||||||||||||
0957 | 0190 | Расходы, связанные с благотворительной деятельностью | |||||||||||||||||||
0958 | 0200 | Расходы, связанные с осуществлением отдыха, развлечений, мероприятий культурно- просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | |||||||||||||||||||
0959 | 0210 | Расходы, связанные с осуществлением спортивных мероприятий | |||||||||||||||||||
0961 | 0230 | Перечисления средств, связанные с содержанием здравоохранения | |||||||||||||||||||
0962 | 0240 | Перечисления средств, связанные с содержанием образования | |||||||||||||||||||
0963 | 0250 | Перечисления средств, связанные с содержанием объектов культуры | |||||||||||||||||||
0964 | 0260 | Перечисления средств, связанные с содержанием спортивных объектов и команд | |||||||||||||||||||
0965 | 0270 | Перечисления средств, связанные с содержанием детских лагерей отдыха | |||||||||||||||||||
0966 | 0280 | Перечисления средств, связанные с содержанием санаториев и домов отдыха | |||||||||||||||||||
0967 | 0290 | Выплаты согласно коллективным договорам неработающим пенсионерам | |||||||||||||||||||
0968 | 0300 | Расходы, осуществляемые организацией согласно ст. 36 Закона о милиции | |||||||||||||||||||
0969 | 0310 | Затраты по жилью, переданному муниципальным органам | |||||||||||||||||||
0970 | 0320 | Затраты на содержание жилищного фонда и объектов ЖКХ, находящихся в обременении в ОАО "РЖД" | |||||||||||||||||||
0971 | 0330 | Затраты по имуществу на территории Украины и Казахстана, находящемуся в обременении в ОАО "РЖД" | |||||||||||||||||||
0972 | 0340 | Средства, перечисляемые в благотворительный фонд "Почет" | |||||||||||||||||||
0973 | 0350 | Средства, перечисляемые в НПФ "Благосостояние" на уставную деятельность | |||||||||||||||||||
0975 | 0370 | Расходы, связанные с отчислением средств профорганизациям на цели, определяемые коллективным договором | |||||||||||||||||||
0976 | 0380 | Убытки, вызванные несохранностью перевозимых грузов | |||||||||||||||||||
0977 | 0390 | НДС за счет собственных средств организации | |||||||||||||||||||
0978 | 0400 | Инвентаризация земель | |||||||||||||||||||
0979 | 0410 | Регистрация имущества, затраты по которому не вошли в стоимость объекта | |||||||||||||||||||
0980 | 0420 | Погашение дебиторской задолженности работников ОАО "РЖД", членов их семей, находящихся на иждивении и неработающих пенсионеров за проезд железнодорожным транспортом, в случаях, предусмотренных Генеральным коллективным договором (указание ЦБНС-14/72 от 23 августа 2005 г.) | |||||||||||||||||||
0981 | 0430 | Списание частичной стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря работников железнодорожного транспорта (письмо ЦБНС-14/98 от 7 ноября 2005 г.) | |||||||||||||||||||
0982 | 0440 | Некомпенсируемые из бюджета расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке (ЦФС 9/57 от 18 октября 2001 г.) | |||||||||||||||||||
0983 | 0450 | Налоги, выявленные в результате проверок и по актам сверки с налоговыми инспекциями по деятельности ФГУП в составе МПС России в период до 30 сентября 2003 г. | |||||||||||||||||||
0984 | 0460 | Штрафы и пени, выявленные в результате проверок и по актам сверки с налоговыми инспекциями по деятельности ФГУП в составе МПС России в период до 30 сентября 2003 г. | |||||||||||||||||||
0985 | 0470 | Спонсорская помощь | |||||||||||||||||||
0993 | 0480 | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | |||||||||||||||||||
0994 | 0490 | Прочие расходы |
Страницы: 115 из 116 <-- предыдущая cодержание следующая -->