Официальные документы

РАСХОДЫ ПО УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ, МЛН. РУБ.. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ Минтранса РФ от 17.08.2007 N 124. Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества ''Российские железные дороги)

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог




Вице-президент ОАО "РЖД"

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 200_ г.

Таблица 4.4
АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 2-У НА ОСНОВЕ ФОРМЫ 7-Р
Вид деятельностиКод стр.ДоходыРасходыРезуль- тат от обычных видов деятель- ностиПрочиеС учетом прочих
доходырасходыдоходырасходы
12345678910
Грузовые перевозки0107-р, табл. 1, стр. 0010, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0010, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0010, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0010, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Пассажирские перевозки в дальнем следовании0207-р, табл. 1, стр. 0040, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0040, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0040, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0040, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении0307-р, табл. 1, стр. 0050, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0050, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0050, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0050, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Предоставление услуг инфраструктуры0407-р, табл. 1, стр. 0020, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0020, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0020, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0020, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Предоставление услуг локомотивной тяги0507-р, табл. 1, стр. 0030, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0030, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0030, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0030, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Ремонт подвижного состава0607-р, табл. 1, стр. 0060, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0060, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0060, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0060, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Строительство объектов инфраструктуры0707-р, табл. 1, стр. 0070, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0070, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0070, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0070, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы0807-р, табл. 1, стр. 0080, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0080, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0080, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0080, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Предоставление услуг социальной сферы0907-р, табл. 1, стр. 0090, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0090, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0090, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0090, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Прочие виды деятельности1107-р, табл. 1, стр. 0100, гр. 37-р, табл. 1, стр. 0100, гр. 4гр. 3 - гр. 47-р, табл. 1, стр. 0100, гр. 67-р, табл. 1, стр. 0100, гр. 7гр. 3 + гр. 6гр. 4 + гр. 7гр. 8 - гр. 9
Всего по видам деятельности120Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110Сумма строк 010 - 110



Страницы: 109 из 116  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->