Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Коды по ОКЕИ: рубль - 383; процент - 744
Страницы: 32 из 32 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДУЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Росстата от 28.06.2006 N 30 (ред. от 02.10.2007). Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за ценами и финансами на 2007 год (с изм. и доп., вступающими в силу с отчета за I квартал 2008 года))Упрощенная система налогообложения (УСН)
Утверждена
Постановлением
от 28.06.2006 N 30
┌───────────────────┐ │ - территориальному ор-│ │ │ Единовременная │ │ гану Росстата в │ │ └───────────────────┘
Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________ | |||||||
Почтовый адрес ______________________________________________________________________ | |||||||
Код формы по ОКУД | Код | ||||||
отчитываю- щейся ор- ганизации по ОКПО | вида дея- тельности по ОКВЭД | отрасли по ОКОНХ | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа уп- равления по ОКОГУ | организаци- онно-право- вой формы по ОКОПФ | формы собствен- ности по ОКФС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1616303 |
Ассортимент товаров | N строки | Единица измере- ния то- вара | Розничная цена то- вара | Средняя оптовая цена товара (цена приоб- ретения товара органи- зацией рознич- ной торгов- ли) | В том числе: | НДС (начис- ленный) | Торговая надбавка органи- зации рознич- ной тор- говли | В том числе: | ||||
цена приоб- рете- ния товара непос- редст- венно на пе- рера- баты- вающем пред- прия- тии | цена приоб- рете- ния товара у оп- товой орга- низа- ции или у друго- го пос- редни- ка | цена приоб- рете- ния товара непос- редст- венно у час- тных пред- прини- мате- лей - изго- тови- телей товара | затраты органи- зации рознич- ной торгов- ли по приоб- ретению, доставке и реали- зации товара | прибыль от реа- лизации товара | ||||||||
в рублях, в расчете на единицу товара | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Говядина I категории | 1 | кг | ||||||||||
Говядина бескостная | 2 | кг | ||||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса) | 3 | кг | ||||||||||
Свинина бескостная | 4 | кг | ||||||||||
Мясо птицы (цыплята бройлерные) | 5 | кг | ||||||||||
Колбаса вареная 1 - 2 сортов | 6 | кг | ||||||||||
Колбаса вареная высшего сорта | 7 | кг | ||||||||||
Колбаса полукопченая | 8 | кг | ||||||||||
Хлеб из пшеничной муки 1 - 2 сортов, включая батоны | 9 | кг | ||||||||||
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, включая батоны | 10 | кг | ||||||||||
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 11 | кг | ||||||||||
Мука пшеничная 1 - 2 сортов | 12 | кг | ||||||||||
Мука пшеничная высшего сорта | 13 | кг | ||||||||||
Сахар-песок | 14 | кг | ||||||||||
Водка 40% и выше, обыкновенного качества | 15 | литр | ||||||||||
Масло растительное - подсолнечное | 16 | кг | ||||||||||
Масло растительное - соевое | 17 | кг | ||||||||||
Молоко цельное, пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, в пакетах | 18 | литр | ||||||||||
Сыры сычужные твердые и мягкие | 19 | кг | ||||||||||
Сметана 15 - 20% жирности | 20 | кг | ||||||||||
Творог жирный (не менее 5% жирности) | 21 | кг | ||||||||||
Творог нежирный (менее 5% жирности) | 22 | кг | ||||||||||
Масло сливочное | 23 | кг | ||||||||||
Яйца столовые | 24 | десяток | ||||||||||
Макаронные изделия (макароны и вермишель) из пшеничной муки высшего сорта | 25 | кг |
Страницы: 32 из 32 <-- предыдущая cодержание следующая -->