Официальные документы
Акцизы
Банковская отчетность
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" ___________ ____ г.
--------------------------------
<1> Отчеты с нулевыми данными по разделам 1 - 4 могут не
направляться отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана
соответствующая пометка. Данные по разделу 5 направляются каждым
отчитывающимся банком.
Наименование кредитной организации ___________________ стр. X из Y
Раздел 1. Движение иностранных активов и пассивов
отчитывающегося банка и доходы, начисленные к получению
(выплате) по ним
Отчет по ______________________________________ за ____________ г.
(указать вид отчета: по дальнему (отчетный
зарубежью, странам СНГ, Германии, период)
Украине, Казахстану)
Подраздел 1А. Движение иностранных активов (требований
к нерезидентам) и доходы, начисленные к получению по ним
тыс. долларов США
Страницы: 26 из 72 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 31.08.2007 N 1881-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 N 10155))Акцизы
Код территории по ОКАТО | ||||
по ОКПО | основной государ- ственный регист- рацион- ный но- мер | регист- рацион- ный но- мер (/по- рядко- вый но- мер) | БИК | |
ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА
ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за _____________ (месяц) ____ года
Наименование кредитной организации ___________________
Почтовый адрес _______________________________________
Код формы 0409401
Перечень направляемых на ____ листах (включая титульный лист)
Номер раздела | Вид отчета | ||||
отчеты по странам | |||||
отчет по даль- нему зарубежью | отчет по странам СНГ | отчет по Германии | отчет по Украине | отчет по Казахстану | |
Ненужное зачеркнуть <1> | |||||
Раздел 1 | Данные нулевые (Данные нену- левые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненулевые) |
Раздел 2 | Данные нулевые (Данные нену- левые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненулевые) |
Раздел 3 | Данные нулевые (Данные нену- левые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненуле- вые) | Данные нулевые (Данные ненулевые) |
Раздел 4 | Движение иностранных активов и обязательств отчитывающегося банка по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе | ||||
Данные нулевые (Данные ненулевые) | |||||
Раздел 5 | Отчет об активах и обязательствах по видам валют |
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" ___________ ____ г.
--------------------------------
<1> Отчеты с нулевыми данными по разделам 1 - 4 могут не
направляться отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана
соответствующая пометка. Данные по разделу 5 направляются каждым
отчитывающимся банком.
Наименование кредитной организации ___________________ стр. X из Y
Раздел 1. Движение иностранных активов и пассивов
отчитывающегося банка и доходы, начисленные к получению
(выплате) по ним
Отчет по ______________________________________ за ____________ г.
(указать вид отчета: по дальнему (отчетный
зарубежью, странам СНГ, Германии, период)
Украине, Казахстану)
Подраздел 1А. Движение иностранных активов (требований
к нерезидентам) и доходы, начисленные к получению по ним
тыс. долларов США
Номер строки | Наименование показателя | Остаток на на- чало периода | Изме- нение акти- вов в ре- зуль- тате опе- раций | Изме- нение акти- вов в ре- зуль- тате перео- ценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изме- нения акти- вов | Остаток на ко- нец пе- риода | Проценты и доходы по учас- тию в капита- ле, на- числен- ные в отчетном периоде |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1А1 | Наличная иностранная валюта | X | |||||
1А2 | Чеки (в том числе дорожные чеки), выпущенные нерезидентами | X | |||||
1А3 | Остатки на корреспондент- ских счетах и депозиты до востребования в банках- нерезидентах | ||||||
1А4 | Залоговые депозиты и покрытия по аккредитивам в банках- нерезидентах | ||||||
1А5 | Срочные и сберегательные депозиты в банках-нерезидентах (непросроченные) | ||||||
1А5.1 | Краткосрочные (кроме депозитов до востребования) | ||||||
1А5.2 | Долгосрочные | ||||||
1А6 | Ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам | ||||||
1А6.1 | Краткосрочные | ||||||
1А6.2 | Долгосрочные | ||||||
1А7 | Средства, предоставленные по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе с нерезидентами без признания получаемых ценных бумаг | ||||||
1А8 | Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами | ||||||
1А8.1 | Краткосрочные | ||||||
1А8.2 | Долгосрочные | ||||||
1А9 | Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов | ||||||
1А9.1 | В форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегирован- ных акций) | ||||||
1А9.2 | В форме приви- легированных акций | ||||||
1А10 | Недвижимое имущество филиалов и представи- тельств на территориях иностранных государств | X | |||||
1А11 | Просроченная задолженность нерезидентов (активы отчитывающегося банка) | ||||||
1А11.1 | Не погашенный в срок основной долг | ||||||
1А11.2 | Не погашенные в срок проценты | ||||||
1А50 | Прочие требования к нерезидентам | ||||||
1А50.1 | Краткосрочные | ||||||
1А50.2 | Долгосрочные | ||||||
1А51 | Итого (сумма строк 1А1 - 1А50.2) |
Страницы: 26 из 72 <-- предыдущая cодержание следующая -->