Официальные документы
Акцизы
Раздел 3. Срочные сделки расчетные (беспоставочные)
тыс. руб.
Страницы: 18 из 72 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409134. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 31.08.2007 N 1881-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 N 10155))Акцизы
Раздел 2. Срочные сделки, предусматривающие поставку базисного
тыс. руб.
| Номер п/п | Название инструмента | Сумма требований | Сумма обязательств | Сумма положительных переоценок | Сумма отрицательных переоценок | Резерв на возможные потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Форвард, всего, в том числе с базисным активом: | |||||
| 1.1 | иностранная валюта | |||||
| 1.2 | драгоценные металлы | |||||
| 1.3 | ценные бумаги | |||||
| 1.4 | другие | |||||
| 2 | Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом: | X | ||||
| 2.1 | иностранная валюта | X | ||||
| 2.2 | драгоценные металлы | X | ||||
| 2.3 | ценные бумаги | X | ||||
| 2.4 | другие | X | ||||
| 3 | Опцион, всего, в том числе с базисным активом: | |||||
| 3.1 | иностранная валюта | |||||
| 3.2 | драгоценные металлы | |||||
| 3.3 | ценные бумаги | |||||
| 3.4 | другие | |||||
| 4 | Своп, всего, в том числе с базисным активом: | |||||
| 4.1 | иностранная валюта | |||||
| 4.2 | драгоценные металлы | |||||
| 4.3 | ценные бумаги | |||||
| 4.4 | другие |
Раздел 3. Срочные сделки расчетные (беспоставочные)
тыс. руб.
| Номер п/п | Виды беспоставочных сделок | Сумма требований | Сумма обязательств | Сумма положительных переоценок | Сумма отрицательных переоценок | Резерв на возможные потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Форвард, всего, в том числе с базисным активом: | |||||
| 1.1 | иностранная валюта | |||||
| 1.2 | драгоценные металлы | |||||
| 1.3 | ценные бумаги | |||||
| 1.4 | изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) | |||||
| 1.5 | другие | |||||
| 2 | Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом: | X | ||||
| 2.1 | иностранная валюта | X | ||||
| 2.2 | драгоценные металлы | X | ||||
| 2.3 | ценные бумаги | X | ||||
| 2.4 | изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) | X | ||||
| 2.5 | другие | X | ||||
| 3 | Опцион, всего, в том числе с базисным активом: | |||||
| 3.1 | иностранная валюта | |||||
| 3.2 | драгоценные металлы | |||||
| 3.3 | ценные бумаги | |||||
| 3.4 | изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) | |||||
| 3.5 | другие | |||||
| 4 | Своп, всего, в том числе с базисным активом: | |||||
| 4.1 | иностранная валюта | |||||
| 4.2 | процентная ставка | |||||
| 4.3 | изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) | |||||
| 4.4 | другие |
Страницы: 18 из 72 <-- предыдущая cодержание следующая -->