Официальные документы
Акцизы
Раздел 3. Информация по однородным ссудам,
предоставленным физическим лицам,
сгруппированным в портфели
тыс. руб.
Страницы: 13 из 72 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409110. РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 31.08.2007 N 1881-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 N 10155))Акцизы
Раздел 2. Информация по однородным требованиям
и ссудам, предоставленным юридическим лицам,
сгруппированным в портфели
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Сумма требований | Сформированный резерв на возможные потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме кредитных организаций), сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, из них: | ||
| 1.1 | портфели ссуд, по которым резерв не формируется | X | |
| 1.2 | портфели ссуд с величиной резерва свыше 0% до 20% | ||
| 1.3 | портфели ссуд с величиной резерва свыше 20% до 50% | ||
| 1.4 | портфели ссуд с величиной резерва свыше 50% | ||
| 2 | Задолженность по ссудам, предоставленным кредитным организациям, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, из них: | ||
| 2.1 | портфели ссуд, по которым резерв не формируется | X | |
| 2.2 | портфели ссуд с величиной резерва свыше 0% до 20% | ||
| 2.3 | портфели ссуд с величиной резерва свыше 20% до 50% | ||
| 2.4 | портфели ссуд с величиной резерва свыше 50% | ||
| 3 | Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из них: | ||
| 3.1 | портфели требований, по которым резерв не формируется | X | |
| 3.2 | портфели требований с величиной резерва свыше 0% до 20% | ||
| 3.3 | портфели требований с величиной резерва свыше 20% до 50% | ||
| 3.4 | портфели требований с величиной резерва свыше 50% | ||
| 4 | Требования по получению процентных доходов |
Раздел 3. Информация по однородным ссудам,
предоставленным физическим лицам,
сгруппированным в портфели
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Сумма требований | Сформированный резерв на возможные потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том числе: | ||
| 1.1 | ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд), всего, из них: | ||
| 1.1.1 | портфели ссуд без просроченных платежей | ||
| 1.1.2 | портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней | ||
| 1.1.3 | портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней | ||
| 1.1.4 | портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней | ||
| 1.1.5 | портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней | ||
| 1.2 | ипотечные жилищные ссуды, всего, из них: | ||
| 1.2.1 | портфели ссуд без просроченных платежей | ||
| 1.2.2 | портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней | ||
| 1.2.3 | портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней | ||
| 1.2.4 | портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней | ||
| 1.2.5 | портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней | ||
| 1.3 | автокредиты, всего, из них: | ||
| 1.3.1 | портфели ссуд без просроченных платежей | ||
| 1.3.2 | портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней | ||
| 1.3.3 | портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней | ||
| 1.3.4 | портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней | ||
| 1.3.5 | портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней | ||
| 1.4 | иные потребительские ссуды, всего, из них: | ||
| 1.4.1 | портфели ссуд без просроченных платежей | ||
| 1.4.2 | портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней | ||
| 1.4.3 | портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней | ||
| 1.4.4 | портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней | ||
| 1.4.5 | портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней | ||
| 1.5 | Требования по получению процентных доходов |
Страницы: 13 из 72 <-- предыдущая cодержание следующая -->