Официальные документы
Акцизы
Банковская отчетность
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409907
руб., коп.
Страницы: 49 из 51 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409608 ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВВОЗА И ВЫВОЗА ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 25.05.2005 N 1579-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2005 N 6735))Акцизы
--------------------------------
<*> По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений.
<**> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1 - 16, открытых бюджетным учреждениям.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" ___________ ____ г.
Приложение 10
к Указанию Банка России
от 25 мая 2005 года N 1579-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
к Указанию Банка России
от 25 мая 2005 года N 1579-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Код территории│ Код кредитной организации (филиала) │
│ по ОКАТО ├───────┬─────────────────┬─────────────┬───┤
│ │по ОКПО│основной государ-│регистрацион-│БИК│
│ │ │ственный регист- │ный номер │ │
│ │ │рационный номер │(/порядковый │ │
│ │ │ │номер) │ │
├──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────┴───┘
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409907
руб., коп.
| Но- мер п/п | Номер балансового счета | Федеральное казначейство | Управления Федерального казначейства | Отделения Федерального казначейства | Главные рас- порядители, распорядители и получатели бюджетных средств | Органы казначейств субъектов Российской Федерации, обслуживающие исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Муниципальные казначейства, осуществляю- щие исполне- ние местных бюджетов | Другие бюд- жетные учреж- дения, осу- ществляющие исполнение бюджетов | |||||||
| в ва- люте Рос- сий- ской Феде- рации | в ино- ст- ран- ной валю- те | в ва- люте Рос- сий- ской Феде- рации | в инос- транной валюте | в ва- люте Рос- сий- ской Феде- рации | в инос- транной валюте | в валю- те Рос- сий- ской Феде- рации | в инос- транной валюте | в валюте Рос- сий- ской Феде- рации | в иност- ранной валюте | в валю- те Рос- сий- ской Феде- рации | в иност- ранной валюте | в валю- те Рос- сий- ской Феде- рации | в иност- ранной валюте | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 40101 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 1.1 | с символом отчетности банка 01 | ||||||||||||||
| 1.2 | с символом отчетности банка 02 | ||||||||||||||
| 1.3 | с признаком "3" | ||||||||||||||
| 2 | 40105 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 2.1 | на счетах для учета средств, предназначенных только для выдачи наличных денег бюджетополучателям | ||||||||||||||
| 3 | 40106 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 3.1 | на счетах для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей <*> | ||||||||||||||
| 4 | 40107 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 4.1 | на счетах для осуществления операций по блокированным целевым счетам, открываемым владельцам государственных жилищных сертификатов <*> | ||||||||||||||
| 5 | 40116 | ||||||||||||||
| в том числе на счетах: | |||||||||||||||
| 5.1 | для учета средств федерального бюджета | ||||||||||||||
| 5.2 | для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||
| 5.3 | для учета средств местных бюджетов | ||||||||||||||
| 5.4 | для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета | ||||||||||||||
| 5.5 | для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||
| 5.6 | для учета других средств | ||||||||||||||
| 6 | 40201 | ||||||||||||||
| 7 | 40202 | ||||||||||||||
| 8 | 40203 | ||||||||||||||
| 9 | 40204 | ||||||||||||||
| 10 | 40205 | ||||||||||||||
| 11 | 40206 | ||||||||||||||
| 12 | 40314 | ||||||||||||||
| 13 | 40501 | ||||||||||||||
| 14 | 40503 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 14.1 | с признаком "1" | ||||||||||||||
| 14.2 | с признаком "2" | ||||||||||||||
| 14.3 | без признака | ||||||||||||||
| 15 | 40603 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 15.1 | с признаком "1" | ||||||||||||||
| 15.2 | с признаком "2" | ||||||||||||||
| 15.3 | с признаком "3" | ||||||||||||||
| 15.4 | без признака | ||||||||||||||
| 16 | 40703 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 16.1 | с признаком "2" | ||||||||||||||
| 16.2 | без признака | ||||||||||||||
| 17 | Другие счета <**> | ||||||||||||||
Страницы: 49 из 51 <-- предыдущая cодержание следующая -->