Официальные документы
Акцизы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Указание Банка России от 25.05.2005 N 1579-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2005 N 6735))Акцизы
- ПУ - профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица (кроме кредитных организаций);
- ФЛ - физические лица - резиденты;
- ПР - прочие юридические лица - резиденты (кроме кредитных организаций).
5. Перечень основных идентификационных
кодировочных систем по ценным бумагам и национальных
регистрационных организаций
Страницы: 45 из 51 <-- предыдущая cодержание следующая -->
кодировочных систем по ценным бумагам и национальных
регистрационных организаций
Код системы | Страна (агентство) | Название кодировочной системы или национальной регистрационной организации |
01 | Association of National Numbering Agencies (ANNA) | ISIN (International Security Identification Number) |
02 | Cedel | Cedel Code |
03 | Euroclear | Euroclear Code |
04 | Euroclear/Cedel | Common Code |
05 | Австрия | WPK Nummer (Wertpapierkenn- Nummer) |
06 | Аргентина | Caja de Valjre S.A. |
07 | Бельгия | SVM Code (Secretariat des Valeurs Mobilieres) |
08 | Болгария | Bulgarian National Bank |
09 | Бразилия | National Stock Exchange Association (Comissao Nacional de Bolsas de Valores) |
10 | Бразилия | Rio de Janeiro Stock Exchange |
11 | Бразилия | Sao Paulo Stock Exchange |
12 | Великобритания | SEDOL (Stock Exchange Daily Official List) |
13 | Венгрия | Central Clearing House and Depository (Budapest) Ltd. |
14 | Германия | WKN (Wertpapierkenn-Nummer) |
15 | Гонконг | Stock Exchange of Hong Kong Code |
16 | Израиль | The Tel Aviv Stock Exchange |
17 | Индия | Securities and Exchange Board of India |
18 | Иран | Tehran Stock Exchange Services Company |
19 | Испания | CNMV Code (Comision Nacional del Mercado de Valores) |
20 | Италия | UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) |
21 | Италия | ABI Code (Codice Associazione Bancaria Italiana) |
22 | Латвия | Latvian Central Depository |
23 | Мексика | Mexican Stock Exchange Code (Clave de pizarra de la Bolsa Mexicana de Valores) |
24 | Нидерланды | Clearingcode (Amsterdam Stock Exchange) |
25 | Норвегия | Modified ISIN (Verdipapirsentralen) (VPS) |
26 | Польша | National Depository for Securities |
27 | Румыния | The National Securities Clearing Settlement Depository |
28 | Словакия | Stredisko Cennych Papierov, A.S. |
29 | Словения | Central Securities Clearing Corporation |
30 | США | CUSIP Number (for North American Securities) |
31 | США | CINS (CUSIP International Number System: for Non-North American Securities) |
32 | Турция | Takasbank |
33 | Украина | National Depository of Ukraine |
34 | Финляндия | Finnish Central Securities Depository Ltd. |
35 | Франция | SICOVAM (Societe Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilieres) |
36 | Чешская Республика | Securities Commission |
37 | Швеция | VPC Number |
38 | Швейцария | VALOR (Valorennummer) |
39 | Эстония | Estonian Central Depository For Securities |
40 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | Clearing House Code (Johannesburg Stock Exchange) |
41 | Югославия | The Federal Commission for Securities and Financial Market |
42 | Япония | SICC Code (Securities Identification Code Conference) |
43 | Япония | TSE Code (Tokyo Stock Exchange Code) (Toushou Code) |
88 | Прочие регистрационные организации | |
99 | Другие организации, не являющиеся регистрационными | |
00 | Внутренние коды банка |
Страницы: 45 из 51 <-- предыдущая cодержание следующая -->