Официальные документы
Акцизы
Страницы: 36 из 51 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409207. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ПЕРЕДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 25.05.2005 N 1579-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2005 N 6735))Акцизы
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ,
ВЫДАННЫМ ЗАЕМЩИКАМ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ
по состоянию на "__" __________ ____ г.
Наименование кредитной организации ___________________
Почтовый адрес _______________________________________
Код формы 0409302
Квартальная
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Вновь выданные кредиты в отчетном периоде | Задолженность по кре- дитам на отчетную дату | Просроченная задолжен- ность по кредитам на отчетную дату | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная процентная ставка, процент | |||||
в валюте Российской Федерации | в иностран- ной валюте и драгоцен- ных метал- лах | в валюте Российской Федерации | в иностран- ной валюте и драгоцен- ных метал- лах | в валюте Российской Федерации | в иностран- ной валюте и драгоцен- ных метал- лах | по креди- там в рос- сийских рублях | по кредитам в иностран- ной валюте и драгоцен- ных метал- лах | по креди- там в рос- сийских рублях | по кредитам в иностран- ной валюте и драгоцен- ных метал- лах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Код территории (ОКАТО), на которой находится заемщик | ||||||||||
2 | Наименование территории, на которой находится заемщик | ||||||||||
3 | Всего по территории (строка 4 + строка 5) | х | х | х | х | ||||||
4 | по юридическим лицам (сумма строк с 4.1 по 4.8) из них по видам деятельности: | х х | х х | х х | х х | ||||||
4.1 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | х | х | х | х | ||||||
4.2 | добыча полезных ископаемых | х | х | х | х | ||||||
4.3 | обрабатывающие производства | х | х | х | х | ||||||
4.4 | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | х | х | х | х | ||||||
4.5 | строительство | х | х | х | х | ||||||
4.6 | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | х | х | х | х | ||||||
4.7 | транспорт и связь | х | х | х | х | ||||||
4.8 | прочие виды деятельности | х | х | х | х | ||||||
5 | по физическим лицам в том числе: | х х | х х | х х | х х | ||||||
5.1 | на покупку жилья из них: | ||||||||||
5.1.1 | ипотечные жилищные кредиты | ||||||||||
Итого по кредитной организации | х | х | х | х |
Страницы: 36 из 51 <-- предыдущая cодержание следующая -->